男子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 3年男子
  名  前 学 校 ゆ か 跳び箱 総 合 順位
  1 1 川手 陸 三入東 棄権 棄権 棄権
2 井上 柊 湯来西 6.20 7.75 13.95 9
3 脇田 優冬 湯来西 5.80 7.00 12.80 10
4 小松 史弥 千田 6.45 7.80 14.25 8
5 岡田 拓樹 深川 7.90 6.80 14.70 6
6 平田 晴己 口田東 10.65 12.35 23.00 1
2 7 渡辺 実森 筒瀬 6.80 7.65 14.45 7
8 本田 樹弥 なぎさ公園 11.15 10.30 21.45 3
9 梶 孝靖 河内 10.40 6.35 16.75 5
10 河村 謙心 安西 12.30 9.10 21.40 4
11 山本 颯暁 山本 11.65 9.90 21.55 2
男子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 4年男子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 12 神移 虎慈郎 比治山 11.10 10.15 21.25 1
13 蓮池 将真 春日野 5.40 7.20 12.60 6
14 中川 海来 筒瀬 8.60 10.45 19.05 2
15 小笠原 悠太 筒瀬 9.50 9.30 18.80 3
2 16 中垣 裕 五日市観音西 10.10 7.20 17.30 5
17 児玉 和優 高須 5.75 6.75 12.50 7
18 村上 昊生 東野 7.80 10.20 18.00 4
男子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 5年男子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 19 コ田 隼翔 湯来西 8.05 10.60 18.65 6
20 井上 凌 湯来西 6.55 6.85 13.40 10
21 木ノ内 淳理 筒瀬 9.70 12.50 22.20 4
22 松山 桜輔 牛田新町 5.60 7.85 13.45 9
23 上野 謙心 安北 11.50 12.15 23.65 3
2 24 大目 祐輝 彩が丘 9.95 11.35 21.30 5
25 菅井 陸登 祗園 7.25 8.20 15.45 7
26 渡部 稜也 祗園 12.70 11.80 24.50 2
27 吉崎 陽 祗園 5.70 8.30 14.00 8
28 土居 明日架 祗園 12.35 12.95 25.30 1
男子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 6年男子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 29 大ア 叶都 深川 棄権 棄権 棄権
30 森川 基 筒瀬 10.40 10.90 21.30 6
31 岸 泰成 筒瀬 12.00 12.50 24.50 3
32 西林 友輝 藤の木 10.10 12.10 22.20 5
33 中村 亘 江波 14.05 14.05 28.10 1
2 34 田中 嶺央 口田東 11.00 12.85 23.85 4
35 金本 栄晃 五日市中央 13.95 13.20 27.15 2
36 小坂 光希 五日市中央 9.65 10.90 20.55 7
37 福久 柊 五日市中央 10.70 9.80 20.50 8
           
女子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 3年女子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 1 桑野 夏乃 亀山 10.20 10.40 20.60 2
2 碓氷 瑠香 亀山 8.90 7.10 16.00 8
3 佐々木 悠良 亀山 10.55 11.65 22.20 1
4 児玉 みこ 湯来西 7.20 9.10 16.30 6
5 岡田 聖羅 比治山 6.70 6.90 13.60 12
6 菅井 愛海 祗園 6.65 10.40 17.05 4
2 7 佐々木 望愛 深川 棄権 棄権 棄権
8 中山 心花 深川 6.20 7.25 13.45 14
9 若林 心音 深川 8.35 6.95 15.30 9
10 中川 夢海 筒瀬 9.80 7.45 17.25 3
11 斉藤 美矢琵 吉島東 7.70 6.80 14.50 11
12 吉野 佳小里 亀山南 9.60 6.60 16.20 7
3 13 中野 愛菜 牛田新町 7.45 7.35 14.80 10
14 長原 未来 大町 6.20 7.10 13.30 15
15 田中 翼 口田東 7.30 9.30 16.60 5
16 梅本 侑果 梅林 5.95 6.90 12.85 17
17 コ永 ひなた 毘沙門台 6.20 7.40 13.60 12
18 奥原 悠花 八木 6.20 4.00 10.20 21
4 19 塚本 美菜 緑井 5.50 4.00 9.50 22
20 塚本 花菜 緑井 5.95 6.50 12.45 19
21 槇田 萌花 緑井 6.40 5.95 12.35 20
22 上野 花梨 安北 5.80 7.40 13.20 16
23 入江 咲妃 祗園 5.65 6.85 12.50 18
女子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 4年女子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 24 大塚 和 原南 10.30 8.65 18.95 11
25 川野 実花 竹屋 14.00 13.70 27.70 2
26 浜本 野乃夏 舟入 13.70 13.60 27.30 3
27 長谷川 愛純 広大附属 13.05 12.85 25.90 6
28 伊木 美陽留 井口 13.70 13.50 27.20 4
2 29 芝原 爽良 八幡 11.95 11.90 23.85 7
30 白石 彩楽 なぎさ公園 7.75 7.95 15.70 16
31 古郡 あい 牛田新町 6.55 7.95 14.50 21
32 神藤 璃名 春日野 14.30 14.00 28.30 1
33 森田 結子 川内 6.25 7.60 13.85 22
3 34 里石 こう美 亀山 11.75 10.75 22.50 8
35 藤井 果蓮 亀山南 11.20 11.00 22.20 9
36 日高 帆南 三入 9.20 7.50 16.70 14
37 古島 琳 可部 8.70 7.75 16.45 15
38 楠 美宏 可部 8.45 7.25 15.70 16
39 安田 羽花 筒瀬 9.75 8.05 17.80 12
4 40 岡村 星菜 深川 8.80 6.65 15.45 19
41 戸澤 優希 深川 7.60 7.40 15.00 20
42 松島 優衣奈 深川 8.20 7.35 15.55 18
43 石川 美南 深川 10.20 11.50 21.70 10
44 西林 和佳 藤の木 13.45 12.55 26.00 5
45 岩樋 奈菜 八幡 9.80 7.00 16.80 13
女子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 5年女子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 46 佐々木 遥菜 深川 7.65 7.85 15.50 29
47 福岡 七海 深川 10.25 10.75 21.00 17
48 増永 詩織 深川 10.10 8.15 18.25 25
49 山元 香穂奈 深川 10.55 10.70 21.25 16
50 中島 令深 口田東 13.90 14.10 28.00 2
51 鳴本 華歩 筒瀬 9.65 10.70 20.35 22
2 52 林 瑞葉 祗園 9.40 8.70 18.10 26
53 渡部 麗未 祗園 12.00 11.05 23.05 11
54 野海 眞央 祗園 9.95 8.80 18.75 24
55 入江 乃々華 祗園 7.50 8.45 15.95 28
56 梅林 那月 亀山南 10.65 11.10 21.75 15
3 57 山下 栞奈 可部 12.00 11.90 23.90 10
58 石出 莉子 深川 9.10 7.90 17.00 27
59 石川 花菜 深川 11.75 13.00 24.75 8
60 今井   楓 深川 9.70 12.55 22.25 13
61 久保田 葉奈 深川 9.45 11.25 20.70 20
62  佐久間 奈々心 深川 12.05 12.95 25.00 7
4 63 原 和 矢賀 13.70 14.05 27.75 3
64 北川 夢来 五日市中央 13.70 12.85 26.55 4
65 濱田 阿杏 広瀬 12.00 12.05 24.05 9
66 中野 愛子 五日市 14.55 14.25 28.80 1
67 伊藤 未宙 彩が丘 12.70 12.40 25.10 6
5 68 藤原 雛音 三入東 10.80 10.20 21.00 17
69 岩上 雪乃 三入東 10.90 11.55 22.45 12
70 上川 友莉 亀山南 11.35 10.80 22.15 14
71 横矢 花音 比治山 6.50 8.30 14.80 31
72 中垣 あかり 比治山 10.85 10.10 20.95 19
73 宮本 夕希奈 比治山 13.20 13.20 26.40 5
6 74 平ア 彩心 宇品 8.95 10.10 19.05 23
75 太路 陽菜 緑井 6.10 8.10 14.20 33
76 槇田 彩菜 緑井 6.10 8.30 14.40 32
77 重丸 遥叶 八木 10.05 10.35 20.40 21
78 奥原 明莉 八木 7.00 8.20 15.20 30
女子 第30回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 6年女子
  名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
  1 79 迫谷 小春 湯来西 棄権 棄権 棄権
80 寺本 五月 湯来西 棄権 棄権 棄権
81 佐々木 美音 比治山 棄権 棄権 棄権
82 浅木 都紀葉 深川 12.55 13.65 26.20 5
83 岡田 朋栞 深川 13.55 14.60 28.15 2
84 岡本 結来 深川 12.00 11.15 23.15 10
85 古垰   栞 深川 9.55 11.65 21.20 19
2 86 牧野 月海 なぎさ公園 10.15 11.00 21.15 20
87 本賀 愛海 なぎさ公園 9.60 10.40 20.00 23
88 藤本 ひかる なぎさ公園 9.10 9.85 18.95 24
89 中垣 美胡 五日市観音西 11.75 13.95 25.70 6
90 橋本 智香 五日市観音西 12.20 13.00 25.20 7
91 原 真雪 五日市観音西 10.30 11.35 21.65 16
92 福本 芽唯 五日市観音西 13.95 13.35 27.30 3
3 93 高橋 南帆 深川 11.00 11.55 22.55 13
94 武内 陽奈 深川 10.10 11.85 21.95 14
95 時本 結衣 深川 9.50 11.40 20.90 22
96 股張 琴渚 深川 10.10 11.45 21.55 18
97 平田 晴香 口田東 12.80 13.55 26.35 4
98 溝渕 みく 庚午 14.05 14.35 28.40 1
99 中村 沙環 八幡東 11.55 11.25 22.80 11
4 100 斉藤 琴美 吉島東 12.00 12.35 24.35 9
101 古市 日向子 筒瀬 10.65 12.05 22.70 12
102 平 優希 祗園 12.10 12.40 24.50 8
103 児玉 幸奏 高須 棄権 棄権 棄権
104 前田 茉旺 亀山南 11.25 10.50 21.75 15
105 前田 果旺 亀山南 11.20 10.40 21.60 17
106 高東 沙帆 亀山南 11.40 9.75 21.15 20