第28回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 6年女子
名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
118 野田 志歩 舟入 14.40 14.00 28.40 1
123 藤岡 百々子 五日市中央 14.00 13.20 27.20 2
106 香村 和果 川内 13.40 13.70 27.10 3
122 上杉 杏楓 五日市中央 13.50 13.10 26.60 4
121 小泉 美桜 五日市中央 12.85 13.30 26.15 5
112 静馬 利咲 深川 12.45 13.65 26.10 6
104 松本 鈴花 なぎさ 13.10 11.80 24.90 7
114 保田 英子 比治山 12.10 12.45 24.55 8
116 北脇 朱音 庚午 12.15 11.95 24.10 9
102 岡本 夏歩 川内 13.70 10.35 24.05 10
110 徳永 朱里 梅林 12.05 11.85 23.90 11
108 宮本 博代 梅林 11.80 12.05 23.85 12
111 佐久間 心咲 深川 11.60 12.10 23.70 13
117 吉村 京花 千田 11.15 12.15 23.30 14
109 木下 明花 梅林 11.65 11.15 22.80 15
100 上門 美早紀 緑井 10.95 11.70 22.65 16
105 今岡 千春 可部 10.95 11.70 22.65 16
107 秋田 桃花 梅林 11.40 11.25 22.65 16
98 笹田 星花 筒瀬 9.70 12.20 21.90 19
115 山ア 実穂 亀山南 11.60 10.10 21.70 20
120 廣田 雅 五日市中央 11.40 10.25 21.65 21
101 有馬 綾乃 落合東 11.80 9.50 21.30 22
103 児玉 なな子 湯来西 9.85 10.15 20.00 23
119 森近 千尋 舟入 9.05 10.30 19.35 24
97 佐桑 珠里 八幡 9.15 10.00 19.15 25
99 清水 愛理 筒瀬 棄権 棄権
113 稲艸 幸来 比治山 棄権 棄権