女子 (5年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 93   那須 朋子   5   毘沙門台   5.25 8.30 5.75 19.30 36
94   上福浦 朋美   5   毘沙門台   6.50 8.40 6.95 21.85 30
95   倉田 佳奈   5   毘沙門台   5.15 8.45 5.95 19.55 34
96   松本 あゆみ   5   毘沙門台   8.20 9.65 9.95 27.80 23
97   上土井 里帆   5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
98       早也佳   5   毘沙門台   6.25 8.90 6.90 22.05 29
2 99   牛之濱      5   八木   11.45 11.70 11.65 34.80 4
100   胡    羽奈   5   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
101   川本 菜々子   5   八木   8.05 9.50 6.60 24.15 26
102   佐々岡 志帆   5   八木   11.25 11.90 10.00 33.15 9
103   中谷       5   八木   11.15 11.45 11.25 33.85 5
104   西尾 果純   5   八木   11.30 11.05 11.00 33.35 8
3 105   木ノ内 桜子   5   筒瀬   14.05 12.95 14.00 41.00 2
106   湯川 未悠   5   深川   12.35 11.05 11.55 34.95 3
107   松村 萌花   5   深川   11.65 10.30 11.45 33.40 7
108   畑間 菜都美   5   深川   10.60 10.70 10.95 32.25 11
109       和珠   5   深川   9.60 11.10 10.70 31.40 15
110   玉田 愛姫   5   深川   11.20 10.85 11.55 33.60 6
U 4 111   福本 瑞希   5   毘沙門台   9.35 9.30 8.55 27.20 25
112   大佛 瀬里   5   毘沙門台   8.90 10.40 10.85 30.15 19
113   工藤 優香   5   毘沙門台   9.15 10.85 9.95 29.95 20
114   鍵山 真里奈   5   毘沙門台   7.45 9.40 6.80 23.65 27
115   竹田 栞那   5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
116   赤木 和香   5   毘沙門台   14.40 13.50 13.60 41.50 1
117   石川 姫乃   5   毘沙門台   10.40 9.85 10.60 30.85 16
5 118   佐藤       5   可部   8.40 9.70 10.95 29.05 22
119   高場 七海   5   可部   8.00 8.90 10.70 27.60 24
120   森山 天寧   5   祇園   9.15 9.75 10.80 29.70 21
121   竹下 咲希   5   祇園   6.80 9.10 7.10 23.00 28
122   住岡     舞   5   祇園   9.25 11.00 11.30 31.55 13
123   柏村 瑞穂   5   祇園   6.40 9.65 5.75 21.80 31
124       萌香   5   祇園   4.95 9.10 5.40 19.45 35
6 125   島原       5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
126   渡辺 夏音   5   毘沙門台   5.95 7.90 7.00 20.85 32
127   福品 絵梨   5   八木   10.00 10.85 10.00 30.85 16
128   安部 清乃   5   八木   10.80 10.00 9.60 30.40 18
129   中川 茉紀   5   八木   10.90 9.70 11.45 32.05 12
130   渡辺 奈緒   5   八木   9.75 10.55 11.20 31.50 14
131   竹内 亜美   5   深川   9.70 11.80 10.85 32.35 10
132   垣崎 七海   5   深川   5.05 9.15 5.70 19.90 33