第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
3年女子 No. 1
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1 1 合原 瑞葵 可部 6.05 7.35 13.40 17
1 2 加藤 杏優 可部 6.10 4.60 10.70 24
1 3 楠木 千智 可部 7.80 8.25 16.05 7
1 4 高橋 なつみ 可部 6.45 7.60 14.05 14
1 5 中島 史深 口田東 8.80 8.40 17.20 3
1 6 平田 彩菜 口田東 8.30 7.95 16.25 6
1 7 石川 きらり 8.10 8.45 16.55 5
1 8 園生 彩夏 6.60 8.20 14.80 12
2 9 新田 亜美 三篠 7.35 7.15 14.50 13
2 10 水島 響 三篠 7.60 7.90 15.50 11
2 11 安田 佳歩 三篠 7.80 8.10 15.90 9
2 12 藤井 友花 口田小 5.75 7.70 13.45 16
2 13 松ア 希美 八木 5.05 7.65 12.70 19
2 14 山路 綾乃 八木 4.65 7.20 11.85 21
2 15 山本 英恵 八木 8.70 8.45 17.15 4
2 16 上田 彩蘭 八木 4.70 7.00 11.70 23
3 17 兼村 侑花 井口明神 9.60 8.00 17.60 2
3 18 兼村 友梨 井口明神 9.35 8.45 17.80 1
3 19 瀬川 葵衣 竹屋 7.75 8.20 15.95 8
3 20 松田 瑠華 竹屋 6.50 7.25 13.75 15
3 21 加世田 美友 なぎさ公園 7.55 5.65 13.20 18
3 22 日域 紗瑛 なぎさ公園 5.75 6.95 12.70 19
3 23 西本 紗貴 なぎさ公園 5.70 6.10 11.80 22
3 24 吉田 菜々美 なぎさ公園 7.80 8.10 15.90 9
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
4年女子 No. 3
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1 25 旦 和珠 亀崎 7.00 7.70 14.70 27
1 26 中島 弘深 口田東 9.95 8.75 18.70 1
1 27 竹内 亜美 深川 6.70 7.95 14.65 28
1 28 玉田 愛姫 深川 7.20 7.90 15.10 22
1 29 畑間 菜都美 深川 5.75 7.75 13.50 37
1 30 松村 萌花 深川 7.40 7.95 15.35 17
1 31 松本 あゆみ 川内 6.45 7.45 13.90 33
1 32 大佛 瀬里 毘沙門台 6.90 7.95 14.85 24
2 33 工藤 優香 毘沙門台 7.25 7.90 15.15 21
2 34 福本 瑞希 毘沙門台 7.30 7.45 14.75 26
2 35 石川 姫乃 6.80 7.70 14.50 29
2 36 辻 朱音 安北 7.55 8.30 15.85 12
2 114 赤木 和香 9.70 8.70 18.40 2
2 37 佐々木 三希 三篠 7.10 7.35 14.45 31
2 38 中川 茉紀 可部 7.75 8.35 16.10 10
2 39 坪井 美晴 口田東 6.80 8.00 14.80 25
2 40 渡辺 奈緒 長束西 5.40 8.35 13.75 34
3 41 安倍 清乃 八木 7.10 8.00 15.10 22
3 42 佐々岡 志帆 八木 6.15 7.45 13.60 36
3 43 西尾 果純 八木 8.25 7.50 15.75 13
3 44 牛之M 萌 八木 6.60 7.90 14.50 29
3 45 石原 千絵実 白島 9.10 8.00 17.10 7
3 46 木ノ内 桜子 筒瀬 8.90 8.40 17.30 6
3 47 有田 風音 五日市東 9.65 8.10 17.75 4
4 48 緒方 祐希奈 竹屋 7.55 8.00 15.55 15
4 49 久保田 夕貴 竹屋 7.60 8.05 15.65 14
4 50 西村 有未 竹屋 7.15 8.20 15.35 17
4 51 都甲 留愛 竹屋 9.45 8.55 18.00 3
4 52 金川 和華子 なぎさ公園 7.65 8.45 16.10 10
4 53 田中 作楽 なぎさ公園 7.20 8.20 15.40 16
4 54 花見堂 陽子 なぎさ公園 6.35 7.65 14.00 32
5 55 本田 樹乃佳 なぎさ公園 9.20 8.35 17.55 5
5 56 三島 優佳 なぎさ公園 8.15 8.35 16.50 8
5 57 三輪 佳蓮 なぎさ公園 7.70 7.65 15.35 17
5 58 山根 清子 なぎさ公園 6.65 7.05 13.70 35
5 59 吉岡 七彩 なぎさ公園 8.05 8.10 16.15 9
5 60 島村 世奈 楽々園 7.60 7.65 15.25 20
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
5年女子 No. 6
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1 61 天野 美里 深川 6.25 8.15 14.40 26
1 62 沖中 温奈 深川 7.55 8.35 15.90 14
1 63 笠原 綺華 深川 8.30 8.00 16.30 10
1 64 松村 優花 深川 7.60 7.80 15.40 16
1 65 森近 朝日 深川 7.35 8.05 15.40 16
1 66 森福 優生 深川 6.00 7.70 13.70 30
1 67 浜本 美希 長束 7.40 8.00 15.40 16
1 68 金津 佑奈 毘沙門台 8.20 8.55 16.75 6
2 69 佐々木 梨乃 毘沙門台 6.95 8.15 15.10 19
2 70 宮川 采茄 緑井 7.90 8.30 16.20 12
2 71 森原 澪 緑井 5.50 7.35 12.85 33
2 72 中村 亜未 飯室 6.85 8.05 14.90 23
2 73 山根 舞 6.50 7.40 13.90 27
2 74 金口 歩 安北 6.15 7.45 13.60 31
2 75 毛利 弥巳菜 安西 9.45 8.60 18.05 2
3 76 大野 知恵 三篠 8.25 7.95 16.20 12
3 77 小林 杏 三篠 7.50 8.00 15.50 15
3 78 新江 未侑 三篠 7.25 7.60 14.85 24
3 79 岩崎 幸誉 可部 6.70 7.95 14.65 25
3 80 森口 珠良 可部南 6.45 7.45 13.90 27
3 81 村中 初音 祇園 8.60 8.00 16.60 8
3 82 佐古 真那実 7.05 7.90 14.95 21
3 83 井元 彩佳 緑井 6.00 7.75 13.75 29
3 84 国本 紗江 八木 5.90 7.45 13.35 32
4 85 田中 亜実 五日市観音西 8.10 8.55 16.65 7
4 86 高橋 香帆 五日市南 9.80 9.05 18.85 1
4 87 瀬川 夏穂 竹屋 7.20 7.90 15.10 19
4 88 西川 瑞瑳 竹屋 6.80 8.15 14.95 21
4 89 前 日和 竹屋 8.55 7.75 16.30 10
4 90 隅田 有萌麟 なぎさ公園 8.60 7.95 16.55 9
4 91 田村 奈々 なぎさ公園 8.60 8.85 17.45 3
4 92 金田 唯吹 八幡東 8.75 8.60 17.35 4
4 93 石田ひなの 楽々園 8.60 8.25 16.85 5
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
6年女子 No. 7
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1 94 小笹山 未菜 深川 7.20 7.85 15.05 13
1 95 谷川 穂乃果 深川 6.70 8.10 14.80 14
1 96 古川 美佑 深川 8.65 9.05 17.70 4
1 97 穗津田 みのり 深川 6.55 7.95 14.50 16
1 98 松尾 恵美歌 深川 6.30 8.00 14.30 17
1 99 米原 美桜 深川 7.00 8.20 15.20 12
2 100 仁井 菜摘 落合東 8.65 8.40 17.05 6
2 101 安部 美咲 可部 9.10 8.80 17.90 3
2 102 岩崎 智子 可部 8.30 8.35 16.65 8
2 103 田坂 日香里 可部 8.45 8.20 16.65 8
2 104 井上 七海 口田 6.60 8.15 14.75 15
2 105 佐藤 公美 8.65 8.55 17.20 5
2 106 田中 陽愛 7.95 7.65 15.60 11
3 107 冨田 千尋 8.40 8.30 16.70 7
3 108 山本 栞理 三篠 9.50 9.10 18.60 1
3 109 三堂 叶絵 山本 5.95 7.90 13.85 20
3 110 大塚 茜 口田 6.45 7.50 13.95 19
3 111 石岡 茉奈 五日市南 6.95 7.35 14.30 17
3 112 緒方 佑奈 竹屋 9.30 8.80 18.10 2
3 113 潤居 咲希 竹屋 7.65 8.15 15.80 10