女子 (6年) 総合 速報 25
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
161 小田 千文  6 梅  林 9.95 9.75 10.00 29.70 1
143 速水 弥咲 6  安   北 9.35 9.15 9.55 28.05 2
158 塚田 愛実  6 牛  田 9.40 9.15 9.00 27.55 3
152    准子 6 可  部 9.25 8.75 9.45 27.45 4
170 金津 志保 6 毘沙門台 9.00 8.75 8.75 26.50 5
171 吉岡 千賀子 6 毘沙門台 8.80 8.75 8.75 26.30 6
169 川端 理子 6 毘沙門台 8.75 8.50 8.85 26.10 7
156 水中 理乃 6 可  部 8.25 8.50 8.40 25.15 8
166 加藤   恵  6 八  木 8.00 8.55 8.10 24.65 9
151 北中 右季 6 可  部 7.60 8.55 8.45 24.60 10
157 対馬 沙紀 6 可  部 8.25 8.40 7.90 24.55 11
149 角川 妙子 6 筒  瀬 7.85 8.40 7.40 23.65 12
168 平松 未来 6 毘沙門台 6.55 8.60 8.20 23.35 13
167 西川 なつみ 6 毘沙門台 6.45 8.25 7.95 22.65 14
147 西尾 杏樹 6  緑  井 6.40 8.10 7.65 22.15 15
148 田中 初実 6  緑  井 6.45 7.55 8.10 22.10 16
153 加藤 桃果 6 可  部 6.75 7.55 5.75 20.05 17
165 香川 聖奈  6 八  木 6.80 7.50 5.25 19.55 18
164 藤原 絵理  6 八  木 6.20 8.10 5.10 19.40 19
144 斉藤 美幸 6  安  北 5.70 7.60 5.10 18.40 20
162 金本 侑奈  6 八  木 6.25 7.45 4.10 17.80 21
160 北出 亜美  6 梅  林 5.00 7.10 4.05 16.15 22
145 部村 夏海 6  中  筋 * * * 棄権 棄権
146 小林 加奈 6  中  筋 * * * 棄権 棄権
150 角  詩織 6 筒  瀬 * * * 棄権 棄権
154 山村 優実 6 可  部 * * * 棄権 棄権
155 荘原 紀香 6 可  部 * * * 棄権 棄権
159 石井 真貴 6 可部南 * * * 棄権 棄権
163 国本 奈於  6 八  木 * * * 棄権 棄権