女子 (1・2年) 速報 5
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
31 宇都宮 有乃 2 祇  園 9.50 8.15 8.20 25.85 1
22 谷口 瑛美 2 可  部 7.55 7.65 7.75 22.95 2
24 芹ヶ野 明日香 2 可  部 7.30 8.00 6.85 22.15 3
19 高橋 桃子 2 毘沙門台 7.00 7.70 7.00 21.70 4
17 和田 みなみ 2 長束西 6.35 8.05 6.60 21.00 5
20 伊藤 萌々香 2 毘沙門台 8.00 7.90 5.10 21.00 5
35 木ノ内  桜子 1 筒  瀬 7.95 7.90 5.10 20.95 7
6 堀 未来 2 竹  屋 6.90 8.10 5.75 20.75 8
34 白石  紗矢 1 筒  瀬 8.60 7.30 4.75 20.65 9
10 中尾 早希 2 緑  井 6.60 7.00 6.75 20.35 10
16 金津 佑奈 2 毘沙門台 7.00 7.00 6.35 20.35 10
1 楫野 なつこ 2 竹  屋 7.30 8.30 4.65 20.25 12
27 竹野 友梨 1 可  部 7.20 7.30 5.55 20.05 13
14 嶽本 紗也子 2 大  林 6.35 7.85 5.35 19.55 14
32 塚本 舞咲 2 古  市 6.30 7.15 5.40 18.85 15
23 岩ア 幸誉 2 可  部 7.10 7.20 4.50 18.80 16
28 橋本 愛理 1 可  部 6.70 7.00 5.10 18.80 17
25 佐々木 梨乃 2 可  部 7.35 6.10 5.20 18.65 18
9 浜本 美希 2 長  束 5.70 6.90 5.90 18.50 19
2 田村 光 2 竹  屋 7.00 5.80 5.40 18.20 20
8 津戸 理子 2 大  町 5.80 7.15 5.25 18.20 21
21 佐々木 梨乃 2 毘沙門台 6.70 7.05 4.30 18.05 22
39 平田 歩海 2 八  木 6.10 7.70 4.20 18.00 23
33 佐古 真那実 2 長  束 6.15 7.15 4.65 17.95 24
7 三浦 あいか 2 大  町 6.00 6.05 5.85 17.90 25
36 秦  佳穂 2 八  木 5.80 7.60 4.20 17.60 26
37 野崎 友実 2 八  木 5.20 8.00 4.15 17.35 27
4 森口 珠良 2  可部南 6.60 5.95 4.15 16.70 28
11 大坂 夏帆 1 大  林 5.10 6.90 4.60 16.60 29
26 岩崎   2 可  部 6.80 4.90 4.40 16.10 30
3 山中 菜月美 2  安   5.90 5.85 4.20 15.95 31
30 中川 茉紀 1 可  部 6.05 4.55 4.50 15.10 32
29 佐々田 真帆 1 可  部 6.05 4.15 4.45 14.65 33
38 佐々木 美環 2 八  木 5.50 4.65 4.20 14.35 34
12 楠  菜々 2 大  林 4.90 4.60 4.30 13.80 35
5 石井 伽奈 2     市 * * * 棄権 棄権
13 河野 愛里咲 2 大  林 * * * 棄権 棄権
15 藤渡 千穂 2 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
18 舟津 真結 2 毘沙門台 * * * 棄権 棄権