女子5年生の部                  
番号 小学校  名 前 学年 鉄 棒 マット とび箱 総 合 順 位
T 1 115 筒  瀬 角川 妙子  5 5.75 6.80 8.30 20.85 24
T 1 116 筒  瀬 角  詩織  5 7.60 6.10 8.10 21.80 19
T 1 117 筒  瀬 今田 朱香  5 棄権 棄権 棄権 * *
T 1 118 可  部 加藤 桃果  5 5.75 6.25 7.15 19.15 27
T 1 119 可  部 畠  准子  5 8.60 8.90 8.50 26.00 3
T 1 120 可  部 水中 理乃  5 8.25 8.50 7.45 24.20 13
T 2 121 可  部 荘原 紀香  5 7.05 6.90 7.95 21.90 18
T 2 122 可  部 対馬 沙紀  5 8.20 7.65 8.50 24.35 12
T 2 123 可  部 山村 優実  5 4.70 5.50 7.30 17.50 32
T 2 124 可  部 北中 右季  5 棄権 棄権 棄権 * *
T 2 125 八  木 藤原 絵理  5 4.00 6.85 8.20 19.05 28
T 2 126 八  木 上野 裕衣  5 8.30 8.30 8.30 24.90 7
T 3 127 八  木 阿久津和佳乃  5 5.85 6.40 7.80 20.05 25
T 3 128 八  木 加藤  恵  5 8.40 8.30 8.60 25.30 6
T 3 129 八  木 山本  栞  5 7.90 7.30 8.70 23.90 14
T 3 130 八  木 金本 侑奈  5 4.20 6.20 7.40 17.80 31
T 3 131 八  木 国本 奈於  5 8.30 8.40 8.00 24.70 9
T 3 132 八  木 香川 聖奈  5 5.05 6.30 7.40 18.75 29
U 1 133 梅  林 小田 千文  5 9.70 9.85 9.40 28.95 1
U 1 134 梅  林 北出 亜美  5 4.00 5.30 6.50 15.80 33
U 1 135 牛  田 塚田 愛実  5 8.70 9.75 9.10 27.55 2
U 1 136 倉  掛 大下仁菜子  5 7.55 7.00 8.50 23.05 16
U 1 137 川  内 弘法 菜峰  5 8.35 8.20 8.00 24.55 10
U 1 138 川  内 栃木 彩華  5 6.20 6.90 8.10 21.20 21
U 2 139 竹  屋 松田 実恵  5 4.75 5.90 7.90 18.55 30
U 2 140 安  北 速水 弥咲  5 8.70 8.55 8.15 25.40 5
U 2 141 安  北 山岸英里香  5 8.00 8.00 7.80 23.80 15
U 2 142 安  東 岡本 美咲  5 棄権 棄権 棄権 * *
U 2 165 安  東 平尾 真奈  5 棄権 棄権 棄権 * *
U 2 143 緑  井 武田 知子  5 7.50 6.40 7.70 21.60 20
U 3 144 緑  井 田中 初美  5 7.40 6.25 7.45 21.10 23
U 3 145 毘沙門台 西川なつみ  5 7.70 6.00 7.45 21.15 22
U 3 146 毘沙門台 平松 未来  5 5.80 6.15 7.95 19.90 26
U 3 147 毘沙門台 金津 志保  5 8.30 8.15 8.30 24.75 8
U 3 148 毘沙門台 川端 理子  5 8.45 7.65 8.40 24.50 11
U 3 149 毘沙門台 立花 舞子  5 8.60 7.90 8.95 25.45 4
U 3 150 毘沙門台 吉岡千賀子  5 6.25 7.70 8.05 22.00 17