第26回広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 | ||||||||
学年 | 組 | 番号 | 名 前 | 学 校 | ゆか | 跳び箱 | 合計 | 総合順位 |
6年女子の部 | 1 | 76 | 竹内 亜美 | 深川 | 10.15 | 11.20 | 21.35 | 9 |
77 | 玉田 愛姫 | 深川 | 11.60 | 11.50 | 23.10 | 3 | ||
78 | 畑間 菜都美 | 深川 | 9.15 | 10.40 | 19.55 | 12 | ||
79 | 松村 萌花 | 深川 | 11.65 | 10.80 | 22.45 | 7 | ||
80 | 湯川 未悠 | 深川 | 11.80 | 11.15 | 22.95 | 4 | ||
81 | 旦 和珠 | 亀崎 | 9.90 | 10.80 | 20.70 | 10 | ||
2 | 82 | 石川 姫乃 | 安 | 10.70 | 9.60 | 20.30 | 11 | |
83 | 木ノ内 桜子 | 筒瀬 | 14.65 | 13.45 | 28.10 | 1 | ||
84 | 窪田 凪彩 | 八幡 | 9.40 | 9.20 | 18.60 | 13 | ||
85 | 高野 夏乃葉 | 八幡 | 9.55 | 8.80 | 18.35 | 14 | ||
86 | 田中 作楽 | なぎさ公園 | 13.75 | 11.95 | 25.70 | 2 | ||
3 | 87 | 田中 冴弥 | 祇園 | 7.70 | 9.55 | 17.25 | 17 | |
88 | 柏村 瑞穂 | 祇園 | 7.90 | 9.90 | 17.80 | 15 | ||
89 | 竹下 咲希 | 祇園 | 8.20 | 9.50 | 17.70 | 16 | ||
90 | 住岡 舞 | 祇園 | 9.80 | 11.65 | 21.45 | 8 | ||
91 | 泉 萌香 | 祇園 | 7.05 | 9.85 | 16.90 | 18 | ||
4 | 92 | 垣崎 七海 | 大芝 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | * | |
93 | 西尾 果純 | 八木 | 11.60 | 10.95 | 22.55 | 6 | ||
94 | 中川 茉紀 | 可部 | 11.75 | 11.20 | 22.95 | 4 | ||
95 | 佐々岡志帆 | 八木 | 12.35 | 11.25 | 23.30 ※ |
3 | ||
96 | 澤本 歩美 | 梅林 | 7.55 | 9.25 | 16.80 | 19 | ||
※ 服装減点-0.3を含む。 |