第21回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 28.70 62 森 本 大 空 小4 永吉体操スクール 9.40 1 9.60 1 9.70 3
2 28.65 8 吉 岡 瑞 希 小5 メイプルキッズA 9.35 2 9.55 2 9.75 2
3 28.45 63 舩 本 龍 斗 小4 永吉体操スクール 9.20 7 9.45 4 9.80 1
4 28.30 60 寺 本 圭 吾 小5 永吉体操スクール 9.35 2 9.35 7 9.60 4
5 28.25 50 石 井 幸 也 小6 小体連八木教室 9.30 4 9.40 5 9.55 6
6 27.95 61 丹 下 裕 右 小4 永吉体操スクール 9.10 10 9.40 5 9.45 9
7 27.85 54 佐々木  絃 小5 トライアルスポーツ 9.00 13 9.25 9 9.60 4
8 27.80 21 西 尾   仁 小5 小体連毘沙門台教室 9.00 13 9.50 3 9.30 13
8 27.80 34 河 部 大 輝 小6 小体連深川教室 9.25 5 9.20 10 9.35 11
10 27.60 15 世木田 達 徳 小5 広島体操クラブ 9.15 9 9.10 11 9.35 11
11 27.55 51 吉 田 海 都 小6 小体連八木教室 8.90 20 9.35 7 9.30 13
12 27.20 52 岡 田 太 樹 小6 小体連八木教室 8.85 21 8.85 13 9.50 7
13 27.05 33 大 下 賢一郎 小5 小体連深川教室 9.00 13 8.85 13 9.20 15
14 26.95 44 前 原 浩 佑 小6 三入スマイル体操教室 9.05 11 8.45 18 9.45 9
15 26.75 14 吉 見 光 世 小5 広島体操クラブ 8.85 21 9.00 12 8.90 18
16 26.65 42 安 部 光 樹 小3 三入スマイル体操教室 8.85 21 8.30 21 9.50 7
17 26.50 2 三 原 拓 也 小5 メイプルキッズA 9.25 5 8.40 19 8.85 20
18 26.40 49 桑 田 嵩 己 小5 小体連八木教室 9.20 7 8.05 27 9.15 16
19 26.35 9 浜 田 悠 冶 小3 広島ジムナストクラブ 9.00 13 8.65 15 8.70 24
20 26.25 13 丸 子 龍 也 小5 広島体操クラブ 8.80 24 8.60 16 8.85 20
20 26.25 43 前 原 大 輔 小3 三入スマイル体操教室 9.00 13 8.35 20 8.90 18
22 25.85 1 村 上   誠 小4 メイプルキッズA 9.05 11 8.00 30 8.80 22
22 25.85 65 舩 本 颯 斗 小2 永吉体操スクール 9.00 13 8.05 27 8.80 22
24 25.80 11 中 川    晃 小5 広島体操クラブ 8.10 55 8.60 16 9.10 17
25 25.30 37 登 立 涼 太 小6 小体連大林教室 8.95 19 8.00 30 8.35 32
26 25.20 36 桐 本 雄 也 小6 小体連大林教室 8.60 32 8.15 25 8.45 29
26 25.20 41 田 村 志 穏 小2 播本体操教室 8.70 28 8.00 30 8.50 28
26 25.20 64 兼 広 光 貴 小3 永吉体操スクール 8.80 24 7.70 36 8.70 24
29 25.05 58 吉 村 岳 大 小2 トライアルスポーツ 8.80 24 7.85 34 8.40 30
30 24.85 16 森 田 洋 平 小5 広島体操クラブ 8.70 28 8.20 24 7.95 38
31 24.75 12 世 良 寿 幸 小5 広島体操クラブ 8.45 40 8.25 22 8.05 35
32 24.70 40 西 田   匠 小4 播本体操教室 8.40 43 7.75 35 8.55 27
33 24.60 10 杉 原 歩 紀 小5 広島体操クラブ 8.05 57 8.25 22 8.30 33
34 24.40 4 有 田 海 音 小2 メイプルキッズA 8.50 38 7.70 36 8.20 34
35 24.30 38 蔭 田   晃 小6 小体連大林教室 8.65 31 8.05 27 7.60 43
36 24.05 7 田 中 翔 大 小3 メイプルキッズA 8.75 27 6.90 45 8.40 30
36 24.05 48 酒 井 純 哉 小4 小体連八木教室 7.85 58 7.50 38 8.70 24
38 23.85 45 山 崎 創 矢 小2 三入スマイル体操教室 8.55 35 8.10 26 7.20 45
39 23.60 55 三家本  航 小5 トライアルスポーツ 8.55 35 7.05 43 8.00 37
40 23.55 5 矢 野 耀 太 小4 メイプルキッズA 8.55 35 7.10 40 7.90 39
40 23.55 53 市 居 緩 太 小5 トライアルスポーツ 8.20 52 7.45 39 7.90 39
42 23.45 32 中 島 礼 基 小1 小体連深川教室 8.35 45 8.00 30 7.10 46
43 23.25 39 松 谷 健 吾 小5 播本体操教室 8.50 38 6.90 45 7.85 41
44 23.10 6 矢 野 栄 輝 小3 メイプルキッズA 8.70 28 6.55 50 7.85 41
45 22.85 56 王   和 彦 小3 トライアルスポーツ 8.35 45 6.45 53 8.05 35
46 22.65 29 竹 澤 伸 吾 小5 A City Gymnastics 8.60 32 7.00 44 7.05 47
47 22.25 59 松 本 輝 一 小2 広島WEST体操クラブ 8.60 32 6.90 45 6.75 54
48 22.15 22 花 木 唯 史 小5 小体連毘沙門台教室 8.10 55 7.10 40 6.95 50
48 22.15 57 沖   弘史郎 小3 トライアルスポーツ 8.20 52 6.40 55 7.55 44
50 22.00 23 本 田 佳杏樹 小1 なぎさ公園小体操クラブ 8.35 45 6.85 49 6.80 53
51 21.95 27 澤 田 昂 志 小5 小体連可部教室 8.30 49 6.90 45 6.75 54
52 21.90 19 重 道 健 士 小3 小体連毘沙門台教室 8.25 51 7.10 40 6.55 58
53 21.65 26 西久保 拓 人 小5 小体連可部教室 8.20 52 6.45 53 7.00 48
54 21.50 46 福 間 勇 人 小2 三入スマイル体操教室 8.35 45 6.20 57 6.95 50
55 21.25 20 浜 本   翔 小4 小体連毘沙門台教室 8.40 43 6.55 50 6.30 59
56 21.15 25 加 藤 宏 基 小3 小体連可部教室 8.45 40 5.70 61 7.00 48
57 21.05 30 二 宮 魁 星 小4 A City Gymnastics 8.30 49 6.00 59 6.75 54
58 20.85 24 大 本 宏 樹 小2 なぎさ公園小体操クラブ 7.85 58 6.25 56 6.75 54
59 20.70 28 中 野 利 哉 小6 A City Gymnastics 7.80 60 6.05 58 6.85 52
60 19.85 47 浦 谷 拓 夢 小3 小体連八木教室 8.45 40 5.80 60 5.60 61
61 19.60 18 垣 本 真之介 小3 小体連毘沙門台教室 7.55 61 6.50 52 5.55 62
62 18.85 31 山 崎 紫 音 小3 A City Gymnastics 7.15 62 5.50 62 6.20 60
* 棄権 17 宮 川 拓 也 小3 小体連毘沙門台教室 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 35 桐 本 和 紀 小3 小体連大林教室 棄権 * 棄権 * 棄権 *