第21回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子選手権の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 80.60 91 増田 光希 高3 崇徳クラブ 13.80 1 12.80 2 12.90 1 14.50 1 13.10 1 13.50 1
2 77.25 90 重久 悠介 高3 崇徳クラブ 13.40 3 13.00 1 12.30 3 13.95 2 12.65 2 11.95 3
3 75.70 81 香藤 一希 中3 ジャンピング体操クラブ 13.75 2 11.85 4 12.15 4 13.70 3 12.25 3 12.00 2
4 73.10 103 藤井 海 高2 崇徳体操クラブ 12.45 6 11.80 5 11.75 6 13.35 4 12.00 4 11.75 5
5 70.55 83 永吉   雄 中2 永吉体操スクール 13.00 4 10.55 10 11.30 7 13.00 7 11.10 8 11.60 6
6 65.25 93 奥    和氣 中3 崇徳クラブ 12.70 5 9.80 14 8.60 20 13.05 6 10.55 13 10.55 8
7 64.75 84 西中信之祐 高2 沼田高等学校 11.10 17 10.75 7 11.30 7 12.05 12 10.65 11 8.90 17
8 64.70 102 小川 優吾 高2 崇徳体操クラブ 11.40 14 10.70 8 11.95 5 12.60 9 10.65 11 7.40 19
9 63.50 88 西村 勇哉 小6 沼田ジュニア体操クラブ 12.25 8 7.00 18 10.25 12 12.80 8 10.80 10 10.40 9
10 62.95 85 岡本    涼 高2 沼田高等学校 11.55 12 10.70 8 8.95 18 10.80 20 10.55 13 10.40 9
11 62.55 80 中西 諒大 中3 ジャンピング体操クラブ 12.40 7 8.80 16 9.20 15 12.50 10 11.65 7 8.00 18
12 62.35 95 山嵜    5 東広島体操クラブ 10.50 19 10.90 6 9.20 15 11.90 14 10.90 9 8.95 16
13 61.90 99 岡田  真史 2 東広島体操クラブ 10.80 18 9.85 13 10.30 11 11.35 17 10.15 16 9.45 15
14 61.30 105 内山 健太 高1 崇徳体操クラブ 12.00 10 12.15 3 9.20 15 11.95 13 11.90 5 4.10 22
15 61.05 82 高見 昌和 中2 永吉体操スクール 11.90 11 5.65 19 9.80 14 11.65 16 10.20 15 11.85 4
16 54.70 94 三澤裕一郎 中2 崇徳クラブ 11.40 14 4.45 23 8.05 23 11.20 18 9.00 21 10.60 7
17 54.35 104 松原 聖 高2 崇徳体操クラブ 12.05 9 4.80 21 12.45 2 13.30 5 11.75 6 0.00 24
18 53.05 100 正岡 和弥 0 東広島体操クラブ 11.20 16 7.50 17 8.80 19 11.75 15 9.40 20 4.40 21
19 41.65 97 竹内 雄太 1 東広島体操クラブ 8.95 20 4.80 21 8.50 21 10.70 21 5.00 23 3.70 23
20 41.55 86 船津 良季 高1 沼田高等学校 0.00 21 10.50 11 10.70 10 0.00 22 10.10 17 10.25 11
21 39.30 89 水川   魁 中1 沼田ジュニア体操クラブ 11.55 12 5.30 20 0.00 25 12.20 11 4.70 24 5.55 20
22 38.95 106 沖元 敦俊 高1 崇徳体操クラブ 0.00 21 9.50 15 9.85 13 0.00 22 9.90 19 9.70 14
23 33.85 92 安達 卓弥 中3 崇徳クラブ 0.00 21 10.10 12 8.40 22 0.00 22 5.15 22 10.20 12
24 31.10 96 榊原 諒二 1 東広島体操クラブ 0.00 21 0.00 24 10.90 9 0.00 22 10.00 18 10.20 12
25 17.20 87 出上    凌 高1 沼田ジュニア体操クラブ 0.00 21 0.00 24 6.05 24 11.15 19 0.00 25 0.00 24
* 棄権 98 飛岡    諒 1 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 101 上原 和希 高2 崇徳体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *