第21回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子共演の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 平均台 ゆか 段違い
      平行棒
1 35.50 北   真 琴 中2 鈴峯クラブ 11.30 1 11.65 3 12.55 1 12.50 1
2 34.90 深 田 菜 月 中2 鈴峯クラブ 11.10 2 12.40 1 11.40 15 11.80 5
3 34.55 森 元 野乃華 小6 永吉体操スクール 11.00 4 11.60 4 11.95 8 12.00 4
4 34.00 藤 枝 若 葉 小4 ジャンピング体操クラブ 11.05 3 10.50 12 12.45 2 12.30 3
5 33.55 藪 本 莉 菜 中2 鈴峯クラブ 10.50 9 10.90 8 12.15 5 11.05 9
6 33.45 出 口 絵 梨 小4 ジャンピング体操クラブ 9.65 16 11.70 2 12.10 7 10.35 13
7 33.35 國 武 弥乃理 小4 ジャンピング体操クラブ 10.45 10 10.75 10 12.15 5 11.30 8
8 33.25 八幡 アリーナ 高1 鈴峯クラブ 10.75 7 11.00 7 11.50 12 11.05 9
9 33.15 前 田 優 林 小5 トライアルスポーツ 10.30 12 11.10 6 11.75 9 11.70 6
10 33.05 毛 利 茉 菜 中1 鈴峯クラブ 10.85 5 10.90 8 11.30 17 12.35 2
11 32.60 槇 田 思 美 小6 メープルウッズ 9.60 17 11.50 5 11.50 12 8.90 17
12 32.50 大 塚 菜 々 小5 永吉体操スクール 10.85 5 9.95 17 11.70 10 11.55 7
13 32.25 伊 藤 諭 美 中1 沼田ジュニア体操クラブ 10.45 10 10.70 11 11.10 19 10.85 11
14 31.90 南 川   琳 小4 ジャンピング体操クラブ 9.50 18 10.00 15 12.40 3 10.75 12
14 31.90 速 水 弥 咲 中3 メープルウッズ 10.20 13 9.35 20 12.35 4 * ###
16 30.00 小 林 風 香 小3 ジャンピング体操クラブ 8.20 27 10.45 13 11.35 16 10.15 14
17 29.40 立 道 星梨花 小4 広島WEST体操クラブ 8.35 25 9.50 19 11.55 11 6.70 28
17 29.40 谷    柚穂 小2 広島WEST体操クラブ 8.05 29 10.25 14 11.10 19 7.05 25
19 28.90 沖 田 優 希 中2 五日市中学校 9.95 14 8.40 24 10.55 25 0.00 40
20 28.85 有 田 風 音 小4 メープルウッズ 8.00 30 9.60 18 11.25 18 8.40 20
21 28.80 戸 田 菜 月 小5 広島WEST体操クラブ 9.40 19 8.30 25 11.10 19 6.45 29
22 28.40 兼 村 友 梨 小3 メープルウッズ 7.35 33 10.00 15 11.05 22 8.80 18
22 28.40 兼 村 侑 花 小3 メープルウッズ 7.75 32 9.15 21 11.50 12 9.05 16
24 27.80 助 信 陽 香 中1 三入スマイル体操教室 9.80 15 7.40 29 10.60 24 9.30 15
25 27.60 丸 山 香 織 中2 五日市中学校 10.60 8 6.50 33 10.50 26 8.00 21
26 27.25  橋 希 実 中2 五日市中学校 9.15 20 8.50 23 9.60 37 4.80 37
27 27.10 井 原 萌 乃 小4 広島WEST体操クラブ 8.35 25 8.60 22 10.15 29 5.40 32
28 26.10 赤 木 和 香 小4 メープルウッズ 8.55 23 8.00 26 9.55 38 7.40 24
29 25.85 梅 木 唯 衣 小2 メープルウッズ 7.90 31 7.65 27 10.30 27 8.50 19
30 25.10 金 田 唯 吹 小5 メープルウッズ 8.90 22 6.25 36 9.95 32 5.40 32
31 24.80 梅 尾 梨々花 小2 千代田体操クラブ 6.70 36 7.40 29 10.70 23 6.90 27
32 24.35 宇 梶 恵 理 中2 五日市中学校 8.40 24 6.30 34 9.65 34 0.00 40
33 24.30 梅 木 萠 衣 中1 メープルウッズ 9.15 20 5.50 38 9.65 34 5.30 35
34 24.25 道 庭   桃 小4 千代田体操クラブ 7.15 34 7.40 29 9.70 33 7.55 22
35 23.90 丹 野 智 美 中2 五日市中学校 8.20 27 7.45 28 8.25 41 5.40 32
36 23.20 是 角 佳 奈 小4 千代田体操クラブ 5.95 37 7.20 32 10.05 31 7.45 23
36 23.20 高 野 もえみ 小2 千代田体操クラブ 6.95 35 6.05 37 10.20 28 7.05 25
38 21.20 田 中 佑 季 中1 五日市中学校 4.80 42 6.30 34 10.10 30 0.00 40
39 20.55 前 寺 里 穂 小3 千代田体操クラブ 5.85 38 5.50 38 9.20 39 6.10 30
40 18.95 西 岡 栞 李 小3 千代田体操クラブ 5.50 40 3.80 42 9.65 34 5.90 31
41 18.05 小笠原   光 小3 千代田体操クラブ 4.75 43 4.55 41 8.75 40 4.90 36
42 17.10 山 下 茉 凡 中1 五日市中学校 5.60 39 4.60 40 6.90 42 4.75 38
43 14.85 久 保 彩 奈 中1 五日市中学校 5.10 41 3.10 43 6.65 43 4.00 39
##### * 西 藤 美 希 中2 五日市中学校 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ###