第20回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子選手権の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 80.40 77 小 川 築 希 高3 崇徳体操クラブ 13.55 1 12.85 1 13.10 1 14.50 3 12.90 1 13.50 1
2 78.90 99 伊 藤 陵 亮 高3 沼田高等学校 13.40 2 11.85 2 13.05 2 14.65 2 12.75 2 13.20 2
3 75.75 93 増 田 光 希 高2 崇徳高校体操クラブ 13.00 4 9.95 7 12.60 3 14.85 1 12.60 3 12.75 3
4 74.10 95 上 原 和 希 高1 崇徳高校体操クラブ 13.20 3 10.55 4 11.45 8 14.15 7 12.60 3 12.15 4
5 71.90 96 小 川 優 吾 高1 崇徳高校体操クラブ 12.75 7 11.25 3 12.10 4 13.30 14 11.40 8 11.10 12
6 71.40 82 相 原 一 樹 3 東広島体操クラブ 12.30 11 9.10 11 11.95 6 14.00 10 12.15 5 11.90 9
7 69.50 102 船 津 良 季 中3 ジャンピング体操クラブ 12.20 13 10.30 6 11.45 8 14.25 4 11.00 13 10.30 18
8 69.25 97 藤 井   海 高1 崇徳高校体操クラブ 12.80 5 10.50 5 10.40 17 13.85 11 9.70 22 12.00 6
9 68.30 100 中 川 嘉 人 高3 沼田高等学校 12.20 13 6.70 23 12.10 4 14.15 7 11.00 13 12.15 4
10 68.10 91 高 見 昌 和 中1 永吉体操スクール 12.80 5 8.40 14 9.95 19 14.20 5 10.75 17 12.00 6
11 67.85 85 村 尾 真 大 3 東広島体操クラブ 11.50 21 9.80 8 11.30 12 12.55 24 11.75 6 10.95 14
11 67.85 92 永 吉   雄 中1 永吉体操スクール 12.55 9 8.55 13 10.65 15 13.20 18 11.10 12 11.80 10
13 66.90 90 沖 元 敦 俊 中3 永吉体操スクール 12.25 12 8.80 12 10.30 18 13.25 17 10.70 18 11.60 11
14 65.30 94 坂 本 康 輔 高2 崇徳高校体操クラブ 11.75 17 7.15 20 11.25 13 13.30 14 11.45 7 10.40 17
15 64.70 103 中 西 諒 大 中2 ジャンピング体操クラブ 11.10 25 7.00 22 11.45 8 13.30 14 10.85 15 11.00 13
16 64.00 98 松 原   聖 高1 崇徳高校体操クラブ 12.35 10 7.15 20 11.80 7 13.15 19 10.85 15 8.70 22
17 61.60 80 奥   和 氣 中2 崇徳体操クラブ 11.70 18 5.80 25 10.45 16 13.35 13 9.60 23 10.70 15
18 61.35 114 山 田 政 嗣 1 東広島体操クラブ 11.25 22 5.50 26 11.40 11 12.70 23 11.15 11 9.35 19
19 60.60 101 西  中 信之祐 高1 沼田高等学校 12.05 16 8.25 15 9.20 24 12.75 22 10.10 20 8.25 23
20 60.55 84 三 島 拓 也 3 東広島体操クラブ 11.70 18 6.10 24 8.50 25 14.20 5 11.20 9 8.85 21
21 60.20 81 三 澤 裕一郎 中1 崇徳体操クラブ 11.20 23 4.80 28 9.50 22 13.65 12 10.60 19 10.45 16
22 59.45 79 安 達 卓 弥 中2 崇徳体操クラブ 12.20 13 7.30 19 9.95 19 13.05 21 7.95 27 9.00 20
23 58.95 115 東 川 大 志 2 東広島体操クラブ 11.15 24 7.35 18 9.95 19 12.05 27 11.20 9 7.25 24
24 58.65 113 岡 田 真 史 1 東広島体操クラブ 10.65 26 8.15 16 11.05 14 13.10 20 9.35 25 6.35 25
25 53.95 87 平 島 大 喗 高2 美鈴が丘高等学校 11.60 20 9.35 10 6.20 26 11.85 29 9.90 21 5.05 27
26 49.90 112 漆 屋 慎太郎 1 東広島体操クラブ 9.25 28 3.95 30 9.45 23 12.30 26 9.50 24 5.45 26
27 48.30 78 西 村 大 和 高3 崇徳体操クラブ 12.75 7 9.50 9 0.00 30 14.05 9 0.00 30 12.00 6
28 44.05 86 正 岡 和 弥 2 東広島体操クラブ 9.50 27 4.70 29 4.10 28 12.35 25 8.50 26 4.90 28
29 42.40 88 井 丸 輝 紀 高2 美鈴が丘高等学校 8.60 29 7.55 17 3.70 29 12.00 28 6.65 28 3.90 29
30 19.05 89 浅 枝 篤 史 高1 美鈴が丘高等学校 0.00 30 4.95 27 4.50 27 0.00 30 5.85 29 3.75 30
* 棄権 83 石 黒 信 二 3 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *