第18回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 29.00 東    鈴 奈 小4 永吉体操スクール 9.35 1 9.80 3 9.85 1
2 28.75 小 田 千 華 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.15 3 9.90 1 9.70 5
3 28.65 矢 吹 麻 衣 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.10 4 9.75 5 9.80 3
4 28.60 北    真 琴 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.20 2 9.65 8 9.75 4
4 28.60 中 西    茜 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.00 5 9.75 5 9.85 1
6 28.45 井 上 穂乃香 小6 永吉体操スクール 9.00 5 9.75 5 9.70 5
7 28.35 小 田 千 文 小6 広島ジャンピング体操クラブ 8.95 8 9.80 3 9.60 10
8 27.80 三 田 優 実 小5 広島WEST体操クラブ 9.00 5 9.15 11 9.65 7
9 27.45 鳴 瀬 紗 穂 小3 毘沙門台体操教室 8.25 27 9.55 9 9.65 7
10 27.35 船 村 聖 華 小5 広島WEST体操クラブ 8.75 11 9.10 13 9.50 11
11 27.05 杉 本 晴 空 小3 広島WEST体操クラブ 8.55 17 9.20 10 9.30 17
12 27.00 南 川    琳 小1 広島ジャンピング体操クラブ 8.15 33 9.85 2 9.00 26
13 26.90 森 脇 舞 奈 小4 広島WEST体操クラブ 8.55 17 9.15 11 9.20 19
14 26.85 畠    准 子 小6 小体連かべ体操クラブ 8.45 22 9.00 14 9.40 14
15 26.65 小 林 瑠 依 小1 広島WEST体操クラブ阿品 8.60 14 9.00 14 9.05 23
16 26.60 井 上 未 紅 小6 広島WEST体操クラブ 8.45 22 8.65 16 9.50 11
17 26.55 松 浦 未 穂 小6 広島WEST体操クラブ 8.55 17 8.60 19 9.40 14
18 26.45 角 田 愛加里 小4 小体連かべ体操クラブ 8.55 17 8.40 21 9.50 11
19 26.30 伊 藤 諭 美 小5 広島ジャンピング体操クラブ 8.60 14 8.65 16 9.05 23
20 26.20 寺 尾 幸 恵 小4 ヒロシマシ体操クラブ 8.70 12 8.30 22 9.20 19
21 25.85 平 山 ちひろ 小5 永吉体操スクール 8.35 24 8.15 33 9.35 16
21 25.85 徳 良    爽 小5 永吉体操スクール 8.60 14 8.20 28 9.05 23
23 25.70 塚 田 愛 実 小6 小体連八木クラブ 8.00 40 8.05 35 9.65 7
24 25.60 助 信 陽 香 小4 三入スマイル体操クラブ 7.80 53 8.65 16 9.15 21
25 25.50 渋 谷 真 波 小4 永吉体操スクール 8.35 24 8.20 28 8.95 29
26 25.30 深 田 菜 月 小5 小体連八木クラブ 8.10 36 8.30 22 8.90 30
27 25.15 藪 本 莉 奈 小5 小体連八木クラブ 7.85 51 8.30 22 9.00 26
28 25.05 渡 辺 香 奈 小5 毘沙門台体操教室 8.05 39 8.00 37 9.00 26
29 25.00 柴 崎 睦 巳 小4 三入スマイル体操クラブ 8.20 30 7.70 54 9.10 22
30 24.90 丸 山 香 織 小5 ヒロシマシ体操クラブ 8.50 21 8.20 28 8.20 46
31 24.80 光 井    楓 小3 広島WEST体操クラブ阿品 8.90 9 7.90 44 8.00 52
31 24.80 藤 枝 若 葉 小1 広島ジャンピング体操クラブ 8.25 27 7.80 51 8.75 33
31 24.80 河 村 千鶴代 小5 毘沙門台体操教室 7.95 46 8.05 35 8.80 31
34 24.70 宇都宮 有 乃 小2 小体連八木体操教室 7.75 57 8.20 28 8.75 33
35 24.65 筒 井    彩 小5 永吉体操スクール 8.15 33 8.00 37 8.50 39
36 24.60 安 田 佑 子 小4 沼田体操クラブ 8.00 40 8.55 20 8.05 49
37 24.45 今 田 千 絵 小5 永吉体操スクール 8.10 36 7.70 54 8.65 35
38 24.35 沖 田 優 希 小5 五日市体操クラブ 7.60 66 7.45 64 9.30 17
38 24.35 今 岡    瞳 小4 小体連かべ体操クラブ 7.75 57 8.00 37 8.60 36
40 24.20 森 元 野乃華 小3 小体連かべ体操教室 8.00 40 7.95 43 8.25 45
41 24.15 高 橋 希 実 小5 ヒロシマシ体操クラブ 8.65 13 7.20 72 8.30 44
41 24.15 末 田 琴 弓 小4 三入スマイル体操クラブ 7.95 46 7.65 56 8.55 37
41 24.15 奥 村 和 香 小6 三入スマイル体操クラブ 7.80 53 7.90 44 8.45 40
44 24.05 竹 崎 舞 子 小3 ヒロシマシ体操クラブ 8.80 10 7.75 52 7.50 67
44 24.05 榎    彩 花 小4 小体連かべ体操クラブ 7.65 62 8.30 22 8.10 48
44 24.05 和 田 菜々美 小4 広島体操クラブ 7.30 82 8.20 28 8.55 37
44 24.05 大 中 遥 可 小4 播本体操教室 8.00 40 7.85 48 8.20 46
48 23.80 木 元 直 美 小6 広島WEST体操クラブ 8.25 27 7.85 48 7.70 62
49 23.75 岡 崎 有 衣 小5 ヒロシマシ体操クラブ 8.10 36 8.00 37 7.65 64
50 23.65 井 上 真理子 小3 広島WEST体操クラブ阿品 8.00 40 7.60 59 8.05 49
50 23.65 丸 谷 彩 華 小4 三入スマイル体操クラブ 7.90 50 7.35 69 8.40 41
52 23.55 堀 田 愛 乃 小4 沼田体操クラブ 7.95 46 7.75 52 7.85 58
53 23.50 廣 田 佳菜子 小3 小体連八木体操教室 6.90 94 8.25 26 8.35 42
54 23.35 今 城 希 実 小4 三入スマイル体操クラブ 7.85 51 7.55 60 7.95 56
55 23.25 上 畑 美沙希 小5 毘沙門台体操教室 7.35 79 7.90 44 8.00 52
55 23.25 上 田 真 凛 小4 広島体操クラブ 7.70 60 7.50 62 8.05 49
57 23.20 今 城 光 希 小4 三入スマイル体操クラブ 7.50 72 8.00 37 7.70 62
57 23.20 小 林 舞 花 小3 小体連八木体操教室 7.35 79 8.10 34 7.75 61
59 23.10 小 田 虹 歩 小5 毘沙門台体操教室 7.45 75 7.65 56 8.00 52
59 23.10 園 田 祥 子 小3 播本体操教室 8.20 30 8.00 37 6.90 87
61 22.85 森 島 亜維美 小5 広島WEST体操クラブ 7.80 53 7.65 56 7.40 71
62 22.80 力 山 菜 摘 小2 ヒロシマシ体操クラブ 8.00 40 7.85 48 6.95 86
63 22.75 大 塚 奈 々 小2 永吉体操スクール 7.35 79 7.05 74 8.35 42
64 22.45 奥    真 菜 小3 沼田体操クラブ 7.55 70 7.50 62 7.40 71
65 22.15 石 井 伽 奈 小2 毘沙門台体操教室 7.25 87 7.45 64 7.45 68
66 22.05 芹ヶ野 明日香 小2 小体連かべ体操教室 7.60 66 7.45 64 7.00 84
67 21.80 谷 口 瑛 美 小2 小体連かべ体操教室 7.50 72 7.25 71 7.05 81
68 21.70 中 島 咲 子 小4 小体連八木クラブ 7.60 66 7.40 68 6.70 97
69 21.50 梅 木 萌 衣 小4 沼田体操クラブ 7.80 53 5.85 76 7.85 58
70 21.20 松 本 実 久 小3 小体連八木体操教室 8.20 30 5.75 77 7.25 75
71 20.85 岩 崎    遥 小4 小体連かべ体操クラブ 7.40 77 5.65 79 7.80 60
72 20.55 作 田 未 来 小1 広島ジャンピング体操クラブ 5.00 99 8.25 26 7.30 73
73 20.45 松 重 英実佳 小4 小体連かべ体操クラブ 7.65 62 5.60 80 7.20 76
74 20.35 高 畑 かな子 小4 広島WEST体操クラブ 4.00 107 7.55 60 8.80 31
74 20.35 上 田 悠 月 小2 広島体操クラブ 7.55 70 5.60 80 7.20 76
76 20.05 石 津 愛 梨 小3 広島体操クラブ 7.65 62 4.40 106 8.00 52
77 19.95 宇 梶 恵 理 小5 ヒロシマシ体操クラブ 4.50 104 7.90 44 7.55 65
77 19.95 辻    美 鈴 小4 毘沙門台体操教室 7.65 62 5.55 83 6.75 93
79 19.90 住 田 彩 華 小4 小体連かべ体操クラブ 7.30 82 5.55 83 7.05 81
80 19.85 岩 ア 智 子 小3 小体連かべ体操教室 7.45 75 5.50 85 6.90 87
81 19.80 田 坂 日香里 小3 小体連かべ体操教室 7.25 87 5.70 78 6.85 90
82 19.65 江 戸 千 春 小3 ヒロシマシ体操クラブ 5.00 99 7.35 69 7.30 73
82 19.65 佐々木 愛 美 小4 小体連八木クラブ 7.60 66 5.30 93 6.75 93
84 19.55 橋 本 みなみ 小2 永吉体操スクール 7.30 82 5.50 85 6.75 93
85 19.55 富 田 舞 子 小3 三入スマイル体操クラブ 7.00 93 5.45 88 7.10 80
86 19.50 戸 田 菜 月 小2 広島WEST体操クラブ阿品 8.15 33 4.55 103 6.80 92
86 19.50 加 美 由 季 小6 沼田体操クラブ 7.95 46 4.00 108 7.55 65
88 19.40 松 村    茜 小3 ヒロシマシ体操クラブ 4.50 104 7.45 64 7.45 68
89 19.15 安 部 美 咲 小3 小体連かべ体操教室 7.10 90 5.35 92 6.70 97
89 19.15 村 上    咲 小4 毘沙門台体操教室 7.50 72 4.80 96 6.85 90
91 19.05 倉 光 静都香 小4 広島WEST体操クラブ 7.30 82 4.55 103 7.20 76
91 19.05 平 田 夕 夏 小3 小体連八木体操教室 7.30 82 5.40 91 6.35 103
93 19.00 シアーズ 春香 小3 沼田体操クラブ 7.75 57 4.65 99 6.60 101
94 18.90 山 ア 裕 子 小2 永吉体操スクール 6.90 94 5.45 88 6.55 102
94 18.90 竹 野 令 紗 小3 小体連かべ体操教室 7.10 90 5.05 94 6.75 93
96 18.75 有 田 瑞 穂 小2 五日市体操クラブ 5.00 99 6.60 75 7.15 79
97 18.65 森 島 菜月美 小2 広島WEST体操クラブ阿品 7.10 90 4.55 103 7.00 84
97 18.65 金 丸 緋奈多 小2 ヒロシマシ体操クラブ 4.50 104 7.10 73 7.05 81
99 18.55 富 田 瑞 穂 小6 三入スマイル体操クラブ 7.70 60 4.60 102 6.25 105
100 18.40 平 田 歩 海 小2 小体連八木体操教室 8.30 26 4.00 108 6.10 108
101 18.35 中 尾 星梨花 小1 広島WEST体操クラブ阿品 6.90 94 4.75 97 6.70 97
102 17.95 弘 中   恵 小5 五日市体操クラブ 5.00 99 5.00 95 7.95 56
103 17.85 河 野 愛里咲 小2 小体連大林教室 7.25 87 4.40 106 6.20 107
103 17.85 嶽 本 紗也子 小2 小体連大林教室 7.40 77 5.45 88 5.00 110
105 17.50 岩 ア 幸 誉 小2 小体連かべ体操教室 6.60 97 4.00 108 6.90 87
106 17.35 井 原 萌 乃 小1 広島WEST体操クラブ阿品 5.50 98 5.60 80 6.25 105
107 16.35 竹 野 友 梨 小1 小体連かべ体操教室 5.00 99 4.70 98 6.65 100
108 15.95 熊 木 一 葉 小4 広島体操クラブ 3.00 108 5.50 85 7.45 68
109 13.95 緒 形 蒔 子 小2 広島WEST体操クラブ阿品 3.00 108 4.65 99 6.30 104
110 13.65 小早川  知 世 小2 広島WEST体操クラブ阿品 3.00 108 4.65 99 6.00 109
* 棄権 井ノ口 瑞 穂 小3 広島WEST体操クラブ阿品 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 石 田 紗也子 小5 五日市体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 北 中 右 季 小6 小体連かべ体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *