第18回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 28.50 岡 本 純 昌 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.50 2 9.20 2 9.80 1
2 28.10 赤 畑 祐 樹 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.25 6 9.10 3 9.75 2
3 28.05 宮 崎 涼 平 小6 永吉体操スクール 9.55 1 9.30 1 9.20 5
4 27.10 新 原 悠 太 小6 永吉体操スクール 9.40 3 8.80 8 8.90 10
5 27.05 船 村 聖 矢 小3 広島WEST体操クラブ大野 9.30 5 8.95 6 8.80 11
6 27.00 吉 村 成 行 小6 毘沙門台体操教室 9.05 12 8.95 6 9.00 9
7 26.80 今 谷 優 也 小6 小体連八木クラブ 9.00 15 9.00 5 8.80 11
8 26.75 杉 若 拓 馬 小6 永吉体操スクール 9.15 11 7.90 14 9.70 3
9 26.45 三 宅    輝 小4 広島WEST体操クラブ大野 8.90 21 8.40 10 9.15 6
10 26.35 池 田 真 人 小5 広島WEST体操クラブ大野 9.25 6 9.10 3 8.00 23
11 26.10 井 山 尭 之 小6 ヒロシマシ体操クラブ 9.35 4 8.35 11 8.40 16
12 26.00 田 坂 勇之介 小6 かべ体操クラブ 9.20 8 7.70 17 9.10 7
13 25.90 福 澤 昭 彦 小4 広島WEST体操クラブ大野 9.00 15 8.65 9 8.25 19
14 25.45 中 川    晃 小2 広島体操クラブ 9.00 15 7.90 14 8.55 15
14 25.45 正 留 世紀人 小5 広島WEST体操クラブ大野 9.20 8 7.90 14 8.35 18
16 25.30 村 田    湧 小4 広島WEST体操クラブ大野 9.00 15 8.20 12 8.10 21
17 25.25 幸 田 脩 平 小3 ヒロシマシ体操クラブ 9.20 8 7.40 25 8.65 14
18 24.90 三 宅    秀 小3 広島WEST体操クラブ大野 9.00 15 7.50 20 8.40 16
19 24.25 三 原 秀 斗 小3 沼田体操クラブ 9.05 12 6.15 37 9.05 8
20 24.20 世木田 達 徳 小2 広島体操クラブ 8.80 25 7.25 30 8.15 20
21 24.15 寺 本 圭 吾 小2 永吉体操スクール 8.85 24 6.05 39 9.25 4
22 24.05 青 山 恵 太 小5 小体連八木クラブ 8.40 38 7.95 13 7.70 25
23 23.95 吉 見 光 世 小2 広島体操クラブ 8.55 31 7.30 27 8.10 21
24 23.85 木 本 遼 裕 小4 かべ体操クラブ 8.65 30 7.50 20 7.70 25
25 23.40 丸 子 龍 也 小2 広島体操クラブ 8.20 41 7.50 20 7.70 25
26 23.35 岩 村 亮 吾 小6 毘沙門台体操教室 9.00 15 7.35 26 7.00 39
27 23.25 木 村 充 希 小3 広島体操クラブ 8.40 38 6.85 32 8.00 23
28 23.20 桐 本 雄 也 小3 小体連大林教室 8.80 25 7.55 19 6.85 45
28 23.20 西 田 絢 矢 小4 広島WEST体操クラブ大野 8.55 31 7.45 24 7.20 31
30 23.15 西 尾    仁 小2 毘沙門台体操教室 8.45 34 7.50 20 7.20 31
31 22.90 前 原 浩 佑 小3 三入スマイル体操C 8.45 34 7.30 27 7.15 34
32 22.80 嶽 本 祐 守 小4 小体連大林教室 8.90 21 7.30 27 6.60 47
33 22.55 佐々田 智 貴 小4 小体連大林教室 8.50 33 7.60 18 6.45 49
34 22.35 有 吉 創太郎 小2 播本体操教室 8.45 34 5.20 47 8.70 13
34 22.35 金 田 翼 佐 小3 沼田体操クラブ 8.90 21 6.15 37 7.30 29
36 22.10 角 田 慧 竜 小2 かべ体操クラブ 9.05 12 6.00 40 7.05 36
37 22.05 竹 崎 晴 海 小1 ヒロシマシ体操クラブ 7.90 48 7.15 31 7.00 39
38 21.85 天 野 亘 章 小3 ヒロシマシ体操クラブ 7.95 47 6.20 36 7.70 25
39 21.80 森 元 大 空 小1 かべ体操クラブ 8.40 38 6.40 35 7.00 39
40 21.75 寺 尾 康 弘 小1 ヒロシマシ体操クラブ 8.00 46 6.65 33 7.10 35
41 21.70 金 澤   駿 小3 ヒロシマシ体操クラブ 8.10 43 6.55 34 7.05 36
42 21.25 藤 本 一 輝 小2 広島WEST体操クラブ大野 8.70 28 6.00 40 6.55 48
43 21.10 古 田 貴 久 小4 小体連八木クラブ 8.70 28 5.50 45 6.90 44
44 21.00 三 原 優 太 小6 沼田体操クラブ 8.75 27 5.05 48 7.20 31
45 20.65 勝 乗 志 音 小1 ヒロシマシ体操クラブ 8.05 45 5.90 42 6.70 46
46 20.20 蔭 田    晃 小3 小体連大林教室 8.45 34 5.35 46 6.40 50
47 19.90 香 藤 信 梧 小1 沼田体操クラブ 7.00 50 5.60 44 7.30 29
48 18.25 舩 本 龍 斗 小1 永吉体操スクール 5.50 51 5.80 43 6.95 43
48 18.25 常 久 智 弘 小4 小体連八木クラブ 7.60 49 3.60 49 7.05 36
50 18.20 関    将 理 小6 沼田体操クラブ 8.20 41 3.00 51 7.00 39
* * 三 原 拓 也 小2 沼田体操クラブ 8.10 43 3.15 50 棄権 *
* 棄権 竹 下 弘 晃 小5 小体連八木クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 松 川    悠 小5 小体連大林教室 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 西 山 稔 隆 小6 毘沙門台体操教室 棄権 * 棄権 * 棄権 *