第18回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子選手権の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 53.25 藤 原 圭 介 高3 崇徳高等学校 9.25 1 9.20 1 8.45 4 7.95 13 8.50 4 9.90 1
2 52.35 栗 林    涼 高3 沼田高等学校 9.15 2 8.15 7 8.25 6 9.10 1 8.45 5 9.25 3
3 51.60 竹 内 昌 弘 高3 崇徳高等学校 8.75 11 8.35 5 8.70 2 8.35 7 9.00 1 8.45 7
4 50.95 小 川 築 希 高1 崇徳体操クラブ 8.65 13 8.65 3 8.65 3 8.20 10 7.80 7 9.00 4
5 50.60 豊 岡 大 輔 高3 沼田高等学校 9.00 4 8.90 2 8.75 1 8.45 4 7.55 11 7.95 11
6 50.25 藤 田    陵 高3 崇徳高等学校 8.70 12 8.50 4 7.50 9 8.35 7 8.85 2 8.35 9
7 49.65 増 田 光 希 中3 広島ジャンピング体操C 8.90 6 8.15 7 7.30 13 8.70 2 7.90 6 8.70 6
8 48.35 伊 藤 陵 亮 高1 沼田高等学校 8.65 13 7.90 9 8.15 7 7.70 16 7.60 10 8.35 9
9 47.05 平 岡 駿 希 中3 永吉体操スクール 9.05 3 7.45 12 6.60 19 8.50 3 7.05 12 8.40 8
10 46.60 小早川 大  高2 崇徳体操クラブ 8.95 5 7.75 11 7.45 10 8.20 10 7.65 9 6.60 15
11 45.05 相 原 一 樹 1 東広島体操クラブ 8.40 16 7.00 15 7.40 12 8.40 6 6.95 13 6.90 13
12 44.55 梶 本   巧 中2 永吉体操スクール 8.85 8 7.15 13 7.45 10 7.65 17 5.70 16 7.75 12
13 44.00 佐 藤 洋 介 高1 崇徳体操クラブ 8.60 15 7.90 9 7.00 16 7.65 17 6.55 14 6.30 17
14 43.95 天 野 雄 一 3 東広島体操クラブ 8.10 18 8.20 6 7.90 8 7.60 20 7.70 8 4.45 23
15 43.30 重 久 悠 介 中3 崇徳体操クラブ 8.85 8 6.65 17 5.70 21 8.35 7 5.00 20 8.75 5
16 42.45 中 川 嘉 人 高1 沼田高等学校 8.85 8 6.00 20 6.85 18 8.45 4 5.50 18 6.80 14
17 40.80 西 村 大 和 高1 崇徳体操クラブ 8.90 6 6.55 18 7.25 14 7.40 22 4.20 23 6.50 16
18 40.40 東 川 大 志 M2 東広島体操クラブ 8.30 17 7.15 13 7.05 15 7.20 25 5.60 17 5.10 18
19 39.65 村 尾 真 大 1 東広島体操クラブ 7.80 21 6.85 16 7.00 16 7.00 28 6.15 15 4.85 21
20 37.10 森 岡 浩 一 高2 崇徳体操クラブ 7.95 20 6.00 20 5.90 20 7.75 15 4.60 21 4.90 20
21 36.15 伊 藤 敏 貴 高2 崇徳体操クラブ 7.50 22 6.15 19 5.50 23 8.05 12 3.95 25 5.00 19
22 36.00 三 島 拓 也 1 東広島体操クラブ 8.00 19 5.10 23 5.15 25 7.85 14 5.10 19 4.80 22
23 35.05 位 田 友 和 3 東広島体操クラブ 7.40 23 5.60 22 5.45 24 7.65 17 4.50 22 4.45 23
24 31.05 村 田    翔 高1 美鈴が丘高等学校 6.60 27 4.80 24 5.70 21 7.25 24 3.85 26 2.85 26
25 30.05 石 黒 信 二 1 東広島体操クラブ 6.00 28 4.65 25 5.05 26 7.30 23 4.00 24 3.05 25
26 28.50 峰 友 孝 啓 高1 沼田高等学校 6.95 25 4.50 26 3.95 28 7.05 26 3.45 29 2.60 29
27 27.85 中 山 健 彦 高1 沼田高等学校 7.00 24 4.15 29 3.50 29 7.45 21 3.00 30 2.75 27
28 27.15 安 藤 勝 幸 高1 美鈴が丘高等学校 6.70 26 4.25 28 2.90 30 7.05 26 3.50 28 2.75 27
29 26.60 三 宅    栄 高1 美鈴が丘高等学校 4.50 29 4.45 27 4.70 27 6.80 29 3.55 27 2.60 29
* * 信 本 允 俊 高3 崇徳高等学校 棄権 * 棄権 * 8.30 5 0.00 30 8.65 3 9.45 2
* 棄権 須 賀 将 吾 3 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 中 川 晋 二 4 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 中 根 正 博 1 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 岡   純 平 高2 美鈴が丘高等学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *