第22回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 42.15 115 佐々木 絃 小6 トライアルスポーツ 14.45 1 13.30 2 14.40 1
2 42.10 78 丹下 裕右 小5 永吉体操スクール 14.40 2 13.35 1 14.35 2
3 41.10 55 吉岡 瑞希 小6 メープルウッズ 13.90 5 13.05 5 14.15 4
3 41.10 79 寺本 圭吾 小6 永吉体操スクール 13.80 6 13.10 4 14.20 3
5 40.60 72 勝乗 志音 小5 ヤマモト体操クラブ 13.95 4 12.90 8 13.75 6
6 39.85 75 酒井 純哉 小5 小体連八木教室 13.30 15 12.75 10 13.80 5
7 39.70 100 世木田達徳 小6 広島体操クラブ 13.40 13 13.15 3 13.15 9
8 39.35 67 桑田 嵩己 小6 三篠器械体操クラブ 14.05 3 12.05 16 13.25 8
9 39.30 99 中川    小6 広島体操クラブ 13.25 16 12.95 7 13.10 11
10 38.95 85 大下賢一郎 小6 小体連深川教室 13.55 10 12.70 12 12.70 15
10 38.95 101 浜田 悠冶 小4 広島ジムナストクラブ 13.70 8 12.80 9 12.45 18
12 38.80 88 前原 大輔 小4 M.S 体操教室 13.70 8 12.00 17 13.10 11
13 38.75 77 兼広 光貴 小4 永吉体操スクール 13.35 14 12.60 13 12.80 14
14 38.10 94 丸子  龍也 小6 広島体操クラブ 13.10 19 12.75 10 12.25 21
15 38.05 54 村上   小5 メープルウッズ 12.80 20 11.85 18 13.40 7
16 38.00 96 吉見 光世 小6 広島体操クラブ 13.50 11 12.40 14 12.10 23
17 37.90 66 落合 秀夫 小5 三篠器械体操クラブ 13.50 11 12.20 15 12.20 22
17 37.90 69 田中 翔大 小4 ヤマモト体操クラブ 13.80 6 11.55 22 12.55 17
19 37.85 64 宮川 拓也 小4 小体連毘沙門台教室 11.95 35 13.00 6 12.90 13
20 37.15 114 石田 和也 小5 トライアルスポーツ 12.25 28 11.75 20 13.15 9
21 37.10 111 吉村 岳大 小4 トライアルスポーツ 12.60 22 11.85 18 12.65 16
22 36.70 70 矢野 栄輝 小4 ヤマモト体操クラブ 13.20 17 11.05 27 12.45 18
23 36.40 71 矢野 耀太 小5 ヤマモト体操クラブ 13.15 18 11.15 25 12.10 23
24 35.70 113 吉村 海斗 小4 トライアルスポーツ 12.40 25 10.95 30 12.35 20
25 34.00 62 高橋   小4 小体連毘沙門台教室 12.00 33 11.55 22 10.45 30
26 33.75 89 松田 龍冴 小5 M.S 体操教室 12.25 28 10.60 31 10.90 26
27 33.70 46 王  和彦 小4 なぎさ公園小学校 12.75 21 9.95 39 11.00 25
27 33.70 47 市居 緩大 小6 なぎさ公園小学校 12.10 30 11.00 28 10.60 28
29 33.60 53 松谷 健吾 小6 播本体操教室 12.60 22 10.40 32 10.60 28
30 33.30 65 宮川   小5 三篠器械体操クラブ 11.80 36 11.60 21 9.90 34
31 33.20 97 森田 洋平 小6 広島体操クラブ 11.75 38 11.00 28 10.45 30
32 33.05 98 世良  寿幸 小6 広島体操クラブ 12.05 32 11.20 24 9.80 37
33 33.00 95 杉原  歩紀 小6 広島体操クラブ 11.80 36 11.10 26 10.10 32
34 32.50 112 定国 弘也 小4 トライアルスポーツ 11.60 39 10.00 38 10.90 26
35 32.25 49 高M 希佑 小5 小体連祇園教室 12.35 26 10.30 33 9.60 38
36 32.10 76 中冨 雄也 小5 小体連八木教室 12.00 33 10.10 36 10.00 33
37 31.60 52 奥田 英輝 小5 播本体操教室 12.60 22 9.75 40 9.25 40
38 31.45 108 澤田 昂志 小6 小体連可部教室 12.35 26 9.20 43 9.90 34
39 31.40 109 西久保拓人 小6 小体連可部教室 12.10 30 10.30 33 9.00 41
40 30.65 61 上野 椋太 小4 小体連毘沙門台教室 11.00 40 10.10 36 9.55 39
41 30.10 84 西岡   小4 小体連深川教室 10.05 45 10.15 35 9.90 34
42 29.00 93 竹澤 伸吾 小6 A City Gymnastics 10.40 41 9.75 40 8.85 43
43 28.20 90 山崎 紫音 小4 A City Gymnastics 10.25 44 9.05 46 8.90 42
44 27.60 92 二宮 魁星 小5 A City Gymnastics 10.00 46 9.15 44 8.45 44
45 27.50 63 垣本真之介 小4 小体連毘沙門台教室 10.30 42 9.60 42 7.60 45
46 26.65 91 土井 崇裕 小4 A City Gymnastics 10.30 42 9.10 45 7.25 46
##### 棄権 74 安部 光樹 小4 小体連八木教室 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ##
0                      
0                      
0