第25回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子共演の部 A)
No 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 段違 平均台 ゆか 総合 順位
       
T 1 144 濱 野 有実香 小6 ジャンピング体操クラブ 10.50 4 11.30 4 10.70 5 10.85 5 43.35 5
145 矢 野 碧 衣 小5 ジャンピング体操クラブ 10.25 6 11.80 3 10.80 4 10.80 6 43.65 4
146 足 立 海 早 小5 ジャンピング体操クラブ 10.80 1 12.60 1 11.25 2 12.30 1 46.95 1
147 加 藤 つむぎ 小5 ジャンピング体操クラブ 10.55 3 11.00 5 10.90 3 11.25 4 43.70 3
148 上 岡 彩 乃 小4 ジャンピング体操クラブ 10.70 2 10.20 6 10.35 6 11.80 3 43.05 6
149 森 本 衣舞姫 小3 ジャンピング体操クラブ 10.45 5 12.05 2 11.50 1 11.85 2 45.85 2
2 150 平 野 未 祐 小2 千代田体操クラブ 6.10 12 4.00 12 6.10 10 8.30 11 24.50 11
151 服 部 空 音 小3 千代田体操クラブ 6.50 11 4.60 10 2.20 12 8.00 12 21.30 12
152 辻   美 雪 小6 千代田GYM&SPORTS 9.40 7 7.35 8 9.10 8 9.00 8 34.85 8
153 中 谷 七 菜 小4 千代田GYM&SPORTS 8.95 8 7.45 7 9.60 7 9.70 7 35.70 7
154 水 越 真 咲 小4 千代田GYM&SPORTS 8.30 9 5.80 9 6.90 9 8.80 9 29.80 9
155 中 村 唯 依 小3 千代田GYM&SPORTS 6.95 10 4.40 11 5.30 11 8.40 10 25.05 10
(女子共演の部 B)
No 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 平均台 ゆか 総合 順位 段違
       
T 1 156 立 道 星梨花 中3 ジャンピング体操クラブ 10.80 5 10.40 5 10.60 6 31.80 5 10.15 4
157 武 内 いづみ 中2 ジャンピング体操クラブ 12.60 2 10.45 4 11.15 4 34.20 3 10.30 3
158 石 川 きらり 中2 ジャンピング体操クラブ 10.05 7 9.90 8 11.10 5 31.05 6 10.10 5
159 中 島 史 深 中2 ジャンピング体操クラブ 11.15 4 11.25 3 11.50 3 33.90 4 10.00 6
160 椎 木 寿 鈴 中1 ジャンピング体操クラブ 9.70 9 10.00 7 10.50 7 30.20 7 9.20 8
161 梅 木 唯 伊 中1 ジャンピング体操クラブ 12.30 3 12.35 1 12.80 1 37.45 1 10.50 1
162 佐々木 媛 加 中1 ジャンピング体操クラブ 12.85 1 12.15 2 11.70 2 36.70 2 10.40 2
2 163 中 村 瑠 香 中2 メープルウッズ体操教室 8.60 17 8.10 12 6.95 15 23.65 13 2.20 20
164 上 杉 杏 楓 中1 メープルウッズ体操教室 9.40 11 8.05 13 9.85 8 27.30 11 5.70 11
165 北 脇 朱 音 中1 メープルウッズ体操教室 8.75 16 6.40 17 6.85 16 22.00 17 4.40 15
166 野 田 志 歩 中1 メープルウッズ体操教室 9.20 12 9.85 9 9.00 10 28.05 9 4.50 14
167 山 ア 実 穂 中1 メープルウッズ体操教室 8.85 15 8.75 10 5.70 19 23.30 14 3.10 19
168 吉 野 真由香 中1 メープルウッズ体操教室 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
169 岩 佐 あおい 小6 メープルウッズ体操教室 8.95 14 6.60 16 7.45 13 23.00 16 4.30 18
3 170 若 林 夕 乃 小2 沼田ジュニア 7.50 19 4.50 19 6.15 17 18.15 19 4.40 15
171 吉 田 菜々美 中2 鈴峯クラブ 10.15 6 10.20 6 9.50 9 29.85 8 7.70 9
172 越 智 春 佳 高2 美鈴クラブ 9.70 9 6.85 15 7.95 12 24.50 12 6.00 10
173 松 田 雛 子 高2 美鈴クラブ 9.20 12 7.00 14 7.10 14 23.30 15 4.70 13
174 山 下 文 子 高2 美鈴クラブ 8.60 17 5.75 18 5.80 18 20.15 18 5.00 12
175 大 野 知 恵 高1 美鈴クラブ 9.95 8 8.65 11 8.90 11 27.50 10 9.45 7
176 中 村 妃 沙 高1 美鈴クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権 4.40 15