第19回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子共演の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 平均台 ゆか 段違い
      平行棒
1 34.000 井 上 未 紅 中1 広島ジャンピング体操クラブ 11.350 9 11.750 1 10.900 4 10.550 4
2 33.950 村 田    栞 中2 広島ジャンピング体操クラブ 12.400 3 11.050 3 10.500 8 10.800 2
3 33.900 岡 野 未 紀 中1 メイプルウッズGYM 12.000 5 10.600 6 11.300 2 9.100 17
4 33.450 槇 田 仁 美 中3 メイプルウッズGYM 11.650 6 10.300 7 11.500 1 10.000 8
5 33.150 小 路 美 紀 中2 広島ジャンピング体操クラブ 12.250 4 9.700 10 11.200 3 10.400 5
6 33.000 船 村 聖 華 小6 広島ジャンピング体操クラブ 11.450 7 10.800 4 10.750 6 10.050 7
7 32.850 中 西    茜 小5 広島ジャンピング体操クラブ 11.400 8 11.150 2 10.300 12 10.950 1
8 32.100 小 田 千 文 中1 沼田ジュニア体操クラブ 12.450 2 9.450 12 10.200 13 10.700 3
9 31.950 槇 田 心 美 中1 メイプルウッズGYM 11.050 10 10.100 9 10.800 5 9.250 15
10 31.250 矢 吹 麻 衣 中1 安佐中学校 10.950 12 10.300 7 10.000 14 9.650 12
11 31.050 宮 本 奈 美 小6 沼田ジュニア体操クラブ 12.600 1 7.950 24 10.500 8 9.550 13
12 30.550 岡 野    優 中2 メイプルウッズGYM 11.050 10 8.800 16 10.700 7 9.200 16
13 30.050 杉 本 晴 空 小4 広島WEST体操クラブ 9.850 20 10.700 5 9.500 18 10.000 8
14 29.700 小 田 千 華 小6 沼田ジュニア体操クラブ 10.650 14 9.300 13 9.750 16 10.300 6
15 29.250 山 根 麻 椰 小6 メイプルウッズGYM 10.800 13 8.050 21 10.400 11 9.700 11
15 29.250 槇 田 思 美 小4 メイプルウッズGYM 9.900 19 9.500 11 9.850 15 8.100 19
17 29.000 速 水 弥 咲 中1 メイプルウッズGYM 10.400 16 8.100 20 10.500 8 8.100 19
18 28.700 三 井   楓 小4 広島WEST体操クラブ 10.050 17 9.300 13 9.350 21 8.100 19
19 28.200 長谷部 亜  中1 メイプルウッズGYM 10.450 15 8.050 21 9.700 17 8.500 18
19 28.200 畠   准 子 中1 メイプルウッズGYM 10.000 18 8.700 17 9.500 18 7.550 22
21 28.000 森 脇 舞 奈 小5 広島WEST体操クラブ 9.850 20 9.100 15 9.050 22 9.800 10
22 26.850 高 畑 かな子 小5 広島WEST体操クラブ 9.450 24 7.900 25 9.500 18 7.400 23
23 26.500 松 浦 未 穂 中1 広島WEST体操クラブ 9.550 23 8.000 23 8.950 23 9.300 14
24 26.450 木 元 直 美 中1 広島WEST体操クラブ 9.850 20 8.200 19 8.400 25 6.700 24
25 20.600 井 上 真理子 小4 広島WEST体操クラブ 3.000 30 8.700 17 8.900 24 6.500 25
26 18.300 高 野 玲 奈 小4 千代田体操クラブ 6.700 25 6.100 27 5.500 30 5.250 26
27 17.550 小 野 さゆり 小3 千代田体操クラブ 4.500 28 6.800 26 6.250 26 1.650 29
28 16.850 田 中 彩 織 小2 千代田体操クラブ 5.050 26 5.800 28 6.000 28 1.650 29
29 15.750 前 寺 里 穂 小2 千代田体操クラブ 4.950 27 4.700 30 6.100 27 2.400 27
30 14.750 是 角 佳 奈 小2 千代田体操クラブ 4.000 29 5.000 29 5.750 29 2.150 28
* 棄権 笠 岡 礼 奈 中1 広島ジャンピング体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *