第19回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子選手権の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 80.400 小 川 築 希 高2 崇徳体操クラブ 13.200 2 12.750 1 13.700 1 13.700 6 13.150 1 13.900 1
2 78.200 伊 藤 陵 亮 高2 沼田高等学校 13.450 1 11.700 2 12.300 2 14.100 3 13.100 2 13.550 2
3 71.450 梶 本   巧 中3 永吉体操スクール 12.700 3 11.450 3 11.500 4 14.200 2 8.550 17 13.050 3
4 68.100 相 原 一 樹 2 東広島体操クラブ 12.100 9 7.600 10 11.100 5 13.600 7 12.000 4 11.700 4
5 67.550 西 村 大 和 高2 崇徳体操クラブ 11.900 12 7.450 11 10.900 6 14.050 4 11.850 5 11.400 5
6 66.800 村 尾 真 大 2 東広島体操クラブ 11.550 13 10.800 4 11.800 3 11.700 15 11.450 6 9.500 10
7 64.800 中 川 嘉 人 高2 沼田高等学校 12.400 4 6.900 15 9.750 10 13.800 5 11.250 7 10.700 8
8 62.450 上 原 和 希 中3 永吉体操スクール 12.250 6 7.150 14 9.700 11 13.500 8 8.750 16 11.100 7
9 62.100 塚 脇 達 也 中3 永吉体操スクール 11.950 11 10.750 5 8.800 14 12.750 10 6.700 20 11.150 6
10 60.500 永 吉   雄 小6 永吉体操スクール 12.200 7 9.100 6 9.150 12 11.500 18 9.900 11 8.650 13
11 60.250 小 川 優 吾 中3 永吉体操スクール 12.000 10 8.300 7 6.900 19 12.250 13 12.050 3 8.750 12
12 60.200 峰 友 孝 啓 高2 沼田高等学校 11.000 14 7.200 12 9.900 8 11.700 15 10.100 10 10.300 9
12 60.200 内 山 健 太 中2 広島ジャンピング体操クラブ 12.300 5 8.100 8 8.900 13 11.200 20 10.500 9 9.200 11
14 58.850 三 島 拓 也 2 東広島体操クラブ 10.050 17 7.200 12 9.900 8 13.100 9 10.700 8 7.900 15
15 54.850 坂 本 康 輔 高1 崇徳体操クラブ 10.950 15 5.400 19 8.250 16 12.400 11 9.600 12 8.250 14
16 54.150 村 田    翔 高2 美鈴が丘高等学校 9.800 18 7.800 9 7.750 17 12.100 14 9.100 13 7.600 16
17 53.650 中 山 健 彦 高2 沼田高等学校 10.700 16 5.500 18 8.650 15 12.350 12 8.900 14 7.550 17
18 51.150 和 田   等 高2 沼田高等学校 9.550 19 6.200 17 10.050 7 11.000 22 7.350 18 7.000 18
19 45.600 三 宅    栄 高2 美鈴が丘高等学校 7.650 21 6.400 16 5.300 20 11.350 19 8.800 15 6.100 19
20 41.500 正 岡 和 哉 1 東広島体操クラブ 7.200 22 4.700 20 7.750 17 11.150 21 5.400 21 5.300 20
21 39.950 平 島 大 喗 高1 美鈴が丘高等学校 7.800 20 3.700 21 4.500 21 11.700 15 7.150 19 5.100 21
22 29.500 井 丸 輝 紀 高1 美鈴が丘高等学校 4.300 23 3.000 22 3.300 22 10.600 23 4.200 22 4.100 22
23 26.600 重 久 悠 介 高1 崇徳体操クラブ 12.150 8 0.000 23 0.000 23 14.450 1 0.000 23 0.000 23
* 棄権 香 藤 一 希 中1 沼田ジュニア体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 石 黒 信 二 2 東広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *