第17回会長杯 第17回会長杯   第17回会長杯
ゆか 女子小学生の部 種目別 跳び箱 女子小学生の部 種目別   低鉄棒 女子小学生の部 種目別 
順位 得点 No.    学年      順位 得点 No.    学年        順位 得点 No.    学年     
1 9.70 U 6 76 立山 彩夏 小5 広島ジャンピング体操クラブ 1 9.65 T 2 30 小田 千文 小5 小体連八木体操クラブ   1 9.60 U 6 75 後 茉里佳 小6 広島ジャンピング体操クラブ
2 9.675 U 6 75 後 茉里佳 小6 広島ジャンピング体操クラブ 2 9.55 U 6 76 立山 彩夏 小5 広島ジャンピング体操クラブ   1 9.60 U 6 76 立山 彩夏 小5 広島ジャンピング体操クラブ
3 9.65 U 6 78 岡本 美咲 小5 広島ジャンピング体操クラブ 3 9.50 U 6 81 植崎 梨乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ   3 9.40 U 6 78 岡本 美咲 小5 広島ジャンピング体操クラブ
4 9.60 U 6 81 植崎 梨乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ 4 9.30 U 6 78 岡本 美咲 小5 広島ジャンピング体操クラブ   4 9.35 U 6 77 矢吹 麻衣 小5 広島ジャンピング体操クラブ
5 9.55 T 2 31 塚田 愛実 小5 小体連八木体操クラブ 5 9.25 U 6 75 後 茉里佳 小6 広島ジャンピング体操クラブ   4 9.35 U 6 81 植崎 梨乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ
5 9.55 U 6 77 矢吹 麻衣 小5 広島ジャンピング体操クラブ 6 9.20 U 6 77 矢吹 麻衣 小5 広島ジャンピング体操クラブ   6 9.25 U 6 79 中西  茜 小3 広島ジャンピング体操クラブ
7 9.50 T 2 30 小田 千文 小5 小体連八木体操クラブ 7 9.05 U 6 79 中西  茜 小3 広島ジャンピング体操クラブ   7 9.15 T 2 30 小田 千文 小5 小体連八木体操クラブ
8 9.45 T 3 34 北  真琴 小4 小体連八木体操クラブ 8 9.00 T 2 19 西田 美咲 小6 小体連八木体操教室   8 8.90 T 2 29 後藤 文乃 小6 小体連八木体操クラブ
9 9.25 T 3 43 畠  准子 小5 かべ体操クラブ 9 8.95 T 1 7 辻  美鈴 小3 小体連毘沙門台教室   9 8.85 T 2 19 西田 美咲 小6 小体連八木体操教室
10 9.20 T 3 33 小田 千華 小4 小体連八木体操クラブ 9 8.95 T 3 33 小田 千華 小4 小体連八木体操クラブ   9 8.85 U 6 80 三澤 鈴乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ
11 9.15 U 6 79 中西  茜 小3 広島ジャンピング体操クラブ 11 8.85 T 3 34 北  真琴 小4 小体連八木体操クラブ   11 8.65 T 1 10 伊藤 諭美 小4 小体連毘沙門台教室
12 9.10 T 3 41 角田愛加里 小3 かべ体操クラブ 11 8.85 U 4 55 東  鈴奈 小3 永吉体操スクール   11 8.65 T 3 33 小田 千華 小4 小体連八木体操クラブ
13 9.05 T 2 29 後藤 文乃 小6 小体連八木体操クラブ 13 8.80 T 1 4 浅胡 由佳 小6 小体連毘沙門台体操クラブ   11 8.65 U 4 55 東  鈴奈 小3 永吉体操スクール
13 9.05 U 4 55 東  鈴奈 小3 永吉体操スクール 13 8.80 T 2 29 後藤 文乃 小6 小体連八木体操クラブ   14 8.60 T 2 31 塚田 愛実 小5 小体連八木体操クラブ
15 9.00 T 1 4 浅胡 由佳 小6 小体連毘沙門台体操クラブ 13 8.80 U 6 80 三澤 鈴乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ   15 8.50 T 3 43 畠  准子 小5 かべ体操クラブ
15 9.00 U 4 52 井上穂乃香 小5 永吉体操スクール 16 8.75 U 6 84 藤井 志帆 小5 沼田体操クラブ東教室   16 8.40 T 3 34 北  真琴 小4 小体連八木体操クラブ
15 9.00 U 5 64 槙田 思美 小2 五日市体操クラブ 17 8.70 T 1 6 鳴瀬 紗穂 小2 小体連毘沙門台教室   17 8.30 T 1 4 浅胡 由佳 小6 小体連毘沙門台体操クラブ
18 8.95 U 6 80 三澤 鈴乃 小2 広島ジャンピング体操クラブ 17 8.70 T 1 11 河村千鶴代 小4 小体連毘沙門台教室   18 8.25 T 1 11 河村千鶴代 小4 小体連毘沙門台教室
19 8.90 T 2 19 西田 美咲 小6 小体連八木体操教室 17 8.70 T 2 31 塚田 愛実 小5 小体連八木体操クラブ   19 8.20 T 1 6 鳴瀬 紗穂 小2 小体連毘沙門台教室
20 8.85 U 4 57 丹野 智美 小4 五日市体操クラブ 17 8.70 U 5 67 斉藤 佑希 小6 山本体操クラブ   19 8.20 T 2 24 中村 佐紀 小4 小体連八木体操教室
21 8.80 U 4 54 平山ちひろ 小4 永吉体操スクール 21 8.65 U 4 54 平山ちひろ 小4 永吉体操スクール   19 8.20 T 2 28 柴田真璃花 小6 小体連八木体操クラブ
22 8.75 U 4 53 徳良  爽 小4 永吉体操スクール 22 8.65 T 2 28 柴田真璃花 小6 小体連八木体操クラブ   19 8.20 U 4 57 丹野 智美 小4 五日市体操クラブ
22 8.75 U 6 82 小熊坂美波 小5 沼田体操クラブ東教室 22 8.65 U 5 71 沖田 優希 小4 山本体操クラブ   19 8.20 U 4 59 丸山 香織 小4 五日市体操クラブ
24 8.70 U 6 84 藤井 志帆 小5 沼田体操クラブ東教室 24 8.60 T 3 45 北中 右季 小5 かべ体操クラブ   24 8.10 T 3 45 北中 右季 小5 かべ体操クラブ
25 8.65 T 2 25 藪本 莉奈 小4 小体連八木体操教室 24 8.60 U 4 53 徳良  爽 小4 永吉体操スクール   24 8.10 U 4 53 徳良  爽 小4 永吉体操スクール
26 8.60 T 1 9 渡辺 香奈 小4 小体連毘沙門台教室 24 8.60 U 4 57 丹野 智美 小4 五日市体操クラブ   24 8.10 U 5 61 寺尾 幸恵 小3 五日市体操クラブ
26 8.60 U 4 56 渋谷 真波 小3 永吉体操スクール 24 8.60 U 5 69 明石 海優 小4 山本体操クラブ   24 8.10 U 5 62 本田 美月 小2 五日市体操クラブ
28 8.55 T 2 18 今村 小紅 小6 小体連八木体操教室 24 8.60 U 6 82 小熊坂美波 小5 沼田体操クラブ東教室   28 8.05 T 3 41 角田愛加里 小3 かべ体操クラブ
28 8.55 U 4 47 和田菜々美 小3 広島体操クラブ 29 8.55 U 4 52 井上穂乃香 小5 永吉体操スクール   29 8.00 U 6 84 藤井 志帆 小5 沼田体操クラブ東教室
30 8.45 T 1 10 伊藤 諭美 小4 小体連毘沙門台教室 29 8.55 U 6 83 西川 和美 小5 沼田体操クラブ東教室   30 7.95 U 5 67 斉藤 佑希 小6 山本体操クラブ
30 8.45 T 1 11 河村千鶴代 小4 小体連毘沙門台教室 31 8.50 T 3 42 今岡  瞳 小3 かべ体操クラブ   31 7.90 U 4 47 和田菜々美 小3 広島体操クラブ
30 8.45 U 5 67 斉藤 佑希 小6 山本体操クラブ 31 8.50 U 4 47 和田菜々美 小3 広島体操クラブ   31 7.90 U 4 56 渋谷 真波 小3 永吉体操スクール
33 8.40 T 1 6 鳴瀬 紗穂 小2 小体連毘沙門台教室 31 8.50 U 4 51 中田 麻友 小3 広島体操クラブ   33 7.80 U 4 52 井上穂乃香 小5 永吉体操スクール
33 8.40 U 4 58 高橋 希実 小4 五日市体操クラブ 31 8.50 U 5 68 斉藤 瑞希 小4 山本体操クラブ   33 7.80 U 5 64 槙田 思美 小2 五日市体操クラブ
33 8.40 U 5 61 寺尾 幸恵 小3 五日市体操クラブ 31 8.50 U 5 70 弘中  恵 小4 山本体操クラブ   35 7.70 T 1 1 宮武 志帆 小4 小体連毘沙門台体操クラブ
36 8.35 U 4 59 丸山 香織 小4 五日市体操クラブ 36 8.45 T 1 8 小田 虹歩 小4 小体連毘沙門台教室   35 7.70 U 4 54 平山ちひろ 小4 永吉体操スクール
37 8.25 U 5 63 奥  真菜 小2 五日市体操クラブ 36 8.45 U 4 50 上田 真凛 小3 広島体操クラブ   37 7.65 T 2 25 藪本 莉奈 小4 小体連八木体操教室
38 8.20 U 4 60 宇梶 恵理 小4 五日市体操クラブ 36 8.45 U 4 56 渋谷 真波 小3 永吉体操スクール   37 7.65 T 3 42 今岡  瞳 小3 かべ体操クラブ
39 8.15 T 1 2 上畑美沙希 小4 小体連毘沙門台体操クラブ 36 8.45 U 5 61 寺尾 幸恵 小3 五日市体操クラブ   37 7.65 U 4 58 高橋 希実 小4 五日市体操クラブ
39 8.15 U 6 83 西川 和美 小5 沼田体操クラブ東教室 40 8.40 T 3 44 荘原 紀香 小5 かべ体操クラブ   37 7.65 U 6 86 安田 佑子 小3 沼田体操クラブ東教室
41 8.10 T 1 8 小田 虹歩 小4 小体連毘沙門台教室 40 8.40 U 4 58 高橋 希実 小4 五日市体操クラブ   41 7.60 T 1 9 渡辺 香奈 小4 小体連毘沙門台教室
42 8.05 U 4 50 上田 真凛 小3 広島体操クラブ 40 8.40 U 5 64 槙田 思美 小2 五日市体操クラブ   41 7.60 U 5 69 明石 海優 小4 山本体操クラブ
43 8.00 T 3 38 橋本 有理 小3 かべ体操クラブ 43 8.35 T 1 14 末田 琴弓 小3 三入スマイル体操クラブ   43 7.50 T 1 14 末田 琴弓 小3 三入スマイル体操クラブ
43 8.00 U 5 62 本田 美月 小2 五日市体操クラブ 43 8.35 T 3 46 対馬 沙紀 小5 かべ体操クラブ   43 7.50 U 5 66 力山 菜摘 小1 五日市体操クラブ
45 7.95 U 5 68 斉藤 瑞希 小4 山本体操クラブ 43 8.35 U 4 48 山田 眞希 小3 広島体操クラブ   43 7.50 U 5 71 沖田 優希 小4 山本体操クラブ
46 7.90 T 2 22 深田 菜月 小4 小体連八木体操教室 43 8.35 U 6 86 安田 佑子 小3 沼田体操クラブ東教室   46 7.45 T 1 7 辻  美鈴 小3 小体連毘沙門台教室
46 7.90 T 2 28 柴田真璃花 小6 小体連八木体操クラブ 47 8.30 T 1 10 伊藤 諭美 小4 小体連毘沙門台教室   46 7.45 T 1 8 小田 虹歩 小4 小体連毘沙門台教室
46 7.90 T 3 40 榎  彩花 小3 かべ体操クラブ 47 8.30 T 3 37 森元野乃華 小2 かべ体操クラブ   46 7.45 T 3 46 対馬 沙紀 小5 かべ体操クラブ
46 7.90 T 3 42 今岡  瞳 小3 かべ体操クラブ 47 8.30 T 3 39 岩崎  遥 小3 かべ体操クラブ   49 7.40 T 2 22 深田 菜月 小4 小体連八木体操教室
50 7.80 T 3 46 対馬 沙紀 小5 かべ体操クラブ 47 8.30 T 3 43 畠  准子 小5 かべ体操クラブ   49 7.40 U 4 48 山田 眞希 小3 広島体操クラブ
50 7.80 U 5 71 沖田 優希 小4 山本体操クラブ 47 8.30 U 4 59 丸山 香織 小4 五日市体操クラブ   49 7.40 U 4 51 中田 麻友 小3 広島体操クラブ
50 7.80 U 6 86 安田 佑子 小3 沼田体操クラブ東教室 47 8.30 U 5 63 奥  真菜 小2 五日市体操クラブ   52 7.35 T 1 2 上畑美沙希 小4 小体連毘沙門台体操クラブ
53 7.75 U 4 48 山田 眞希 小3 広島体操クラブ 53 8.25 T 3 41 角田愛加里 小3 かべ体操クラブ   52 7.35 T 1 12 奥村 和香 小5 三入スマイル体操クラブ
54 7.70 T 3 39 岩崎  遥 小3 かべ体操クラブ 53 8.25 U 4 49 熊木 一葉 小3 広島体操クラブ   52 7.35 T 1 13 丸谷 彩華 小3 三入スマイル体操クラブ
54 7.70 T 3 45 北中 右季 小5 かべ体操クラブ 55 8.20 T 1 12 奥村 和香 小5 三入スマイル体操クラブ   52 7.35 T 3 40 榎  彩花 小3 かべ体操クラブ
56 7.65 U 5 66 力山 菜摘 小1 五日市体操クラブ 55 8.20 T 3 40 榎  彩花 小3 かべ体操クラブ   56 7.30 U 4 60 宇梶 恵理 小4 五日市体操クラブ
56 7.65 U 5 72 江戸 千春 小2 山本体操クラブ 57 8.15 T 1 2 上畑美沙希 小4 小体連毘沙門台体操クラブ   56 7.30 U 5 65 金丸緋奈多 小1 五日市体操クラブ
56 7.65 U 6 87 堀田 愛乃 小3 沼田体操クラブ東教室 58 8.10 T 2 24 中村 佐紀 小4 小体連八木体操教室   58 7.15 U 5 63 奥  真菜 小2 五日市体操クラブ
59 7.60 U 4 49 熊木 一葉 小3 広島体操クラブ 58 8.10 T 3 32 平田 夏海 小4 小体連八木体操クラブ   58 7.15 U 5 72 江戸 千春 小2 山本体操クラブ
59 7.60 U 4 51 中田 麻友 小3 広島体操クラブ 58 8.10 U 4 60 宇梶 恵理 小4 五日市体操クラブ   60 7.00 U 6 87 堀田 愛乃 小3 沼田体操クラブ東教室
61 7.55 T 2 24 中村 佐紀 小4 小体連八木体操教室 58 8.10 U 5 62 本田 美月 小2 五日市体操クラブ   61 6.90 U 5 68 斉藤 瑞希 小4 山本体操クラブ
61 7.55 U 5 65 金丸緋奈多 小1 五日市体操クラブ 62 8.05 T 2 22 深田 菜月 小4 小体連八木体操教室   62 6.05 U 6 82 小熊坂美波 小5 沼田体操クラブ東教室
61 7.55 U 5 69 明石 海優 小4 山本体操クラブ 62 8.05 U 5 65 金丸緋奈多 小1 五日市体操クラブ   63 5.70 U 4 50 上田 真凛 小3 広島体操クラブ
64 7.45 T 1 12 奥村 和香 小5 三入スマイル体操クラブ 64 8.00 T 1 1 宮武 志帆 小4 小体連毘沙門台体操クラブ   64 5.55 T 3 44 荘原 紀香 小5 かべ体操クラブ
65 7.35 T 1 1 宮武 志帆 小4 小体連毘沙門台体操クラブ 64 8.00 T 2 18 今村 小紅 小6 小体連八木体操教室   65 5.40 T 3 35 脇岡 桃子 小2 小体連八木体操クラブ
66 7.25 U 6 85 梅木 萌衣 小3 沼田体操クラブ東教室 64 8.00 T 3 36 松本 実久 小2 小体連八木体操クラブ   66 5.25 U 5 70 弘中  恵 小4 山本体操クラブ
67 7.15 T 3 35 脇岡 桃子 小2 小体連八木体操クラブ 64 8.00 U 6 87 堀田 愛乃 小3 沼田体操クラブ東教室   66 5.25 U 6 85 梅木 萌衣 小3 沼田体操クラブ東教室
68 7.10 T 1 13 丸谷 彩華 小3 三入スマイル体操クラブ 68 7.90 U 5 72 江戸 千春 小2 山本体操クラブ   68 4.95 T 3 37 森元野乃華 小2 かべ体操クラブ
68 7.10 T 3 37 森元野乃華 小2 かべ体操クラブ 69 7.80 T 1 13 丸谷 彩華 小3 三入スマイル体操クラブ   69 4.90 T 3 36 松本 実久 小2 小体連八木体操クラブ
70 7.00 T 1 7 辻  美鈴 小3 小体連毘沙門台教室 69 7.80 T 3 38 橋本 有理 小3 かべ体操クラブ   69 4.90 T 3 38 橋本 有理 小3 かべ体操クラブ
70 7.00 T 1 14 末田 琴弓 小3 三入スマイル体操クラブ 71 7.70 T 1 9 渡辺 香奈 小4 小体連毘沙門台教室   69 4.90 U 4 49 熊木 一葉 小3 広島体操クラブ
70 7.00 T 3 32 平田 夏海 小4 小体連八木体操クラブ 72 7.40 T 2 25 藪本 莉奈 小4 小体連八木体操教室   72 4.65 U 6 83 西川 和美 小5 沼田体操クラブ東教室
70 7.00 T 3 44 荘原 紀香 小5 かべ体操クラブ 73 7.15 T 2 23 柴山 美佳 小4 小体連八木体操教室   73 4.60 T 2 18 今村 小紅 小6 小体連八木体操教室
70 7.00 U 5 70 弘中  恵 小4 山本体操クラブ 74 7.00 T 3 35 脇岡 桃子 小2 小体連八木体操クラブ   74 4.50 T 2 23 柴山 美佳 小4 小体連八木体操教室
70 7.00 U 5 73 有田 瑞穂 小1 山本体操クラブ 75 6.00 T 2 21 藤原 絵理 小5 小体連八木体操教室   75 4.30 T 3 39 岩崎  遥 小3 かべ体操クラブ
76 6.90 T 2 21 藤原 絵理 小5 小体連八木体操教室 76 5.05 U 6 85 梅木 萌衣 小3 沼田体操クラブ東教室   75 4.30 U 6 88 三島あすみ 小2 沼田体操クラブ東教室
77 6.80 T 3 36 松本 実久 小2 小体連八木体操クラブ 77 5.00 T 2 26 田中 美帆 小2 小体連八木体操教室   77 4.25 T 2 26 田中 美帆 小2 小体連八木体操教室
78 6.55 U 6 88 三島あすみ 小2 沼田体操クラブ東教室 77 5.00 U 5 73 有田 瑞穂 小1 山本体操クラブ   77 4.25 U 5 73 有田 瑞穂 小1 山本体操クラブ
79 6.25 U 5 74 島田 彩加 小1 山本体操クラブ 77 5.00 U 5 74 島田 彩加 小1 山本体操クラブ   79 4.10 T 2 21 藤原 絵理 小5 小体連八木体操教室
80 6.10 T 2 23 柴山 美佳 小4 小体連八木体操教室 80 4.90 U 6 88 三島あすみ 小2 沼田体操クラブ東教室   80 3.70 T 3 32 平田 夏海 小4 小体連八木体操クラブ
81 6.00 T 2 26 田中 美帆 小2 小体連八木体操教室 81 4.00 U 5 66 力山 菜摘 小1 五日市体操クラブ   81 3.00 U 5 74 島田 彩加 小1 山本体操クラブ
棄権 T 1 3 平尾 真奈 小5 小体連毘沙門台体操クラブ 棄権 T 1 3 平尾 真奈 小5 小体連毘沙門台体操クラブ   棄権 T 1 3 平尾 真奈 小5 小体連毘沙門台体操クラブ
棄権 T 1 5 吉川 晃世 小6 小体連毘沙門台体操クラブ 棄権 T 1 5 吉川 晃世 小6 小体連毘沙門台体操クラブ   棄権 T 1 5 吉川 晃世 小6 小体連毘沙門台体操クラブ
棄権 T 2 20 焼広 侑季 小6 小体連八木体操教室 棄権 T 2 20 焼広 侑季 小6 小体連八木体操教室   棄権 T 2 20 焼広 侑季 小6 小体連八木体操教室
棄権 T 2 27 渡邉理緒奈 小2 小体連八木体操教室 棄権 T 2 27 渡邉理緒奈 小2 小体連八木体操教室   棄権 T 2 27 渡邉理緒奈 小2 小体連八木体操教室