第17回会長杯 第17回会長杯 速報 第17回会長杯 速報
ゆか 男子小学生の部 種目別 とび箱 男子小学生の部 種目別 低鉄棒 男子小学生の部 種目別
順位 得点 班 組 No. 名前 学年 所属 順位 得点 班 組 No. 名前 学年 所属 順位 得点 班 組 No. 名前 学年 所属
1 9.75 �T 2 17 小西 智也 小6 小体連毘沙門台体操教室 1 9.60 �U 6 49 岡野 恒平 小5 沼田体操クラブ東教室 1 9.70 �U 4 33 池上 翔太 小5 永吉体操スクール
2 9.65 �U 4 33 池上 翔太 小5 永吉体操スクール 2 9.55 �U 4 33 池上 翔太 小5 永吉体操スクール 2 9.55 �U 4 31 鎗分 俊彰 小5 永吉体操スクール
3 9.55 �U 4 34 中西 諒大 小5 広島ジャンピング体操クラブ 3 9.45 �U 4 31 鎗分 俊彰 小5 永吉体操スクール 3 9.50 �T 2 17 小西 智也 小6 小体連毘沙門台体操教室
4 9.45 �T 2 12 岡本 純昌 小2 小体連毘沙門台体操教室 4 9.425 �U 6 51 西村 勇哉 小3 沼田体操クラブ東教室 4 9.48 �U 4 36 三澤裕一郎 小4 広島ジャンピング体操クラブ
5 9.35 �U 4 31 鎗分 俊彰 小5 永吉体操スクール 5 9.40 �U 4 36 三澤裕一郎 小4 広島ジャンピング体操クラブ 5 9.45 �U 4 30 宮崎 涼平 小5 永吉体操スクール
6 9.20 �U 6 51 西村 勇哉 小3 沼田体操クラブ東教室 5 9.40 �U 5 39 重久 啓輔 小6 沼田体操クラブ西教室 6 9.40 �U 6 51 西村 勇哉 小3 沼田体操クラブ東教室
7 9.15 �U 4 30 宮崎 涼平 小5 永吉体操スクール 7 9.30 �T 2 17 小西 智也 小6 小体連毘沙門台体操教室 7 9.35 �U 5 42 津國 仁志 小6 沼田体操クラブ西教室
8 9.05 �T 1 1 船津 良季 小6 小体連八木体操教室 7 9.30 �U 4 34 中西 諒大 小5 広島ジャンピング体操クラブ 8 9.25 �U 4 37 原部 達矢 小3 広島ジャンピング体操クラブ
8 9.05 �U 4 36 三澤裕一郎 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9 9.25 �U 6 50 岡野 智大 小4 沼田体操クラブ東教室 8 9.25 �U 5 39 重久 啓輔 小6 沼田体操クラブ西教室
10 9.00 �U 6 50 岡野 智大 小4 沼田体操クラブ東教室 10 9.20 �U 5 40 奥  和氣 小6 沼田体操クラブ西教室 10 9.20 �T 1 1 船津 良季 小6 小体連八木体操教室
11 8.95 �U 4 35 井上 大輝 小5 広島ジャンピング体操クラブ 11 9.15 �U 4 30 宮崎 涼平 小5 永吉体操スクール 11 9.10 �U 5 40 奥  和氣 小6 沼田体操クラブ西教室
12 8.90 �T 3 27 三宅  輝 小3 廿日市体操クラブ 12 9.10 �T 1 1 船津 良季 小6 小体連八木体操教室 12 9.05 �U 4 34 中西 諒大 小5 広島ジャンピング体操クラブ
12 8.90 �U 6 49 岡野 恒平 小5 沼田体操クラブ東教室 13 8.95 �U 4 35 井上 大輝 小5 広島ジャンピング体操クラブ 13 8.75 �T 2 12 岡本 純昌 小2 小体連毘沙門台体操教室
14 8.85 �T 3 25 福澤 昭彦 小3 廿日市体操クラブ 13 8.95 �U 5 42 津國 仁志 小6 沼田体操クラブ西教室 14 8.60 �T 1 2 今谷 優也 小5 小体連八木体操教室
14 8.85 �T 3 28 船村 聖矢 小2 廿日市体操クラブ 15 8.90 �T 3 28 船村 聖矢 小2 廿日市体操クラブ 14 8.60 �U 4 35 井上 大輝 小5 広島ジャンピング体操クラブ
14 8.85 �U 5 42 津國 仁志 小6 沼田体操クラブ西教室 16 8.85 �T 2 16 水川  魁 小4 小体連毘沙門台体操教室 16 8.50 �T 3 25 福澤 昭彦 小3 廿日市体操クラブ
17 8.80 �U 5 39 重久 啓輔 小6 沼田体操クラブ西教室 17 8.80 �T 1 3 竹下 弘晃 小4 小体連八木体操教室 16 8.50 �U 4 38 赤畑 祐樹 小2 広島ジャンピング体操クラブ
18 8.75 �U 5 40 奥  和氣 小6 沼田体操クラブ西教室 17 8.80 �U 5 48 下原  剛 小5 沼田体操クラブ西教室 18 8.45 �U 6 49 岡野 恒平 小5 沼田体操クラブ東教室
18 8.75 �U 5 48 下原  剛 小5 沼田体操クラブ西教室 19 8.75 �T 3 27 三宅  輝 小3 廿日市体操クラブ 19 8.35 �T 2 16 水川  魁 小4 小体連毘沙門台体操教室
20 8.70 �T 3 24 正留世紀人 小4 廿日市体操クラブ 19 8.75 �U 6 54 木村 充希 小2 広島体操クラブ 19 8.35 �T 3 27 三宅  輝 小3 廿日市体操クラブ
21 8.65 �U 4 37 原部 達矢 小3 広島ジャンピング体操クラブ 21 8.70 �T 1 2 今谷 優也 小5 小体連八木体操教室 19 8.35 �U 6 50 岡野 智大 小4 沼田体操クラブ東教室
22 8.45 �T 3 21 光井 郁哉 小5 廿日市体操クラブ 21 8.70 �T 2 12 岡本 純昌 小2 小体連毘沙門台体操教室 22 8.30 �T 2 15 金田 皓佑 小4 小体連毘沙門台体操教室
22 8.45 �U 4 38 赤畑 祐樹 小2 広島ジャンピング体操クラブ 23 8.65 �T 3 22 池田 真人 小4 廿日市体操クラブ 22 8.30 �T 3 21 光井 郁哉 小5 廿日市体操クラブ
24 8.40 �T 2 16 水川  魁 小4 小体連毘沙門台体操教室 24 8.60 �T 1 7 角田 慧竜 小1 かべ体操クラブ 24 8.10 �T 3 22 池田 真人 小4 廿日市体操クラブ
25 8.35 �T 3 29 三宅  透 小2 廿日市体操クラブ 24 8.60 �T 2 18 桐本 雄也 小2 小体連大林体操教室 24 8.10 �T 3 24 正留世紀人 小4 廿日市体操クラブ
26 8.30 �T 3 20 杉本 海大 小5 廿日市体操クラブ 24 8.60 �T 3 21 光井 郁哉 小5 廿日市体操クラブ 24 8.10 �U 5 48 下原  剛 小5 沼田体操クラブ西教室
27 8.20 �T 3 26 村田  湧 小3 廿日市体操クラブ 27 8.55 �U 4 32 寺本 圭吾 小1 永吉体操スクール 27 8.05 �T 2 13 千馬 誠弘 小3 小体連毘沙門台体操教室
28 8.10 �U 5 41 小熊坂直哉 小6 沼田体操クラブ西教室 28 8.50 �T 1 6 脇岡  碧 小4 小体連八木体操教室 28 8.00 �T 3 28 船村 聖矢 小2 廿日市体操クラブ
29 8.05 �T 3 22 池田 真人 小4 廿日市体操クラブ 28 8.50 �U 4 38 赤畑 祐樹 小2 広島ジャンピング体操クラブ 29 7.70 �T 3 20 杉本 海大 小5 廿日市体操クラブ
30 8.00 �U 6 55 井山 尭之 小5 五日市体操クラブ 30 8.45 �T 1 5 大下 純平 小4 小体連八木体操教室 30 7.40 �T 2 18 桐本 雄也 小2 小体連大林体操教室
31 7.75 �T 2 15 金田 皓佑 小4 小体連毘沙門台体操教室 30 8.45 �T 3 29 三宅  透 小2 廿日市体操クラブ 31 7.35 �T 1 3 竹下 弘晃 小4 小体連八木体操教室
32 7.65 �T 3 23 高畑 亮也 小4 廿日市体操クラブ 32 8.40 �T 1 8 木本 遼裕 小3 かべ体操クラブ 31 7.35 �T 3 26 村田  湧 小3 廿日市体操クラブ
32 7.65 �U 6 57 幸田 修平 小2 五日市体操クラブ 32 8.40 �T 1 9 奥村 大樹 小6 三入スマイル体操クラブ 33 7.25 �T 3 23 高畑 亮也 小4 廿日市体操クラブ
34 7.60 �U 6 54 木村 充希 小2 広島体操クラブ 34 8.35 �T 1 10 前原 浩佑 小2 三入スマイル体操クラブ 34 6.45 �U 6 55 井山 尭之 小5 五日市体操クラブ
35 7.50 �T 1 3 竹下 弘晃 小4 小体連八木体操教室 34 8.35 �T 2 13 千馬 誠弘 小3 小体連毘沙門台体操教室 35 6.40 �T 1 4 青山 恵太 小4 小体連八木体操教室
36 7.25 �T 1 8 木本 遼裕 小3 かべ体操クラブ 34 8.35 �U 4 37 原部 達矢 小3 広島ジャンピング体操クラブ 36 6.25 �T 3 29 三宅  透 小2 廿日市体操クラブ
37 7.10 �T 1 7 角田 慧竜 小1 かべ体操クラブ 37 8.30 �T 2 15 金田 皓佑 小4 小体連毘沙門台体操教室 37 6.20 �T 1 5 大下 純平 小4 小体連八木体操教室
37 7.10 �U 4 32 寺本 圭吾 小1 永吉体操スクール 38 8.20 �T 2 11 宮武 雅弘 小2 小体連毘沙門台体操教室 37 6.20 �U 4 32 寺本 圭吾 小1 永吉体操スクール
39 7.00 �T 1 2 今谷 優也 小5 小体連八木体操教室 38 8.20 �T 3 23 高畑 亮也 小4 廿日市体操クラブ 39 6.15 �T 2 19 蔭田  晃 小2 小体連大林体操教室
40 6.95 �U 6 56 福田 智志 小2 五日市体操クラブ 38 8.20 �T 3 24 正留世紀人 小4 廿日市体操クラブ 40 6.05 �T 1 7 角田 慧竜 小1 かべ体操クラブ
41 6.90 �T 1 4 青山 恵太 小4 小体連八木体操教室 38 8.20 �U 6 53 山田 将希 小2 広島体操クラブ 41 6.00 �T 1 8 木本 遼裕 小3 かべ体操クラブ
42 6.80 �T 2 13 千馬 誠弘 小3 小体連毘沙門台体操教室 42 8.15 �T 1 4 青山 恵太 小4 小体連八木体操教室 41 6.00 �U 6 57 幸田 修平 小2 五日市体操クラブ
43 6.70 �U 6 58 床島  匠 小1 五日市体操クラブ 43 8.10 �U 5 41 小熊坂直哉 小6 沼田体操クラブ西教室 43 5.950 �U 6 54 木村 充希 小2 広島体操クラブ
44 6.65 �T 1 5 大下 純平 小4 小体連八木体操教室 44 8.05 �T 3 20 杉本 海大 小5 廿日市体操クラブ 44 5.85 �T 1 10 前原 浩佑 小2 三入スマイル体操クラブ
44 6.65 �U 5 46 三原 秀斗 小2 沼田体操クラブ西教室 45 8.00 �T 3 25 福澤 昭彦 小3 廿日市体操クラブ 45 5.80 �U 6 53 山田 将希 小2 広島体操クラブ
46 6.60 �T 1 6 脇岡  碧 小4 小体連八木体操教室 45 8.00 �U 5 46 三原 秀斗 小2 沼田体操クラブ西教室 46 5.70 �U 6 56 福田 智志 小2 五日市体操クラブ
47 6.55 �T 1 10 前原 浩佑 小2 三入スマイル体操クラブ 47 7.80 �T 3 26 村田  湧 小3 廿日市体操クラブ 47 5.60 �U 5 41 小熊坂直哉 小6 沼田体操クラブ西教室
48 6.45 �T 2 18 桐本 雄也 小2 小体連大林体操教室 47 7.80 �U 5 45 三原 優太 小5 沼田体操クラブ西教室 48 5.30 �U 6 58 床島  匠 小1 五日市体操クラブ
49 6.40 �T 2 19 蔭田  晃 小2 小体連大林体操教室 49 7.75 �U 5 43 西川  憲 小4 沼田体操クラブ西教室 49 5.00 �T 1 9 奥村 大樹 小6 三入スマイル体操クラブ
50 6.35 �U 5 44 関  将理 小4 沼田体操クラブ西教室 49 7.75 �U 5 47 三原 拓也 小1 沼田体操クラブ西教室 50 4.70 �U 5 45 三原 優太 小5 沼田体操クラブ西教室
51 6.30 �U 5 43 西川  憲 小4 沼田体操クラブ西教室 49 7.75 �U 6 55 井山 尭之 小5 五日市体操クラブ 51 4.65 �U 5 47 三原 拓也 小1 沼田体操クラブ西教室
52 6.20 �U 5 45 三原 優太 小5 沼田体操クラブ西教室 52 7.70 �U 6 56 福田 智志 小2 五日市体操クラブ 52 4.50 �T 2 11 宮武 雅弘 小2 小体連毘沙門台体操教室
52 6.20 �U 5 47 三原 拓也 小1 沼田体操クラブ西教室 53 7.65 �T 2 19 蔭田  晃 小2 小体連大林体操教室 53 4.45 �T 1 6 脇岡  碧 小4 小体連八木体操教室
54 6.00 �T 1 9 奥村 大樹 小6 三入スマイル体操クラブ 54 7.60 �U 5 44 関  将理 小4 沼田体操クラブ西教室 54 4.35 �U 5 46 三原 秀斗 小2 沼田体操クラブ西教室
54 6.00 �U 6 53 山田 将希 小2 広島体操クラブ 55 7.50 �U 6 57 幸田 修平 小2 五日市体操クラブ 55 4.00 �U 5 43 西川  憲 小4 沼田体操クラブ西教室
56 5.90 �T 2 11 宮武 雅弘 小2 小体連毘沙門台体操教室 55 7.50 �U 6 58 床島  匠 小1 五日市体操クラブ 55 4.00 �U 5 44 関  将理 小4 沼田体操クラブ西教室
* 棄権 �T 2 14 中尾 亮介 小3 小体連毘沙門台体操教室 * 棄権 �T 2 14 中尾 亮介 小3 小体連毘沙門台体操教室 * 棄権 �T 2 14 中尾 亮介 小3 小体連毘沙門台体操教室
* 棄権 �U 6 52 松本 一輝 小4 広島体操クラブ * 棄権 �U 6 52 松本 一輝 小4 広島体操クラブ * 棄権 �U 6 52 松本 一輝 小4 広島体操クラブ