第17回会長杯 速報
男子小学生の部 ゆか とび箱 鉄棒       個人総合
No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
T 1 1 船津 良季 小6 小体連八木体操教室 9.05 8 9.10 12 9.20 10   #N/A   #N/A   #N/A 27.35 9
T 1 2 今谷 優也 小5 小体連八木体操教室 7.00 39 8.70 21 8.60 14   #N/A   #N/A   #N/A 24.30 27
T 1 3 竹下 弘晃 小4 小体連八木体操教室 7.50 35 8.80 17 7.35 31   #N/A   #N/A   #N/A 23.65 29
T 1 4 青山 恵太 小4 小体連八木体操教室 6.90 41 8.15 42 6.40 35   #N/A   #N/A   #N/A 21.45 41
T 1 5 大下 純平 小4 小体連八木体操教室 6.65 44 8.45 30 6.20 37   #N/A   #N/A   #N/A 21.30 42
T 1 6 脇岡  碧 小4 小体連八木体操教室 6.60 46 8.50 28 4.45 53   #N/A   #N/A   #N/A 19.55 48
T 1 7 角田 慧竜 小1 かべ体操クラブ 7.10 37 8.60 24 6.05 40   #N/A   #N/A   #N/A 21.75 39
T 1 8 木本 遼裕 小3 かべ体操クラブ 7.25 36 8.40 32 6.00 41   #N/A   #N/A   #N/A 21.65 40
T 1 9 奥村 大樹 小6 三入スマイル体操クラブ 6.00 54 8.40 32 5.00 49   #N/A   #N/A   #N/A 19.40 50
T 1 10 前原 浩佑 小2 三入スマイル体操クラブ 6.55 47 8.35 34 5.85 44   #N/A   #N/A   #N/A 20.75 44
T 2 11 宮武 雅弘 小2 小体連毘沙門台体操教室 5.90 56 8.20 38 4.50 52   #N/A   #N/A   #N/A 18.60 53
T 2 12 岡本 純昌 小2 小体連毘沙門台体操教室 9.45 4 8.70 21 8.75 13   #N/A   #N/A   #N/A 26.90 13
T 2 13 千馬 誠弘 小3 小体連毘沙門台体操教室 6.80 42 8.35 34 8.05 27   #N/A   #N/A   #N/A 23.20 31
T 2 14 中尾 亮介 小3 小体連毘沙門台体操教室 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A   #N/A 棄権
T 2 15 金田 皓佑 小4 小体連毘沙門台体操教室 7.75 31 8.30 37 8.30 22   #N/A   #N/A   #N/A 24.35 26
T 2 16 水川  魁 小4 小体連毘沙門台体操教室 8.40 24 8.85 16 8.35 19   #N/A   #N/A   #N/A 25.60 20
T 2 17 小西 智也 小6 小体連毘沙門台体操教室 9.75 1 9.30 7 9.50 3   #N/A   #N/A   #N/A 28.55 2
T 2 18 桐本 雄也 小2 小体連大林体操教室 6.45 48 8.60 24 7.40 30   #N/A   #N/A   #N/A 22.45 34
T 2 19 蔭田  晃 小2 小体連大林体操教室 6.40 49 7.65 53 6.15 39   #N/A   #N/A   #N/A 20.20 46
T 3 20 杉本 海大 小5 廿日市体操クラブ 8.30 26 8.05 44 7.70 29   #N/A   #N/A   #N/A 24.05 28
T 3 21 光井 郁哉 小5 廿日市体操クラブ 8.45 22 8.60 24 8.30 22   #N/A   #N/A   #N/A 25.35 23
T 3 22 池田 真人 小4 廿日市体操クラブ 8.05 29 8.65 23 8.10 24   #N/A   #N/A   #N/A 24.80 25
T 3 23 高畑 亮也 小4 廿日市体操クラブ 7.65 32 8.20 38 7.25 33   #N/A   #N/A   #N/A 23.10 32
T 3 24 正留世紀人 小4 廿日市体操クラブ 8.70 20 8.20 38 8.10 24   #N/A   #N/A   #N/A 25.00 24
T 3 25 福澤 昭彦 小3 廿日市体操クラブ 8.85 14 8.00 45 8.50 16   #N/A   #N/A   #N/A 25.35 22
T 3 26 村田  湧 小3 廿日市体操クラブ 8.20 27 7.80 47 7.35 31   #N/A   #N/A   #N/A 23.35 30
T 3 27 三宅  輝 小3 廿日市体操クラブ 8.90 12 8.75 19 8.35 19   #N/A   #N/A   #N/A 26.00 17
T 3 28 船村 聖矢 小2 廿日市体操クラブ 8.85 14 8.90 15 8.00 28   #N/A   #N/A   #N/A 25.75 18
T 3 29 三宅  透 小2 廿日市体操クラブ 8.35 25 8.45 30 6.25 36   #N/A   #N/A   #N/A 23.05 33
U 4 30 宮崎 涼平 小5 永吉体操スクール 9.15 7 9.15 11 9.45 5   #N/A   #N/A   #N/A 27.75 7
U 4 31 鎗分 俊彰 小5 永吉体操スクール 9.35 5 9.45 3 9.55 2   #N/A   #N/A   #N/A 28.35 3
U 4 32 寺本 圭吾 小1 永吉体操スクール 7.10 37 8.55 27 6.20 37   #N/A   #N/A   #N/A 21.85 37
U 4 33 池上 翔太 小5 永吉体操スクール 9.65 2 9.55 2 9.70 1   #N/A   #N/A   #N/A 28.90 1
U 4 34 中西 諒大 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.55 3 9.30 7 9.05 12   #N/A   #N/A   #N/A 27.90 6
U 4 35 井上 大輝 小5 広島ジャンピング体操クラブ 8.95 11 8.95 13 8.60 14   #N/A   #N/A   #N/A 26.50 15
U 4 36 三澤裕一郎 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.05 8 9.40 5 9.475 4   #N/A   #N/A   #N/A 27.925 5
U 4 37 原部 達矢 小3 広島ジャンピング体操クラブ 8.65 21 8.35 34 9.25 8   #N/A   #N/A   #N/A 26.25 16
U 4 38 赤畑 祐樹 小2 広島ジャンピング体操クラブ 8.45 22 8.50 28 8.50 16   #N/A   #N/A   #N/A 25.45 21
U 5 39 重久 啓輔 小6 沼田体操クラブ西教室 8.80 17 9.40 5 9.25 8   #N/A   #N/A   #N/A 27.45 8
U 5 40 奥  和氣 小6 沼田体操クラブ西教室 8.75 18 9.20 10 9.10 11   #N/A   #N/A   #N/A 27.05 11
U 5 41 小熊坂直哉 小6 沼田体操クラブ西教室 8.10 28 8.10 43 5.60 47   #N/A   #N/A   #N/A 21.80 38
U 5 42 津國 仁志 小6 沼田体操クラブ西教室 8.85 14 8.95 13 9.35 7   #N/A   #N/A   #N/A 27.15 10
U 5 43 西川  憲 小4 沼田体操クラブ西教室 6.30 51 7.75 49 4.00 55   #N/A   #N/A   #N/A 18.05 55
U 5 44 関  将理 小4 沼田体操クラブ西教室 6.35 50 7.60 54 4.00 55   #N/A   #N/A   #N/A 17.95 56
U 5 45 三原 優太 小5 沼田体操クラブ西教室 6.20 52 7.80 47 4.70 50   #N/A   #N/A   #N/A 18.70 52
U 5 46 三原 秀斗 小2 沼田体操クラブ西教室 6.65 44 8.00 45 4.35 54   #N/A   #N/A   #N/A 19.00 51
U 5 47 三原 拓也 小1 沼田体操クラブ西教室 6.20 52 7.75 49 4.65 51   #N/A   #N/A   #N/A 18.60 53
U 5 48 下原  剛 小5 沼田体操クラブ西教室 8.75 18 8.80 17 8.10 24   #N/A   #N/A   #N/A 25.65 19
U 6 49 岡野 恒平 小5 沼田体操クラブ東教室 8.90 12 9.60 1 8.45 18   #N/A   #N/A   #N/A 26.95 12
U 6 50 岡野 智大 小4 沼田体操クラブ東教室 9.00 10 9.25 9 8.35 19   #N/A   #N/A   #N/A 26.60 14
U 6 51 西村 勇哉 小3 沼田体操クラブ東教室 9.20 6 9.425 4 9.40 6   #N/A   #N/A   #N/A 28.025 4
U 6 52 松本 一輝 小4 広島体操クラブ 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A   #N/A 棄権
U 6 53 山田 将希 小2 広島体操クラブ 6.00 54 8.20 38 5.80 45   #N/A   #N/A   #N/A 20.00 47
U 6 54 木村 充希 小2 広島体操クラブ 7.60 34 8.75 19 5.95 43   #N/A   #N/A   #N/A 22.30 35
U 6 55 井山 尭之 小5 五日市体操クラブ 8.00 30 7.75 49 6.45 34   #N/A   #N/A   #N/A 22.20 36
U 6 56 福田 智志 小2 五日市体操クラブ 6.95 40 7.70 52 5.70 46   #N/A   #N/A   #N/A 20.35 45
U 6 57 幸田 修平 小2 五日市体操クラブ 7.65 32 7.50 55 6.00 41   #N/A   #N/A   #N/A 21.15 43
U 6 58 床島  匠 小1 五日市体操クラブ 6.70 43 7.50 55 5.30 48   #N/A   #N/A   #N/A 19.50 49