第17回会長杯 速報
女子選手権の部 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか     個人総合
No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
T 1 126 豊田 彩乃 高3 広島ジャンピング体操クラブ 9.700 3 9.550 1 8.950 4 9.550 1   #N/A   #N/A 37.750 2
T 1 127 菊井 咲奈 高2 広島ジャンピング体操クラブ 9.750 1 9.450 2 9.650 1 9.350 2   #N/A   #N/A 38.200 1
T 1 128 池田 えみ 高2 広島ジャンピング体操クラブ 8.900 10 8.900 8 9.100 3 8.900 10   #N/A   #N/A 35.800 7
T 1 129 神田 春香 高1 広島ジャンピング体操クラブ 8.750 11 8.850 10 8.050 13 9.200 5   #N/A   #N/A 34.850 11
T 1 130 田副 葉月 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.750 1 9.350 3 8.250 9 9.300 3   #N/A   #N/A 36.650 3
T 2 131 尾坂 美希 中3 広島ジャンピング体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A 棄権
T 2 132 杉原 佳奈 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.400 6 8.600 13 8.150 12 8.800 11   #N/A   #N/A 34.950 10
T 2 133 寺尾 恵美 中2 広島ジャンピング体操クラブ 9.500 4 9.200 5 8.900 5 8.650 13   #N/A   #N/A 36.250 5
T 2 134 滝澤瑛里子 3年 東広島クラブ 7.000 20 5.650 18 5.800 18 5.850 19   #N/A   #N/A 24.300 18
T 2 135 佐古 理恵 1年 東広島クラブ 6.700 23 4.000 20 4.200 23 5.000 23   #N/A   #N/A 19.900 22
T 3 136 岡野香代子 高3 永吉体操スクール 8.350 14 9.250 4 8.600 6 7.100 16   #N/A   #N/A 33.300 15
T 3 137 小倉  妙 高2 永吉体操スクール 9.100 8 9.000 7 9.250 2 9.100 7   #N/A   #N/A 36.450 4
T 3 138 藤田 未久 中3 永吉体操スクール 9.150 7 8.800 11 8.200 10 9.050 8   #N/A   #N/A 35.200 8
T 3 139 小倉 理彩 中2 永吉体操スクール 8.950 9 8.900 8 8.000 14 9.250 4   #N/A   #N/A 35.100 9
T 3 140 遠藤 志穂 2年 東広島クラブ 6.800 21 3.250 24 4.500 22 5.550 21   #N/A   #N/A 20.100 21
T 3 141 開原小百合 2年 東広島クラブ 6.800 21 3.450 23 4.000 24 4.500 24   #N/A   #N/A 18.750 24
T 4 142 田中 紀江 高2 沼田高等学校 9.450 5 9.150 6 8.200 10 9.150 6   #N/A   #N/A 35.950 6
T 4 143 田中  涼 高2 沼田高等学校 8.700 12 8.300 14 8.300 7 8.150 15   #N/A   #N/A 33.450 13
T 4 144 原 沙也可 高2 沼田高等学校 8.350 14 8.300 14 8.300 7 8.400 14   #N/A   #N/A 33.350 14
T 4 145 杉野沙央里 高2 沼田高等学校 8.500 13 7.600 16 7.750 16 8.700 12   #N/A   #N/A 32.550 16
T 4 146 三舛 彩香 高1 沼田高等学校 8.100 16 8.650 12 7.800 15 9.000 9   #N/A   #N/A 33.550 12
T 5 147 兼下 三奈 高1 安西高等学校 7.050 19 5.150 19 4.750 21 5.700 20   #N/A   #N/A 22.650 19
T 5 148 松浦 綾香 高2 美鈴が丘高等学校 7.900 17 5.800 17 6.200 17 6.900 17   #N/A   #N/A 26.800 17
T 5 149 永山ゆいこ 高2 美鈴が丘高等学校 棄権 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A 棄権
T 5 150 岡本 美咲 高1 美鈴が丘高等学校 7.350 18 4.000 20 5.200 19 5.900 18   #N/A   #N/A 22.450 20
T 5 151 菅  理紗 高1 美鈴が丘高等学校 4.900 24 3.800 22 4.800 20 5.300 22   #N/A   #N/A 18.800 23