第17回会長杯    
個人総合 男子選手権の部 ゆか 鞍馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
順位 得点 No.     学年     得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 54.250 T 3 132 武内 智之 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.450 1 9.450 1 8.550 4 8.850 4 8.650 2 9.300 2
2 52.900 T 1 124 今田 保則 高3 広島崇徳体操クラブ 9.400 2 8.450 4 8.850 2 9.050 3 7.700 10 9.450 1
3 51.800 T 1 123 畑  裕貴 高3 広島崇徳体操クラブ 8.700 6 8.900 3 9.000 1 8.050 14 8.450 4 8.700 9
4 51.450 T 4 138 川崎 大輔 中3 永吉体操スクール 9.050 4 9.000 2 8.050 5 8.450 9 7.800 9 9.100 3
5 51.400 T 1 125 三浦 慎司 高3 広島崇徳体操クラブ 9.300 3 7.700 7 7.700 8 9.100 2 9.050 1 8.550 13
6 50.300 T 6 150 豊岡 大輔 高2 沼田高校体操クラブ 8.450 12 8.450 4 8.000 7 8.600 6 8.050 6 8.750 8
7 49.950 T 1 122 谷口 雄一 高3 広島崇徳体操クラブ 8.600 9 7.300 9 8.800 3 7.600 19 8.600 3 9.050 4
8 48.050 T 2 128 竹内 昌弘 高2 広島崇徳体操クラブ 8.100 14 6.850 11 8.050 5 8.250 11 8.100 5 8.700 9
9 47.800 T 5 149 栗林  涼 高2 沼田高校体操クラブ 8.950 5 5.150 21 7.700 8 9.150 1 8.000 7 8.850 7
10 47.450 T 3 136 塚脇 太 中3 永吉体操スクール 8.650 7 7.450 8 6.400 12 8.250 11 8.000 7 8.700 9
11 45.600 T 2 127 藤田  陵 高2 広島崇徳体操クラブ 8.050 16 8.000 6 6.150 15 7.600 19 7.250 15 8.550 13
12 45.450 T 3 137 小川 築希 中3 永吉体操スクール 8.250 13 6.850 11 6.250 14 8.000 15 7.100 16 9.000 5
13 45.400 T 2 129 小早川大貴 高1 広島崇徳体操クラブ 8.100 14 6.400 14 7.000 11 8.500 8 7.600 11 7.800 16
14 44.250 T 3 134 伊藤 陵亮 中3 広島ジャンピング体操クラブ 8.650 7 6.100 15 6.000 16 7.900 17 7.400 13 8.200 15
15 44.150 T 3 133 増田 光希 中2 広島ジャンピング体操クラブ 8.550 10 5.350 20 6.300 13 8.700 5 6.600 17 8.650 12
16 42.750 T 4 141 天野 雄一 2年 東広島クラブ 7.950 18 7.000 10 7.400 10 7.850 18 7.300 14 5.250 22
17 42.200 T 5 148 谷矢 圭介 高3 沼田高校体操クラブ 8.550 10 6.500 13 5.500 19 8.550 7 7.450 12 5.650 20
18 40.100 T 4 139 平岡 駿希 中2 永吉体操スクール 7.850 20 5.750 17 4.700 21 8.100 13 4.800 23 8.900 6
19 37.000 T 5 147 中川 晋爾 3年 東広島クラブ 7.650 22 4.850 25 5.950 17 7.450 21 6.300 18 4.800 24
20 36.000 T 1 126 重久 悠介 中2 広島崇徳体操クラブ 7.950 18 5.450 18 3.500 28 8.400 10 3.000 29 7.700 17
20 36.000 T 4 142 坂本 久晃 高2 美鈴が丘高等学校 8.050 16 6.000 16 4.450 23 8.000 15 4.900 22 4.600 25
22 34.950 T 3 135 西村 大和 中3 広島ジャンピング体操クラブ 7.450 24 4.250 29 4.100 26 7.400 23 5.450 19 6.300 18
23 34.900 T 6 151 岡  秀徳 高2 沼田高校体操クラブ 7.500 23 4.900 23 5.800 18 7.350 26 3.800 28 5.550 21
24 34.850 T 2 130 森岡 浩一 高1 広島崇徳体操クラブ 7.750 21 4.900 23 4.450 23 7.400 23 4.300 25 6.050 19
25 33.000 T 2 131 伊藤 敏貴 高1 広島崇徳体操クラブ 7.450 24 5.400 19 4.450 23 7.300 28 3.900 27 4.500 26
26 31.800 T 6 152 山下 博之 高2 沼田高校体操クラブ 6.750 29 4.450 26 5.000 20 7.400 23 3.000 29 5.200 23
27 30.750 T 4 140 位田 友和 2年 東広島クラブ 6.600 30 4.300 28 3.900 27 7.350 26 4.450 24 4.150 27
28 29.300 T 5 144 岡  純平 高1 美鈴が丘高等学校 7.100 28 4.400 27 3.000 29 7.250 29 5.350 20 2.200 29
29 28.300 T 5 145 森  正和 3年 東広島クラブ 7.200 26 4.000 30 4.550 22 7.250 29 5.300 21 0.000 30
30 26.600 T 4 143 富岡 涼太 高2 美鈴が丘高等学校 7.150 27 4.950 22 0.000 30 7.450 21 4.000 26 3.050 28
棄権 T 5 146 土肥 由明 3年 東広島クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権