第27回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子小学生の部 T班)
前後半 No 選手名 学年 所属クラブ ゆか とび箱 低鉄棒 総合 順位
     
1 前半 1 今 井    凪 2 小体連深川会場 5.90 50 7.80 30 6.10 51 19.80 51
2 若 林 心 桃 2 小体連深川会場 6.45 48 7.65 37 6.35 49 20.45 50
3 松 村 芽 依 2 小体連深川会場 10.20 18 12.05 6 11.60 4 33.85 9
4 佐々木 望 愛 3 小体連深川会場 8.15 41 7.70 33 7.40 43 23.25 42
5 中 山 心 花 3 小体連深川会場 8.55 39 8.00 24 7.70 38 24.25 39
後半 6 亀 廣 祥 江 2 MS体操クラブ 12.15 6 12.35 3 11.35 8 35.85 4
7 入 部 里 乃 2 MS体操クラブ 8.95 37 7.80 30 7.45 42 24.20 40
8 香 川 音 葉 2 MS体操クラブ 10.70 13 7.55 40 11.40 6 29.65 16
9 碓 氷 瑠 香 3 MS体操クラブ 9.55 30 7.70 33 7.65 39 24.90 36
10 桑 野 夏 乃 3 MS体操クラブ 11.10 10 11.90 7 11.20 9 34.20 7
2 前半 11 稲 坂 瑞 姫 2 広島ジムフレンズ 9.35 35 7.30 48 10.25 24 26.90 30
12 中 村 梨 音 2 広島ジムフレンズ 9.40 33 7.45 43 9.70 30 26.55 31
13 稲 垣 花 映 3 広島ジムフレンズ 10.25 17 7.45 43 10.00 25 27.70 26
14 田 中 いちる 3 広島ジムフレンズ 9.85 27 7.80 30 10.55 18 28.20 22
15 平 山 紗 月 3 広島ジムフレンズ 12.60 5 11.35 9 10.90 12 34.85 5
後半 16 大 平 千 椰 年長 成美ジムクラブ 8.55 * 4.75 * 7.10 * 20.40 *
17 村 本 穂 日 年長 成美ジムクラブ 8.75 * 4.25 * 7.90 * 20.90 *
18 栗 原 夢 明 年中 成美ジムクラブ 7.50 * 4.00 * 6.00 * 17.50 *
19 山 本 芭 空 1 成美ジムクラブ 9.45 32 4.00 49 8.10 34 21.55 47
20 小 林 叶 和 2 成美ジムクラブ 10.10 19 9.40 17 9.40 33 28.90 18
3 前半 21 岩 佐 あかり 年少 メープルウッズ体操教室 6.95 * 4.50 * 6.90 * 18.35 *
22 溝 渕 みのり 2 メープルウッズ体操教室 9.90 26 8.05 22 7.10 46 25.05 35
23 吉 野 佳小里 3 メープルウッズ体操教室 9.95 23 7.90 27 6.90 47 24.75 38
24 中 村 沙 環 6 メープルウッズ体操教室 11.75 50 8.00 113 7.30 127 27.05 73
25 重 西 楓 子 6 メープルウッズ体操教室 13.50 11 13.85 11 11.30 53 38.65 17
後半 26 中 川 夢 海 3 小体連筒瀬会場 9.70 28 8.35 21 10.00 25 28.05 23
27 鳴 本 華 歩 5 小体連筒瀬会場 9.90 101 11.85 60 11.40 47 33.15 51
28 古 市 日向子 6 小体連筒瀬会場 11.15 73 12.00 52 11.25 59 34.40 34
4 前半 29 斉 藤 美矢琵 3 メープルウッズ体操教室 9.00 36 7.90 27 8.00 35 24.90 36
30 楠   美 宏 4 メープルウッズ体操教室 9.55 109 8.20 107 10.10 103 27.85 70
32 M 田 阿 杏 5 メープルウッズ体操教室 12.00 47 12.05 51 11.70 31 35.75 26
33 山 下 栞 奈 5 メープルウッズ体操教室 11.55 57 11.95 53 10.50 93 34.00 40
34 大 塚   和 4 アキ体操クラブ 11.45 59 11.90 57 11.70 31 35.05 30
後半 35 西 林 和 佳 4 アキ体操クラブ 13.75 3 14.10 5 10.90 74 38.75 16
36 芝 原 爽 良 4 アキ体操クラブ 11.40 60 8.40 102 11.55 40 31.35 59
37 伊 藤 未 宙 5 アキ体操クラブ 12.25 37 13.85 11 11.45 45 37.55 19
38 橋 本 智 香 6 アキ体操クラブ 11.55 57 13.35 25 11.00 71 35.90 22
39 若 林 心 音 3 小体連深川会場 8.25 40 7.40 46 7.80 37 23.45 41
5 前半 40 石 川 美 南 4 小体連深川会場 9.75 104 11.40 73 11.45 45 32.60 55
41 石 出 莉 子 5 小体連深川会場 9.50 110 7.45 126 11.20 62 28.15 68
42 石 川 花 菜 5 小体連深川会場 11.20 69 11.80 63 11.80 28 34.80 32
43 今 井    楓 5 小体連深川会場 9.45 111 12.10 49 10.90 74 32.45 56
44 上 野 花 梨 3 小体連毘沙門台会 5.90 50 7.95 25 7.90 36 21.75 45
後半 45 中 野 愛 菜 3 小体連毘沙門台会 8.05 43 10.20 13 10.40 21 28.65 20
46 田 中   翼 3 小体連毘沙門台会 8.10 42 9.90 16 9.90 27 27.90 24
47 小笠原 麻 記 3 小体連毘沙門台会 6.30 49 7.50 42 7.15 45 20.95 48
48 平 ア 彩 心 5 小体連毘沙門台会 8.95 37 9.95 15 9.75 28 28.65 66
49 福 井 志 音 3 広島ジムフレンズ 7.80 44 7.40 46 6.80 48 22.00 44
6 前半 50 丸 林 美 菜 3 広島ジムフレンズ 9.40 33 7.55 40 10.50 20 27.45 27
51 田 村 果 音 4 広島ジムフレンズ 12.35 36 11.55 70 11.60 35 35.50 27
52 長谷川 愛 純 4 広島ジムフレンズ 13.70 6 12.10 49 13.90 8 39.70 13
53 赤 木 楓 花 4 広島ジムフレンズ 11.40 60 10.95 85 11.20 62 33.55 49
54 竹 本 早 希 2 成美ジムクラブ 13.10 2 13.40 2 13.80 2 40.30 2
後半 55 梅 田 真 奈 3 成美ジムクラブ 10.00 21 10.10 14 11.60 4 31.70 12
56 中 村 菜 那 3 成美ジムクラブ 14.40 1 13.85 1 14.20 1 42.45 1
57 中 野 愛 子 5 成美ジムクラブ 14.70 1 14.45 2 14.10 4 43.25 1
58 粟飯原   凛 6 成美ジムクラブ 13.15 22 14.05 6 13.40 22 40.60 9
59 三 宅 京 佳 3 広島体操クラブ 10.85 12 12.35 3 10.80 16 34.00 8
7 前半 60 吉 岡 史 菜 6 広島体操クラブ 11.40 60 11.60 69 10.85 77 33.85 43
61 松 本 彩歩希 年中 スマイル体操教室 5.50 * 4.20 * 6.40 * 16.10 *
62 横 山 友 香 年中 スマイル体操教室 5.70 * 4.10 * 6.10 * 15.90 *
63 大 島 彩結音 年中 スマイル体操教室 5.90 * 6.25 * 6.25 * 18.40 *
64 岩 井 思 緒 年長 スマイル体操教室 6.10 * 7.70 * 5.85 * 19.65 *
後半 65 和 泉 梨 心 年長 スマイル体操教室 6.45 * 7.75 * 7.50 * 21.70 *
66 谷 本 寧 々 年長 スマイル体操教室 6.50 * 4.60 * 6.90 * 18.00 *
67 川 野 夢 叶 5 沼田ジュニア体操クラブ 11.80 49 11.00 83 13.10 23 35.90 22
68 藤 原 佳 乃 2 沼田ジュニア体操クラブ 10.45 15 4.00 49 10.85 14 25.30 34
69 佐々木 悠 良 3 MS体操クラブ 11.30 8 10.90 11 11.40 6 33.60 10
8 前半 70 岸 本 悠 里 4 MS体操クラブ 10.85 80 8.05 112 8.05 115 26.95 74
71 日 高 帆 南 4 MS体操クラブ 8.65 112 7.90 116 7.90 118 24.45 79
72 古 島   琳 4 MS体操クラブ 10.30 90 7.95 114 11.35 51 29.60 64
73 藤 井 果 蓮 4 MS体操クラブ 11.25 66 11.95 53 10.80 84 34.00 40
74 石 橋 茉夕菜 1 Goldenkids 9.65 29 8.05 22 9.50 31 27.20 28
後半 75 倉 田 れいあ 1 Goldenkids 9.95 23 7.45 43 10.40 21 27.80 25
76 渡 部 日乃里 1 Goldenkids 10.40 16 7.65 37 10.65 17 28.70 19
77 太 田 咲 楽 2 Goldenkids 9.55 30 4.00 49 7.20 44 20.75 49
78 横 濱 早 桜 3 Goldenkids 10.00 21 10.30 12 10.90 12 31.20 13
79 久保田 葉 奈 5 小体連深川会場 9.65 106 11.00 83 11.35 51 32.00 58
9 前半 80 佐久間 奈々心 5 小体連深川会場 11.75 50 13.60 20 13.65 19 39.00 15
81 佐々木 遥 菜 5 小体連深川会場 7.80 123 7.40 128 10.90 74 26.10 76
82 新 見 智恵理 5 小体連深川会場 8.10 121 7.60 122 9.50 109 25.20 77
83 福 岡 七 海 5 小体連深川会場 11.10 74 11.25 78 11.70 31 34.05 39
84 重 丸 遥 叶 5 小体連毘沙門台会 9.70 105 10.15 93 9.80 106 29.65 63
後半 85 猪   美 々 5 小体連毘沙門台会 7.75 124 9.95 96 9.80 106 27.50 72
86 能 美 絢 那 5 小体連毘沙門台会 10.10 98 10.40 92 10.65 89 31.15 60
87 増 永 詩 織 5 小体連深川会場 10.25 93 11.45 71 11.30 53 33.00 52
10 前半 88 山 元 香穂奈 5 小体連深川会場 11.20 69 11.30 77 11.30 53 33.80 45
89 中 島 令 深 5 小体連深川会場 13.60 10 14.20 3 14.15 3 41.95 2
90 浅 木 都紀葉 6 小体連深川会場 12.80 26 13.75 17 13.90 8 40.45 10
91 岡 田 朋 栞 6 小体連深川会場 13.70 6 14.15 4 14.05 5 41.90 3
92 砂 田 真 佑 4 広島ジムフレンズ 10.60 83 7.55 124 10.85 77 29.00 65
後半 93 寺 本 季 織 4 広島ジムフレンズ 7.60 126 7.45 126 7.50 121 22.55 82
94 中 本 実 那 4 広島ジムフレンズ 8.10 121 7.50 125 7.35 124 22.95 81
95 柿 出 朋 香 5 広島ジムフレンズ 11.85 48 11.45 71 11.05 69 34.35 35
96 阿 部 なずな 5 広島ジムフレンズ 10.80 81 11.25 78 11.40 47 33.45 50
97 内 神 柚 希 3 小体連比治山会場 6.85 47 7.95 25 10.85 14 25.65 33
11 前半 98 岡 田 聖 羅 3 小体連比治山会場 7.20 46 7.90 27 7.60 41 22.70 43
99 中 垣 あかり 5 小体連比治山会場 12.20 39 10.15 93 11.50 41 33.85 43
100 宮 本 夕希奈 5 小体連比治山会場 13.35 18 13.85 11 13.80 14 41.00 7
101 佐々木 美 音 6 小体連比治山会場 10.30 90 12.35 38 7.45 122 30.10 62
102 高 原   和 5 メープルウッズ体操教室 13.50 11 13.90 9 14.00 6 41.40 5
後半 103 北 川 夢 来 5 メープルウッズ体操教室 13.35 18 13.45 23 11.60 35 38.40 18
104 梅 林 那 月 5 メープルウッズ体操教室 12.05 45 11.25 78 10.50 93 33.80 45
105 斉 藤 琴 美 6 メープルウッズ体操教室 11.70 52 12.45 34 10.15 101 34.30 36
106 溝 渕 み く 6 メープルウッズ体操教室 13.45 14 14.00 7 13.70 16 41.15 6
107 小 田 珠々乃 4 アルタ体操クラブ 8.20 115 8.30 105 9.85 104 26.35 75
12 前半 108 村 上 董 子 4 アルタ体操クラブ 10.25 93 11.70 65 11.75 29 33.70 47
109 前 吉 梨 那 4 アルタ体操クラブ 12.85 24 13.50 21 13.85 12 40.20 11
110 浜 本 野乃夏 4 アルタ体操クラブ 13.65 8 13.15 28 13.90 8 40.70 8
111 伊 木 美陽留 4 アルタ体操クラブ 13.45 14 13.85 11 14.50 1 41.80 4
112 里 石 こう美 4 MS体操クラブ 12.15 41 11.85 60 11.85 26 35.85 24
後半 113 上 川 友 莉 5 MS体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権 *
114 藤 原 雛 音 5 MS体操クラブ 11.65 54 12.25 42 11.30 53 35.20 29
115 岩 上 雪 乃 5 MS体操クラブ 12.15 41 12.20 44 11.50 41 35.85 24
116 白 石 彩 楽 4 なぎさ公園小 8.20 115 9.25 97 10.50 93 27.95 69
117 山 本 茉 白 3 Goldenkids 11.00 11 11.10 10 10.35 23 32.45 11
13 前半 118 山 本 一 葉 5 Goldenkids 10.50 88 10.75 86 10.85 77 32.10 57
119 宇佐美 梨 乃 6 Goldenkids 10.25 93 11.90 57 10.75 85 32.90 53
120 入 江 咲 妃 3 小体連祇園会場 7.70 45 7.70 33 6.35 49 21.75 45
121 土 居 小 雪 2 小体連祇園会場 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
122 野 海 眞 央 5 小体連祇園会場 9.65 106 8.85 99 9.30 113 27.80 71
後半 123 大 岡 愛友花 5 小体連祇園会場 8.40 113 8.15 108 7.95 116 24.50 78
124 渡 部 麗 未 5 小体連祇園会場 12.50 32 10.55 90 11.25 59 34.30 36
125 入 江 乃々華 5 小体連祇園会場 8.15 119 7.75 118 7.35 124 23.25 80
126 岡 本 結 来 6 小体連深川会場 12.60 28 12.50 30 10.85 77 35.95 21
14 前半 127 古 垰   栞 6 小体連深川会場 11.20 69 12.45 34 11.15 66 34.80 32
128 高 橋 南 帆 6 小体連深川会場 11.25 66 12.15 47 11.60 35 35.00 31
129 武 内 陽 奈 6 小体連深川会場 11.35 63 11.70 65 11.20 62 34.25 38
130 時 本 結 衣 6 小体連深川会場 10.90 78 12.30 40 10.70 87 33.90 42
131 股 張 琴 渚 6 小体連深川会場 10.55 84 11.40 73 10.95 72 32.90 53
後半 132 平 田 晴 香 6 小体連深川会場 12.50 32 13.70 18 13.50 20 39.70 13
133 原   真 雪 6 アキ体操クラブ 11.10 74 11.95 53 10.60 90 33.65 48
134 福 本 芽 唯 6 アキ体操クラブ 13.75 3 13.35 25 12.80 24 39.90 12
135 菊 池 日 向 7 アキ体操クラブ 13.80 * 14.60 * 13.70 * 42.10 *
136 大 杉 海 香 5 広島ジムフレンズ 10.55 84 8.15 108 9.50 109 28.20 67
15 前半 137 岡 田 彩 葉 6 広島ジムフレンズ 9.90 101 10.65 88 10.20 99 30.75 61
138 紫 竹   栞 6 広島ジムフレンズ 12.60 28 12.50 30 11.40 47 36.50 20
139 馬 場 真理奈 3 播本体操教室 13.10 2 11.40 8 11.70 3 36.20 3
140 大 原 望 実 3 播本体操教室 10.65 14 7.70 33 7.65 39 26.00 32
141 武 本   海 3 播本体操教室 11.30 8 12.20 5 11.05 11 34.55 6
後半 142 村 山 陽 菜 1 播本体操教室 11.65 7 8.40 19 11.10 10 31.15 14
143 水 本 愛 華 1 播本体操教室 10.10 19 8.40 19 10.55 18 29.05 17
145 加 川 美 憂 1 播本体操教室 9.95 23 7.60 39 9.50 31 27.05 29
177 三 宅   舞 5 メープルウッズ体操教室 12.25 37 11.75 64 11.30 53 35.30 28
178 宇根ア 舞 夢 1 播本体操教室 12.80 4 8.50 18 9.75 28 31.05 15