第16回会長杯            
個人総合 女子小学生の部 ゆか 跳び箱 低鉄棒
順位 得点 No.      学年         得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 28.65 V 9 107 岡本  絵理 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.95 1 9.25 4 9.45 1
2 28.40 V 9 109 野田   樹 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.80 2 9.20 5 9.40 2
3 28.30 V 9 110 渡辺  由樹 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.60 6 9.35 2 9.35 4
4 27.95 U 4 46 槙田  仁美 小6 五日市体操クラブ 9.60 6 9.15 6 9.20 7
4 27.95 V 9 112 山田   歩 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.35 15 9.40 1 9.20 7
6 27.80 V 9 108 小路  美紀 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.70 4 9.10 8 9.00 10
7 27.70 U 4 45 中島  桃子 小6 五日市体操クラブ 9.55 9 9.30 3 8.85 16
8 27.65 T 3 30 綿谷  共恵 小6 永吉体操スクール 9.80 2 9.15 6 8.70 20
9 27.45 T 3 31 塚脇  奈美 小4 永吉体操スクール 9.60 6 8.95 12 8.90 13
9 27.45 V 8 96 神田 江莉香 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.10 21 9.05 10 9.30 5
11 27.40 V 8 97 矢吹  麻衣 小4 広島ジャンピング体操スクール 9.50 10 8.95 12 8.95 12
12 27.30 U 4 54 宮本  奈美 小3 五日市体操クラブ 9.20 17 8.70 24 9.40 2
13 27.25 V 9 111 藤井  星花 小5 広島ジャンピング体操クラブ 9.40 13 8.95 12 8.90 13
14 27.25 V 9 106 新宅  弥子 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.20 17 8.85 19 9.20 7
15 27.00 U 4 50 槙田  心美 小4 五日市体操クラブ 9.30 16 9.00 11 8.70 20
15 27.00 V 8 95 岡本  美咲 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.00 22 8.75 22 9.25 6
17 26.90 T 3 28 花岡  紫帆 小6 永吉体操スクール 9.70 4 8.50 27 8.70 20
18 26.85 U 4 51 岡野   優 小5 五日市体操クラブ 9.00 22 8.95 12 8.90 13
19 26.85 U 4 52 岡野  未紀 小4 五日市体操クラブ 9.45 12 8.90 16 8.50 25
20 26.40 V 8 104 山根  麻椰 小3 ヤマモト体操クラブ 8.90 26 8.80 20 8.70 20
21 26.30 U 4 48 西郡  裕美 小6 五日市体操クラブ 9.00 22 9.10 8 8.20 30
22 26.25 U 4 47 富田  真実 小6 五日市体操クラブ 9.15 19 8.90 16 8.20 30
23 26.20 V 8 94 立山  彩夏 小4 広島ジャンピング体操クラブ 8.70 33 8.90 16 8.60 24
24 26.10 V 8 99 藤山  綾乃 小4 広島ジャンピング体操スクール 8.80 29 8.55 26 8.75 17
25 25.95 V 8 98 後  茉里佳 小5 広島ジャンピング体操スクール 8.45 39 8.75 22 8.75 17
26 25.80 U 4 49 今村  早希 小5 五日市体操クラブ 8.85 27 8.60 25 8.35 27
27 25.65 U 4 53 藤田  彩乃 小4 五日市体操クラブ 8.55 36 8.80 20 8.30 28
28 25.35 T 1 4 小田  千文 小4 小体連体操教室八木クラブ 8.75 31 7.85 33 8.75 17
29 25.25 T 2 27 平尾  真奈 小4 毘沙門台体操教室 9.50 10 7.75 35 8.00 37
29 25.25 V 8 101 植崎  梨乃 小1 広島ジャンピング体操スクール 8.80 29 7.45 41 9.00 10
31 24.90 V 8 100 中西   茜 小2 広島ジャンピング体操スクール 9.00 22 7.50 39 8.40 26
32 24.65 T 2 25 河村 千鶴代 小3 毘沙門台体操教室 8.65 35 8.00 29 8.00 37
33 24.50 V 7 88 井上  未紅 小4 廿日市体操クラブ東小学校 9.40 13 7.10 48 8.00 37
34 24.20 T 3 41 畠   准子 小4 かべ体操クラブ 9.15 19 7.15 46 7.90 42
35 24.00 T 1 12 焼広  侑季 小5 小体連体操教室八木教室 8.20 50 8.05 28 7.75 45
36 23.90 V 9 116 三田  美咲 小6 廿日市体操クラブ西小学校 8.70 33 7.00 55 8.20 30
37 23.85 T 2 26 伊藤  諭美 小3 毘沙門台体操教室 8.45 39 7.85 33 7.55 56
38 23.65 T 1 8 北   真琴 小3 小体連体操教室八木教室 8.55 36 7.55 38 7.55 56
39 23.45 T 3 33 徳良   爽 小3 永吉体操スクール 8.45 39 7.60 36 7.40 62
39 23.45 V 7 82 杉本  晴空 小1 廿日市体操クラブ西小学校 8.75 31 7.05 51 7.65 52
41 23.40 T 1 2 小田  千華 小3 小体連体操教室八木クラブ 8.30 47 6.85 66 8.25 29
41 23.40 T 1 3 塚田  愛実 小4 小体連体操教室八木クラブ 8.45 39 7.00 55 7.95 41
43 23.35 T 1 5 柴田 真璃花 小5 小体連体操教室八木クラブ 7.80 68 7.90 31 7.65 52
44 23.35 U 6 79 斉藤  佑希 小5 ヤマモト体操クラブ 7.95 60 7.60 36 7.80 43
45 23.30 V 7 84 森脇  舞奈 小2 廿日市体操クラブ西小学校 8.55 36 6.70 79 8.05 35
46 23.25 T 2 14 松本  樹里 小6 広島体操クラブ 8.85 27 7.00 55 7.40 62
47 23.15 T 2 24 渡辺  香奈 小3 毘沙門台体操教室 8.35 45 7.90 31 6.90 77
48 23.10 V 7 89 松浦  未穂 小4 廿日市体操クラブ東小学校 8.10 55 7.00 55 8.00 37
49 22.65 U 5 61 丹野  智美 小3 五日市東体操教室 7.90 62 7.25 43 7.50 59
49 22.65 U 6 69 宇恵   南 小1 五日市中央体操クラブ 8.20 50 6.70 79 7.75 45
51 22.60 V 7 83 岩本  直緒 小2 廿日市体操クラブ西小学校 8.05 56 6.80 69 7.75 45
51 22.60 V 7 85 中井 和佳子 小2 廿日市体操クラブ西小学校 8.20 50 6.65 82 7.75 45
53 22.50 U 6 78 沖田  優希 小3 ヤマモト体操クラブ 7.85 66 7.00 55 7.65 52
54 22.45 V 9 117 立川  優梨 小6 廿日市体操クラブ西小学校 7.90 62 6.75 77 7.80 43
55 22.45 T 3 40 対馬  沙紀 小4 かべ体操クラブ 8.30 47 6.80 69 7.35 66
56 22.40 U 6 80 斉藤  瑞希 小3 ヤマモト体操クラブ 7.50 77 7.15 46 7.75 45
56 22.40 V 9 115 小熊坂みなみ 小4 沼田体操クラブ 8.15 54 6.85 66 7.40 62
58 22.15 T 1 13 福井   潮 小6 小体連体操教室八木教室 7.25 90 8.00 29 6.90 77
58 22.15 U 5 56 寺尾  幸恵 小2 五日市東体操教室 7.50 77 7.00 55 7.65 52
60 22.10 V 8 103 明石  海優 小3 ヤマモト体操クラブ 7.75 69 6.85 66 7.50 59
61 22.05 T 2 15 熊木  彩乃 小5 広島体操クラブ 8.30 47 7.10 48 6.65 85
62 22.05 V 7 90 船村  聖華 小3 廿日市体操クラブ東小学校 7.85 66 6.05 88 8.15 33
63 21.90 U 5 62 丸山  香織 小3 五日市東体操教室 7.30 86 7.05 51 7.55 56
64 21.65 U 5 64 岩井  綾香 小4 五日市東体操教室 7.20 91 7.20 45 7.25 68
64 21.65 V 8 102 野村  彩香 小3 ヤマモト体操クラブ 6.90 101 7.05 51 7.70 50
66 21.55 T 1 6 後藤  文乃 小5 小体連体操教室八木クラブ 8.45 39 5.05 91 8.05 35
67 21.45 T 3 29 竹内 志津香 小6 永吉体操スクール 8.00 59 6.80 69 6.65 85
68 21.25 T 2 21 三澤  鈴乃 小2 広島体操クラブ 8.05 56 6.70 79 6.50 91
69 21.20 U 5 63 高橋  希実 小3 五日市東体操教室 7.05 97 7.05 51 7.10 72
70 21.10 T 3 37 橋本  有理 小2 かべ体操クラブ 6.85 104 7.10 48 7.15 70
70 21.10 U 5 60 木下  真菜 小3 五日市東体操教室 7.55 74 6.80 69 6.75 81
70 21.10 V 8 105 槙田  思美 小1 ヤマモト体操クラブ 8.40 44 4.60 94 8.10 34
73 21.05 T 3 34 平山 ちひろ 小3 永吉体操スクール 7.95 60 6.60 85 6.50 91
74 21.00 T 2 20 中田  麻友 小2 広島体操クラブ 7.70 71 7.00 55 6.30 95
74 21.00 U 6 73 清水 ひかり 小4 五日市中央体操クラブ 7.35 83 6.90 63 6.75 81
76 20.90 T 2 22 辻   美鈴 小2 毘沙門台体操教室 7.20 91 6.90 63 6.80 79
77 20.85 U 6 75 山木戸 沙織 小6 ヤマモト体操クラブ 7.30 86 7.30 42 6.25 97
78 20.65 V 7 91 光井   楓 小1 廿日市体操クラブ東小学校 7.50 77 6.90 63 6.25 97
79 20.55 T 2 18 上田  真凛 小2 広島体操クラブ 8.05 56 6.50 87 6.00 99
79 20.55 U 5 59 岩本  沙耶 小3 五日市東体操教室 7.30 86 6.95 62 6.30 95
81 20.40 T 1 7 中村  佐紀 小3 小体連体操教室八木教室 5.70 109 7.50 39 7.20 69
82 20.35 T 3 39 荘原  紀香 小4 かべ体操クラブ 6.95 100 6.80 69 6.60 87
83 20.30 V 7 86 堀井  陽菜 小2 廿日市体操クラブ西小学校 6.90 101 6.80 69 6.60 87
84 20.20 U 4 42 奥   真菜 小1 五日市クラブ 8.35 45 4.50 99 7.35 66
85 20.10 T 3 32 今田  千絵 小3 永吉体操スクール 8.20 50 6.75 77 5.15 102
86 19.80 T 2 19 熊木  一葉 小2 広島体操クラブ 7.90 62 5.50 90 6.40 94
87 19.65 U 4 44 江戸  千春 小1 五日市クラブ 7.40 81 4.55 97 7.70 50
88 19.60 T 1 1 深田  菜月 小3 小体連体操教室八木クラブ 6.00 107 6.80 69 6.80 79
88 19.60 U 6 70 森山   環 小2 五日市中央体操クラブ 7.70 71 4.50 99 7.40 62
90 19.45 T 1 9 金川  知世 小3 小体連体操教室八木教室 5.50 110 7.25 43 6.70 84
90 19.45 V 7 92 井上 真理子 小1 廿日市体操クラブ東小学校 7.00 99 6.00 89 6.45 93
92 19.15 U 5 67 本田  美月 小1 五日市中央体操クラブ 7.10 93 4.60 94 7.45 61
93 18.95 T 3 38 山本  侑奈 小3 かべ体操クラブ 7.30 86 6.55 86 5.10 104
94 18.85 U 5 57 寺西  弘江 小2 五日市東体操教室 7.45 80 4.65 92 6.75 81
95 18.80 U 6 71 花野  綾香 小2 五日市中央体操クラブ 7.35 83 4.35 104 7.10 72
95 18.80 U 6 77 石田 紗也子 小3 ヤマモト体操クラブ 7.40 81 4.30 106 7.10 72
97 18.75 T 2 23 小田  虹歩 小3 毘沙門台体操教室 7.35 83 6.80 69 4.60 109
98 18.70 U 5 58 宇梶  恵理 小3 五日市東体操教室 7.10 93 4.65 92 6.95 76
99 18.70 U 6 76 石田 摩利子 小5 ヤマモト体操クラブ 7.55 74 4.60 94 6.55 90
100 18.65 U 6 74 瀧山  尚未 小4 五日市中央体操クラブ 7.65 73 4.40 103 6.60 87
101 18.55 U 5 65 小林 未那美 小1 五日市中央体操クラブ 6.90 101 4.50 99 7.15 70
102 18.50 T 1 10 香川  聖奈 小4 小体連体操教室八木教室 6.85 104 6.65 82 5.00 106
103 18.40 U 6 68 小笠原 亜美 小1 五日市中央体操クラブ 7.10 93 4.20 108 7.10 72
104 18.15 T 1 11 金本  侑奈 小4 小体連体操教室八木教室 6.50 106 6.65 82 5.00 106
105 17.55 V 9 114 西川  和美 小4 沼田体操クラブ 7.90 62 4.55 97 5.10 104
106 17.40 T 3 35 渋谷  真波 小2 永吉体操スクール 7.75 69 4.50 99 5.15 102
107 16.90 U 5 66 重川  美優 小1 五日市中央体操クラブ 7.05 97 4.30 106 5.55 100
108 16.80 U 6 72 中村 真衣果 小4 五日市中央体操クラブ 7.55 74 4.35 104 4.90 108
109 16.70 U 5 55 矢倉  佳奈 小2 五日市東体操教室 7.10 93 4.10 110 5.50 101
110 14.60 T 3 36 大森  優子 小1 かべ体操クラブ 5.85 108 4.20 108 4.55 110
* 棄権 T 2 16 坂本  実優 小4 広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 T 2 17 坂本   光 小3 広島体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 U 4 43 大山   怜 小2 五日市クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
棄権 V 7 81 三田  優実 小3 廿日市体操クラブ西小学校 棄権 棄権 棄権
棄権 V 7 87 縄田  美貴 小2 廿日市体操クラブ西小学校 棄権 棄権 棄権
棄権 V 7 93 中本  初季 小1 廿日市体操クラブ東小学校 棄権 棄権 棄権
棄権 V 9 113 渡辺  愛華 小5 沼田体操クラブ 棄権 棄権 棄権