第16回会長杯
個人総合 女子共演の部 跳馬 平均台 ゆか 段違い平行棒
順位 得点 No.     学年       得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 26.65 T 5 137 栗林 すみれ 中2 広島ジャンピング体操クラブ 8.35 1 9.00 1 9.30 1 7.65 2
2 24.80 T 5 140 伊藤  璃美 中1 広島ジャンピング体操クラブ 7.90 8 8.15 3 8.75 4 6.75 5
3 24.60 T 3 127 藤井  志織 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.00 6 7.75 4 8.85 3 6.85 3
3 24.60 T 2 122 坂本  美幸 中2 五日市中学校 8.20 4 7.65 7 8.75 4 5.55 14
5 24.05 T 3 128 藤沢 有里恵 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.15 5 7.55 8 8.35 6 8.00 1
6 24.00 T 5 139 舛盛  愛里 中2 広島ジャンピング体操クラブ 8.30 2 6.80 13 8.90 2 6.85 3
7 23.30 T 4 134 田副   陽 小5 広島ジャンピング体操スクール 7.60 10 7.70 5 8.00 7 6.55 7
8 22.85 T 4 136 中西  杏奈 小5 広島ジャンピング体操スクール 7.60 10 8.55 2 6.70 11 6.40 8
9 22.20 T 4 132 小田  千祥 小6 広島ジャンピング体操スクール 7.20 14 7.70 5 7.30 8 6.65 6
10 21.95 T 4 135 岡村  果琳 小5 広島ジャンピング体操スクール 7.40 13 7.55 8 7.00 9 6.20 10
11 21.75 T 4 133 沖   香織 小5 広島ジャンピング体操スクール 7.95 7 6.95 12 6.85 10 6.15 11
12 21.25 T 5 138 矢吹   愛  中2 広島ジャンピング体操クラブ 7.75 9 7.50 10 6.00 15 6.05 13
13 21.15 T 5 141 吉田 有紀子 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.25 3 6.55 15 6.35 13 6.15 11
14 20.90 T 3 129 秋田  成美 小4 広島ジャンピング体操スクール 7.55 12 6.80 13 6.55 12 6.35 9
15 19.45 T 2 123 岡野  有紀 中2 五日市中学校 7.15 15 6.35 17 5.95 16 5.20 15
16 17.50 T 2 124 中島 奈々美 中2 五日市中学校 4.25 21 7.15 11 6.10 14 4.60 18
17 17.25 T 1 119 丸岡 美沙季 小5 千代田体操クラブ 5.50 16 6.30 18 5.45 18 4.65 16
18 16.35 T 3 130 原田   萠 中2 安佐クラブ 4.40 19 6.45 16 5.50 17 0.00 21
19 15.60 T 1 121 丸岡  晴香 小2 千代田体操クラブ 4.30 20 6.00 19 5.30 19 4.65 16
20 15.05 T 1 118 三上  優奈 小4 千代田体操クラブ 4.45 18 5.60 20 5.00 22 4.25 19
21 14.80 T 1 120 林  瑛莉華 小4 千代田体操クラブ 4.05 22 5.60 20 5.15 21 0.00 21
22 14.60 T 3 131 平尾  真由 中1 安佐クラブ 4.80 17 4.50 22 5.30 19 4.20 20
* 棄権 T 2 125 道上  奈菜 中2 五日市中学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 T 2 126 山近 香央里 中2 五日市中学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *