特殊トクシュ種目シュモク
男子ダンシ       エン  
No. 名前 学年 所属 記録キロクカイ 順位
91 タケシナイ コレ チュウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 129 1
93 タニクチ ヒロシキョウ コウ 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 107 2
103 今田イマダ 保則ヤスノリ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 102 3
85 フジ ミササギ チュウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 85 4
105 ハタ  裕貴ユウキ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 65 5
81 ショウカワ キズマレ チュウ1 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 61 6
男子ダンシ       倒立トウリツ静止セイシ  
No. 名前 学年 所属 記録キロクフン.ビョウ 順位
107 谷口タニグチ 雄一ユウイチ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 2.00 1
90 クリハヤシ  リョウ チュウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.47 2
101 ムラシタ シンヘイ コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 1.30 3
87 フジ メイヒロシ コウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.28 4
102 橋本ハシモト 康平コウヘイ コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 1.20 5
91 タケシナイ コレ チュウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.15 6
男子ダンシ       倒立トウリツ歩行ホコウ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(m) 順位
101 ムラシタ シンヘイ コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 94.00 1
84 モリハラ ナリ チュウ 永吉体操スクール 70.00 2
103 今田イマダ 保則ヤスノリ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 56.00 3
78 アサヒ  ユウフトシ チュウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 52.50 4
85 フジ ミササギ チュウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 50.40 5
86 カワザキ ダイスケ チュウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 50.00 6
93 タニクチ ヒロシキョウ コウ 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 50.00 6
94 ミチキュウ ケン コウ 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 50.00 6
104 三浦ミウラ 慎司シンジ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 50.00 6
105 ハタ  裕貴ユウキ コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 50.00 6
女子     特殊トクシュ種目シュモク 倒立トウリツ静止セイシ  
No. 名前 学年 所属 記録キロクフン.ビョウ 順位
131 ハラ ゆかり コウ 広島ジャンピング体操クラブ 4.46 1
120 カジホン ショウ チュウ1 永吉体操スクール 2.45 2
121 ショウクラ イロドリ ショウ6 永吉体操スクール 2.03 3
118 ナカ オサム チュウ 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 1.32 4
128 ロクサワ  イロドリ コウ 永吉体操スクール 1.32 4
140 金子カネコ 昌美マサミ コウ 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 1.26 6
           
女子     特殊トクシュ種目シュモク 倒立トウリツ歩行ホコウ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(m) 順位
131 ハラ ゆかり コウ 広島ジャンピング体操クラブ 106.0 1
132 チョウヤマ ダイ コウ 広島ジャンピング体操クラブ 81.8 2
98 クリハヤシ すみれ チュウ1 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 62.3 3
128 ロクサワ  イロドリ コウ 永吉体操スクール 61.6 4
120 カジホン ショウ チュウ1 永吉体操スクール 60.1 5
104 テラ 恵美エミ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 51.0 6