特殊トクシュ種目シュモク
男子ダンシ       円エン馬バ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(回カイ) 順位
91 武タケシ内ナイ 智チ之コレ 中チュウ1 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 129 1
93 谷タニ口クチ 博ヒロシ教キョウ 高コウ3 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 107 2
103 今田イマダ 保則ヤスノリ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 102 3
85 藤フジ田タ 陵ミササギ 中チュウ3 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 85 4
105 畑ハタ  裕貴ユウキ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 65 5
81 小ショウ川カワ 築キズ希マレ 中チュウ1 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 61 6
男子ダンシ       倒立トウリツ静止セイシ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(分フン.秒ビョウ) 順位
107 谷口タニグチ 雄一ユウイチ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 2.00 1
90 栗クリ林ハヤシ  涼リョウ 中チュウ3 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.47 2
101 村ムラ下シタ 晋シン平ヘイ 高コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 1.30 3
87 藤フジ田タ 明メイ宏ヒロシ 高コウ2 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.28 4
102 橋本ハシモト 康平コウヘイ 高コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 1.20 5
91 武タケシ内ナイ 智チ之コレ 中チュウ1 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 1.15 6
男子ダンシ       倒立トウリツ歩行ホコウ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(m) 順位
101 村ムラ下シタ 晋シン平ヘイ 高コウ3 崇徳スウノリ高校コウコウ 94.00 1
84 森モリ原ハラ 和ワ也ナリ 中チュウ3 永吉体操スクール 70.00 2
103 今田イマダ 保則ヤスノリ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 56.00 3
78 旭アサヒ  勇ユウ太フトシ 中チュウ2 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 52.50 4
85 藤フジ田タ 陵ミササギ 中チュウ3 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 50.40 5
86 川カワ崎ザキ 大ダイ輔スケ 中チュウ1 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 50.00 6
93 谷タニ口クチ 博ヒロシ教キョウ 高コウ3 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 50.00 6
94 道ミチ旧キュウ 健ケン二ニ 高コウ2 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 50.00 6
104 三浦ミウラ 慎司シンジ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 50.00 6
105 畑ハタ  裕貴ユウキ 高コウ1 崇徳スウノリ高校コウコウ 50.00 6
女子     特殊トクシュ種目シュモク 倒立トウリツ静止セイシ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(分フン.秒ビョウ) 順位
131 江エ原ハラ ゆかり 高コウ2 広島ジャンピング体操クラブ 4.46 1
120 梶カジ本ホン 美ビ沙ショウ 中チュウ1 永吉体操スクール 2.45 2
121 小ショウ倉クラ 理リ彩イロドリ 小ショウ6 永吉体操スクール 2.03 3
118 田タ中ナカ 紀オサム江エ 中チュウ3 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 1.32 4
128 録ロク澤サワ  彩イロドリ 高コウ2 永吉体操スクール 1.32 4
140 金子カネコ 昌美マサミ 高コウ2 沼田ヌマタ体操タイソウクラブ 1.26 6
           
女子     特殊トクシュ種目シュモク 倒立トウリツ歩行ホコウ  
No. 名前 学年 所属 記録キロク(m) 順位
131 江エ原ハラ ゆかり 高コウ2 広島ジャンピング体操クラブ 106.0 1
132 長チョウ山ヤマ 智チ代ダイ 高コウ2 広島ジャンピング体操クラブ 81.8 2
98 栗クリ林ハヤシ すみれ 中チュウ1 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 62.3 3
128 録ロク澤サワ  彩イロドリ 高コウ2 永吉体操スクール 61.6 4
120 梶カジ本ホン 美ビ沙ショウ 中チュウ1 永吉体操スクール 60.1 5
104 寺テラ尾オ 恵美エミ 小ショウ6 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 51.0 6