第15回会長杯 03/12/27
女子共演の部   総合 跳馬   平均台   ゆか   総合   段違い平行棒  
No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
118 田中 紀江 中3 沼田体操クラブ 9.30 1 9.00 3 9.10 4 27.40 1 8.30 2
121 小倉 理彩 小6 永吉体操スクール 9.05 5 9.05 2 9.00 6 27.10 2 7.90 4
102 藤田 未久 中1 永吉体操スクール 9.20 2 7.95 7 9.35 1 26.50 3 8.15 3
100 矢野 由華 中3 永吉体操スクール 8.50 7 9.10 1 8.80 9 26.40 4 7.80 5
113 杉原 佳奈 中1 鈴峯クラブ 9.15 3 8.00 4 9.20 2 26.35 5 6.70 9
99 小倉 妙 中3 永吉体操スクール 9.15 3 7.75 10 9.15 3 26.05 6 8.35 1
104 寺尾 恵美 小6 広島ジャンピング体操クラブ 8.10 11 8.00 4 9.00 6 25.10 7 7.75 6
119 原  沙也可 中3 沼田体操クラブ 8.15 10 8.00 4 8.85 8 25.00 8 5.80 17
112 尾坂 美希 中1 鈴峯クラブ 9.00 6 7.60 12 8.25 17 24.85 9 6.45 13
114 酒井 眞衣香 中1 鈴峯クラブ 8.45 8 7.50 13 8.40 15 24.35 10 5.20 22
106 藤井 志織 小5 広島ジャンピング体操クラブ 7.55 19 7.95 7 8.80 9 24.30 11 6.65 10
101 中本 愛里奈 中2 永吉体操スクール 7.80 16 7.30 15 9.10 4 24.20 12 7.35 7
98 栗林 すみれ 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.20 9 7.15 16 8.80 9 24.15 13 6.55 12
94 永岡 綾 中3 広島ジャンピング体操クラブ 8.05 12 7.35 14 8.70 12 24.10 14 5.35 21
120 梶本 美沙 中1 永吉体操スクール 8.05 12 7.70 11 8.25 17 24.00 15 6.95 8
122 金尾 萌 小6 永吉体操スクール 8.05 12 7.80 9 7.85 21 23.70 16 6.25 15
103 舛盛 愛里 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.05 12 6.50 20 8.45 13 23.00 17 6.45 13
96 斉藤 綾乃 中2 広島ジャンピング体操クラブ 7.70 17 6.85 18 8.35 16 22.90 18 6.00 16
115 野田 志 高2 鈴峯クラブ 7.45 21 7.10 17 8.05 19 22.60 19 5.45 20
105 藤沢 有里恵 小5 広島ジャンピング体操クラブ 7.15 23 6.50 20 8.45 13 22.10 20 6.60 11
95 松浦 綾香 中3 広島ジャンピング体操クラブ 7.60 18 6.80 19 6.45 23 20.85 21 5.50 19
123 高田 直子 小6 播本体操教室 7.50 20 5.30 24 8.00 20 20.80 22 4.15 24
97 矢吹 愛  中1 広島ジャンピング体操クラブ 7.00 27 6.40 22 7.10 22 20.50 23 5.75 18
127 岡野 有紀 中1 五日市体操クラブ 7.05 24 5.15 26 5.30 25 17.50 24 3.55 28
124 大村 明日香 中2 五日市体操クラブ 7.05 24 5.00 27 5.35 24 17.40 25 3.90 25
116 松田 みゆき 中3 千代田体操クラブ 7.30 22 5.00 27 4.65 26 16.95 26 4.45 23
117 是角 真衣 小6 千代田体操クラブ 7.05 24 5.30 24 4.25 28 17 27 3.90 25
109 宮地 里奈 中2 安佐クラブ 6.25 29 5.35 23 4.30 27 15.90 28 3.80 27
110 山本 百香 中1 安佐クラブ 6.15 30 4.85 29 3.00 31 14.00 29 3.15 30
111 原田 萌 中1 安佐クラブ 4.70 32 4.80 30 4.25 28 13.75 30 3.10 32
107 森光 里紗 中2 安佐クラブ 4.75 31 4.50 31 4.00 30 13.25 31 3.40 29
108 浅海 菜月 中2 安佐クラブ 6.40 28 4.00 32 棄権 3.15 30
125 中須賀 美幸 中2 五日市体操クラブ 棄権 棄権 棄権 0.00 棄権
126 坂本 美幸 中1 五日市体操クラブ 棄権 棄権 棄権 0.00 棄権