第15回会長杯 03/12/26
女子小学セイの部 総合 ゆか   跳び箱 低鉄棒   総合  
No. 選手名 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
75 伊藤イトウ  小6 小体ショウタイレン毘沙門ビシャモンダイ教室キョウシツ 9.90 1 9.05 7 9.30 4 28.25 1
80 オカムラ ハタシリン ショウ 播本ハリモト体操タイソウ教室キョウシツ 9.40 6 9.35 2 9.30 4 28.05 2
34 ワタリヘン ヨシ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.45 5 9.55 1 8.95 14 27.95 3
1 オキ  ヨロシオリ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.30 9 9.25 3 9.35 2 27.90 4
36 アキ シゲル ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.60 2 9.15 5 9.15 8 27.90 4
44 オカホン  小5 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウクラブ 9.20 15 9.15 5 9.40 1 27.75 6
19 フク ヨウ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.35 8 9.00 11 9.35 2 27.70 7
45 ヤマ  小4 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウクラブ 9.40 6 9.20 4 9.10 10 27.70 7
17   ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.25 12 9.05 7 9.30 4 27.60 9
18 小田オダ セン ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.50 4 8.85 18 9.20 7 27.55 10
33 ショウミチ オサム ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.55 3 8.90 15 8.85 18 27.30 11
59 安武ヤスタケ  小6 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 9.10 20 9.05 7 9.05 13 27.20 12
35 フジセイ ホシハナ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.30 9 8.90 15 8.90 16 27.10 13
74 吉田ヨシダ  小6 小体ショウタイレン毘沙門ビシャモンダイ教室キョウシツ 9.25 12 8.65 23 9.10 10 27.00 14
32 シンタク ワタル ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.05 22 9.00 11 8.75 21 26.80 15
64 ナガキチ マコト ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 9.00 23 8.50 27 9.15 8 26.65 16
79 ササオカ レイ ショウ 播本ハリモト体操タイソウ教室キョウシツ 9.15 16 8.75 20 8.70 22 26.60 17
85 オカ オサム ショウ 五日市イツカイチシキムラクラブ 8.90 28 8.45 29 9.10 10 26.45 18
66 サカホン ナシチョカオリ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 8.95 24 8.55 26 8.80 20 26.30 19
37 スイ アサコロモ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 9.10 20 8.75 20 8.40 25 26.25 20
2 ナカ西ニシ アン ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 8.55 40 8.65 23 8.95 14 26.15 21
65 花岡ハナオカ ムラサキ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 8.80 33 8.30 30 8.90 16 26.00 22
93 ナカシマ モモ ショウ 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 9.25 12 8.95 13 7.60 45 25.80 23
83 マキ ココロ ショウ 五日市イツカイチシキムラクラブ 9.15 16 8.95 13 7.60 45 25.70 24
69 ツカワキ  ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 8.95 24 8.30 30 8.45 24 25.70 25
67 綿ワタタニ トモメグミ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 9.15 16 8.50 27 8.00 34 25.65 26
86 ヤマ アサ ショウ 五日市イツカイチシキムラクラブ 8.90 28 9.05 7 7.55 51 25.50 27
77 岡本オカモト 美咲ミサキ 小3 小体ショウタイレン毘沙門ビシャモンダイ教室キョウシツ 8.90 28 7.90 43 8.60 23 25.40 28
16 宮本ミヤモト 奈美ナミ 小2 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 9.15 16 7.30 51 8.85 18 25.30 29
92 岡野オカノ ユウ 小4 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 8.95 24 8.70 22 7.60 45 25.25 30
76 平尾ヒラオ シン 小3 小体ショウタイレン毘沙門ビシャモンダイ教室キョウシツ 8.95 24 8.10 38 8.20 29 25.25 31
63 カド 春香ハルカ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 8.50 42 8.25 33 8.35 26 25.10 32
81 藤田フジタ アヤ ショウ 五日市イツカイチシキムラクラブ 8.90 28 8.90 15 7.30 57 25.10 32
78 トモ コトオト ショウ 播本ハリモト体操タイソウ教室キョウシツ 8.70 36 8.20 34 8.15 30 25.05 34
62 池田イケダ  小6 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 8.80 33 7.80 47 8.30 27 24.90 35
88 マキ ジン ショウ 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 9.30 9 8.80 19 6.70 71 24.80 36
55 後藤ゴトウ 文乃フミノ 小4 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 8.25 49 8.30 30 7.90 37 24.45 37
56 古川フルカワ 美穂子ミホコ 小4 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 8.15 52 8.10 38 8.15 30 24.40 38
89 西郡ニシゴオリ 裕美ユミ ショウ 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 8.55 40 8.65 23 7.15 58 24.35 39
61 モリシマ 加奈カナ 小6 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 8.10 54 8.20 34 8.00 34 24.30 40
73 下原シモハラ 紀子ノリコ 小6 小体ショウタイレン体操タイソウツツ教室キョウシツ 8.10 54 8.10 38 8.10 32 24.30 40
28 三田ミタ 優実ユウミ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 8.30 48 7.90 43 7.70 42 23.90 42
60 熊本クマモト ユウ 小6 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 8.25 49 7.30 51 8.30 27 23.85 43
39 河村カワムラ センツルダイ 小2 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウ教室キョウシツ 8.00 58 8.20 34 7.40 55 23.60 44
43 ミヤホン カオリ 小5 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウクラブ 7.95 61 7.90 43 7.75 39 23.60 44
20 中西ナカニシ アカネ 小1 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 8.00 58 7.80 47 7.70 42 23.50 46
40 伊藤イトウ 諭美サトミ 小2 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウ教室キョウシツ 7.80 62 8.00 42 7.65 44 23.45 47
46 アサエビス ヨシ 小4 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウクラブ 8.15 52 7.70 49 7.60 45 23.45 47
47 ショウハヤシ イロドリ ショウ 広島ヒロシマ体操タイソウクラブ 8.65 37 6.80 62 7.95 36 23.40 49
50 坂本サカモト ジツユウ 小3 広島ヒロシマ体操タイソウクラブ 8.50 42 6.70 69 8.10 32 23.30 50
48 松本マツモト 樹里ジュリ ショウ 広島ヒロシマ体操タイソウクラブ 8.60 39 6.70 69 7.75 39 23.05 51
91 今村イマムラ 早希サキ 小4 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 8.65 37 6.90 61 7.45 53 23.00 52
84 外山ソトヤマ センカゼユウ 小3 五日市イツカイチシキムラクラブ 8.45 44 6.80 62 7.60 45 22.85 53
38 藤山フジヤマ 綾乃アヤノ 小3 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウ教室キョウシツ 7.00 81 8.20 34 7.45 53 22.65 54
82 長谷部 亜実 小3 五日市イツカイチシキムラクラブ 8.80 33 7.00 54 6.75 69 22.55 55
41 下野シモノ ブンサカ 小2 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウ教室キョウシツ 8.25 49 6.70 69 7.60 45 22.55 56
58 鶴田ツルタ 千佳チカ 小6 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 7.20 74 7.40 50 7.75 39 22.35 57
57 柴田シバタ シンハナ 小4 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 7.05 79 7.90 43 7.10 59 22.05 58
49 クマ イロドリダイ ショウ 広島ヒロシマ体操タイソウクラブ 8.40 45 6.75 66 6.80 67 21.95 59
29 三田ミタ 美咲ミサキ ショウ 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 8.40 45 8.05 41 5.10 87 21.55 60
8 斉藤サイトウ 佑マレ 小4 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.25 72 6.95 58 7.35 56 21.55 61
68 タケナイ 志津香シヅカ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 8.00 58 6.60 75 6.90 64 21.50 62
42 オカクチ マコト 小5 毘沙門ビシャモンダイ体操タイソウクラブ 8.05 57 6.70 69 6.65 73 21.40 63
7 山田ヤマダ 可奈カナ 小4 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.30 69 6.55 76 7.50 52 21.35 64
90 富田トミタ 真実マミ ショウ 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 8.85 32 6.10 77 6.40 78 21.35 64
6 ハタ ジュン 小3 かべ体操タイソウクラブ 7.35 68 7.00 54 6.95 63 21.30 66
11 岩井イワイ 綾香アヤカ 小3 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.25 72 6.95 58 7.00 61 21.20 67
5 対馬ツシマ 沙紀サキ 小3 かべ体操タイソウクラブ 6.90 84 7.00 54 7.10 59 21.00 68
14 斉藤サイトウ 瑞希ミズキ 小2 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.30 69 7.20 53 6.25 80 20.75 69
53 中村ナカムラ オサム 小2 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 6.15 87 6.75 66 7.80 38 20.70 70
4 北中キタナカ ミギオサム 小3 かべ体操タイソウクラブ 7.05 79 6.80 62 6.65 73 20.50 71
10 松本マツモト 理沙リサ 小3 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.70 65 6.05 78 6.75 69 20.50 71
72 ヒラヤマ ちひろ ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 7.10 77 6.80 62 6.40 78 20.30 73
71 徳良トクラ 爽 小2 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 7.10 77 6.00 80 6.80 67 19.90 74
9 カイア 怜 小3 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.30 69 6.75 66 5.45 83 19.50 75
22 児玉コダマ フウ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 7.75 64 4.45 81 6.90 64 19.10 76
87 後藤ゴトウ 萌 小6 五日市イツカイチ体操タイソウクラブ 8.40 45 6.70 69 4.00 91 19.10 76
23 高橋タカハシ 希実キミ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 7.55 66 4.40 82 7.00 61 18.95 78
26 フナムラ 聖華セイカ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 8.10 54 4.05 88 6.50 76 18.65 79
51 古川フルカワ 奈美子ナミコ 小2 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 6.10 90 6.70 69 5.85 82 18.65 79
54 藤原フジワラ 絵理エリ 小3 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 6.15 87 7.00 54 5.45 83 18.60 81
24 丸山マルヤマ 香織カオリ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 7.55 66 4.30 85 6.70 71 18.55 82
3 エノキ アヤハナ 小1 かべ体操タイソウクラブ 6.00 91 6.05 78 6.45 77 18.50 83
13 明石アカイシ ウミユウ 小2 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.20 74 4.15 87 6.85 66 18.20 84
52 吉田ヨシダ ツキ 小2 小体ショウタイレン体操タイソウ教室キョウシツ八木ヤギ教室キョウシツ 6.15 87 6.95 58 5.10 87 18.20 84
70 イマ セン ショウ 永吉ナガヨシ体操タイソウスクール 6.95 83 4.35 84 6.65 73 17.95 86
12 木下キノシタ シン 小2 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 7.00 81 4.40 82 5.40 85 16.80 87
30 森山モリヤマ  小1 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 7.80 62 4.00 89 4.90 90 16.70 88
31 花野ハナノ 綾香アヤカ 小1 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 6.90 84 3.55 91 6.25 80 16.70 89
25 岩本イワモト  小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 7.15 76 4.20 86 5.00 89 16.35 90
27 森本モリモト 夏代ナツヨ 小2 五日市イツカイチオカベ体操タイソウクラブ 6.90 84 3.80 90 5.30 86 16.00 91
15 沖田オキタ 優希ユキ 小2 五日市イツカイチ山本ヤマモト体操タイソウクラブ 棄権キケン 棄権キケン 棄権キケン 棄権キケン
21 カミ 江莉香エリカ ショウ 広島ヒロシマジャンピング体操タイソウクラブ 棄権キケン 棄権キケン 棄権キケン 棄権キケン