‘æ15‰ñ‰ï’·”t 03/12/26
’jŽq¬Šw¶‚Ì•” @ ‚ä‚© @ ’µ‚Ñ”  @ “S–_ @ ‘‡ @
No. ‘IŽè–¼ Šw”N Š‘® “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ
30 •½‰ª@@xŠó ¬‚U ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 9.65 2 9.95 1 9.90 1 29.50 1
31 ¬ì@@—DŒá ¬‚T ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 9.70 1 9.40 9 9.80 2 28.90 2
34 ㌴@@˜aŠó ¬‚T ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 9.55 3 9.55 6 9.75 3 28.85 3
33 Š–{@@@I ¬‚T ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 9.45 5 9.70 4 9.60 7 28.75 4
41 “àŽR@@Œ’‘¾ ¬‚S L“‡¼Þ¬ÝËßݸޑ̑€¸×ÌÞ 9.25 8 9.60 5 9.65 6 28.50 5
19 –{‰Æ@’¼l ¬‚U ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 9.15 10 9.85 2 9.45 10 28.45 6
32 ’˘e@@’B–ç ¬‚T ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 9.05 11 9.55 6 9.70 4 28.30 7
44 ‰’“c@@ç—¢ ¬‚U ”d–{‘Ì‘€‹³Žº 9.25 8 9.40 9 9.60 7 28.25 8
43 d‹v@@Œ[•ã ¬‚S À“c‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 9.50 4 9.45 8 9.25 16 28.20 9
51 ¬¼@@’q–ç ¬‚S ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 9.45 5 9.10 12 9.60 7 28.15 10
42 •Ÿ•”@@ãÄ‘¾ ¬‚S L“‡¼Þ¬ÝËßݸޑ̑€¸×ÌÞ 8.95 13 9.75 3 9.05 18 27.75 11
20 ‹v—¯”ò@Š°”V ¬‚U ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 9.35 7 8.80 20 9.40 11 27.55 12
18 aã@‰l—º ¬‚U ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 8.70 17 9.15 11 9.40 11 27.25 13
7 ‰i‹g@@@—Y ¬‚Q ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 8.90 14 8.60 26 9.70 4 27.20 14
37 ‰«Œ³@@“Ör ¬‚S ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 8.90 14 8.95 16 9.30 15 27.15 15
47 ˆÀ’B@@‘ì–í ¬‚R ”d–{‘Ì‘€‹³Žº 8.50 20 8.90 17 9.40 11 26.80 16
54 ’†¼@@—È‘å ¬‚R ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 8.75 16 8.90 17 8.70 21 26.35 17
35 ‹’J@@“ÕÆ ¬‚S ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 8.60 18 8.50 29 9.20 17 26.30 18
36 ‰œ“c@@ŒOŽ÷ ¬‚S ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 8.05 28 8.70 21 9.35 14 26.10 19
9 ŒF–Ø@@‹Mº ¬‚T L“‡‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 9.00 12 9.00 14 8.00 40 26.00 20
38 “ìàV@@’B–ç ¬‚S ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 8.55 19 8.25 37 9.05 18 25.85 21
17 ŒK“c@Œb•ã ¬‚U ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 8.40 21 8.60 26 8.65 23 25.65 22
45 “nç²@@‹gÍ ¬‚U ”d–{‘Ì‘€‹³Žº 8.00 32 9.10 12 8.35 31 25.45 23
6 ‚Œ©@@¹˜a ¬‚Q ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 8.40 21 8.50 29 8.40 28 25.30 24
48 ‰ÍŒû@@Š@—™ ¬‚R ”d–{‘Ì‘€‹³Žº 8.05 28 8.65 23 8.55 24 25.25 25
49 ‰º–ì@@‹N« ¬‚S ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 8.20 25 8.50 29 8.40 28 25.10 26
39 ‘™•ª@@r²@@ ¬‚R ‰i‹g‘Ì‘€ƒXƒN[ƒ‹ 8.05 28 8.65 23 8.20 34 24.90 27
14 aã@‹Å‘å ¬‚R ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 7.90 37 8.85 19 8.10 36 24.85 28
10 ŽO‘ò@@—Tˆê˜Y ¬‚Q L“‡‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 8.05 28 8.40 33 8.35 31 24.80 29
16 ‘D’Ã@—Ç‹G ¬‚S ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 8.30 24 8.10 39 8.40 28 24.80 29
4 ’rã@@ãÄ‘¾ ¬‚R ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 7.90 37 8.40 33 8.45 27 24.75 31
21 —Ñ@@@@Œ«ˆê ¬‚R ŒÜ“úŽs‘Ì‘€¸×ÌÞ 8.20 25 8.50 29 8.00 40 24.70 32
23 ‰ª“c@@’q‘¥ ¬‚S ŒÜ“úŽs‘Ì‘€¸×ÌÞ 8.35 23 8.70 21 7.60 45 24.65 33
50 ’Ò@@@•—Ú ¬‚S ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 7.25 46 8.35 36 8.90 20 24.50 34
46 •½ŽR@@’q‹M ¬‚U ”d–{‘Ì‘€‹³Žº 7.95 36 8.25 37 8.20 34 24.40 35
40 Œ´•”@@’B–î ¬‚P L“‡¼Þ¬ÝËßݸޑ̑€¸×ÌÞ 8.10 27 8.10 39 8.10 36 24.30 36
5 ‹{è@@—Á•½ ¬‚R ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 8.00 32 7.55 46 8.55 24 24.10 37
22 ‰œ@@@˜aŸ† ¬‚R ŒÜ“úŽs‘Ì‘€¸×ÌÞ 8.00 32 8.65 23 7.40 47 24.05 38
52 ˆäã@@‘å‹P ¬‚R ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 7.40 43 8.60 26 8.05 38 24.05 39
25 Šâˆä@@Œ’Œá ¬‚T ŒÜ“úŽs‘Ì‘€¸×ÌÞ 8.00 32 9.00 14 6.95 51 23.95 40
12 “câ@¯‘å˜Y ¬‚T ‚©‚ב̑€¸×ÌÞ 7.45 42 8.05 41 8.05 38 23.55 41
24 ‰€“c@@Ÿ–¤ ¬‚T ŒÜ“úŽs‘Ì‘€¸×ÌÞ 7.90 37 8.40 33 7.10 50 23.40 42
26 ŽR“c@@‘åì ¬‚T ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 7.40 43 7.90 43 8.00 40 23.30 43
27 ’Ú @@mŽu ¬‚S ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 7.65 41 7.05 47 8.50 26 23.20 44
29 Šâ–{@@’m–ç ¬‚R ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 7.70 40 7.75 45 7.50 46 22.95 45
11 ‘ˆÀ@“N˜Y ¬‚S ‚©‚ב̑€¸×ÌÞ 7.35 45 6.80 49 8.70 21 22.85 46
2 V’|@@—Á‘¾ ¬‚S ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 6.45 49 8.05 41 8.30 33 22.80 47
15 ’†‘º@ˆ»—C ¬‚S ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 6.25 52 7.80 44 6.90 52 20.95 48
57 ‹àŽR@@€ ¬‚Q ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 7.00 47 6.20 57 7.75 44 20.95 48
53 Šâ‘º@@—ºŒá ¬‚R ¬‘̘A”ù¹–å‘䋳Žº 6.35 50 6.45 56 8.00 40 20.80 50
1 ¡“c@@‘å‘P ¬‚T ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 6.35 50 6.90 48 7.15 49 20.40 51
3 ‹{”ö@@V ¬‚R ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 5.90 54 6.75 52 7.25 48 19.90 52
56 ™–{@@ŠC‘å ¬‚R ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 6.60 48 6.70 54 6.10 54 19.40 53
28 ‹àŽR@@—Å ¬‚R ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 5.75 57 6.75 52 6.55 53 19.05 54
55 —L“c@@‘å•ã ¬‚R ŒÜ“úŽsƒIƒJƒx‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu 6.00 53 6.80 49 6.05 55 18.85 55
13 ’|‰º@OW ¬‚Q ¬‘̘A‘Ì‘€‹³Žº”ª–Ø‹³Žº 5.80 56 6.80 49 6.00 56 18.60 56
8 ’å‹à@@xˆê ¬‚Q ‰i‹g‘Ì‘€‹³Žº 5.90 54 6.50 55 5.90 57 18.30 57