平成26年度県大会 共演A女子 テキスト ボックス: 順位へ移行
結果(番号順)
学年 名前 所属団体名 跳箱 鉄棒 ゆか
1 6 松浦 早希 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 11.60 29 9.95 47 11.75 31 33.30 33
2 3 箱ア 遥香 青竜体操クラブ 11.75 27 10.85 19 11.40 41 34.00 27
3 4 太城 瑞希 青竜体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権
4 4 亀田 響 青竜体操クラブ 14.05 2 14.30 2 14.25 4 42.60 2
5 1 石田 莉子 青竜体操クラブ 12.80 17 10.85 19 12.40 22 36.05 21
6 2 岡田 未羽 青竜体操クラブ 11.55 32 14.00 4 12.45 21 38.00 15
7 2 高本 綾乃 青竜体操クラブ 12.00 24 12.75 12 12.75 20 37.50 17
8 2 福井 志音 広島ジムフレンズ 4.00 70 5.00 78 7.90 72 16.90 77
9 2 水野 美鈴 広島ジムフレンズ 8.80 69 6.45 63 7.65 73 22.90 67
10 2 稲垣 花映 広島ジムフレンズ 9.40 65 7.05 60 9.20 63 25.65 64
11 2 平山 紗月 広島ジムフレンズ 11.60 29 10.20 38 10.30 51 32.10 39
12 2 丸林 美菜 広島ジムフレンズ 9.90 48 8.40 55 9.40 62 27.70 57
13 3 砂田 真佑 広島ジムフレンズ 9.55 59 7.40 57 9.95 56 26.90 59
14 3 高田 楓花 広島ジムフレンズ 4.00 70 5.95 75 8.30 69 18.25 73
15 3 中川 愛七 広島ジムフレンズ 9.65 55 6.35 64 10.15 53 26.15 62
16 4 大国 蒼依 永吉体操スクール 13.50 13 12.90 11 13.80 12 40.20 11
17 4 橋本 彩加 永吉体操スクール 10.25 44 7.50 56 10.50 48 28.25 54
18 4 山下 莉佳 永吉体操スクール 11.20 34 9.50 53 10.45 49 31.15 47
19 6 松崎 彩 永吉体操スクール 11.90 25 7.30 58 10.75 46 29.95 50
20 6 城河内 涼佳 永吉体操スクール 12.05 22 11.00 17 11.75 31 34.80 24
21 6 竹本 依純 永吉体操スクール 12.10 20 10.60 26 11.45 40 34.15 26
22 6 本 優愛 永吉体操スクール 13.70 8 13.00 10 14.00 7 40.70 9
23 3 神藤  璃名  アルタ体操クラブ 14.05 2 13.70 7 13.90 11 41.65 5
24 3 伊木  美陽留 アルタ体操クラブ 13.55 11 13.80 6 13.75 13 41.10 8
25 3 高橋  雅輝 アルタ体操クラブ 13.55 11 10.80 22 13.45 15 37.80 16
26 4 中野  愛子 アルタ体操クラブ 14.55 1 13.20 8 14.50 2 42.25 3
27 1 竹本 早希 成美ジムクラブ 9.65 55 10.60 26 11.65 34 31.90 42
28 2 梅田 真奈 成美ジムクラブ 棄権 棄権 棄権 棄権
29 2 中村 菜那 成美ジムクラブ 13.60 10 13.15 9 14.55 1 41.30 7
30 1 柏原 栞奈 キラキラ☆キッズ Jr. 4.00 70 6.30 66 6.70 75 17.00 76
31 1 田中 晴佳 キラキラ☆キッズ Jr. 9.20 67 6.90 61 10.15 53 26.25 61
32 1 中島 歌恋 キラキラ☆キッズ Jr. 4.00 70 6.85 62 7.10 74 17.95 75
33 1 松浦 愛子 キラキラ☆キッズ Jr. 4.00 70 6.15 71 6.40 79 16.55 78
34 1 山本 心彩 キラキラ☆キッズ Jr. 4.00 70 5.05 77 6.65 76 15.70 79
35 2 平野 未祐 千代田体操クラブ 9.75 51 10.20 38 11.80 30 31.75 43
36 2 碓氷 瑠香 MS体操クラブ 4.00 70 6.30 66 8.40 67 18.70 70
37 2 桑野 夏乃 MS体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権
38 2 佐々木 悠良 MS体操クラブ 9.35 66 8.55 54 10.35 50 28.25 54
39 1 亀廣 祥江 MS体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権
40 3 岸本 悠里 MS体操クラブ 8.95 68 7.20 59 10.20 52 26.35 60
41 3 藤井 果蓮 MS体操クラブ 10.20 45 10.20 38 9.85 59 30.25 49
42 2 斉藤 美矢琵 メープルウッズ 4.00 70 6.25 68 8.20 70 18.45 72
43 2 吉野 佳小里 メープルウッズ 9.70 54 6.10 72 8.90 64 24.70 65
44 1 溝渕 みのり メープルウッズ 4.00 70 5.90 76 8.15 71 18.05 74
45 3 M本 野乃華 メープルウッズ 13.35 15 14.15 3 13.95 9 41.45 6
46 4 北川 夢来 メープルウッズ 12.90 16 10.30 34 14.00 7 37.20 19
47 4 高原 和 メープルウッズ 13.70 8 12.35 15 14.20 5 40.25 10
48 5 斉藤 琴美 メープルウッズ 11.60 29 9.90 48 12.25 23 33.75 29
49 5 梅林 那月 メープルウッズ 11.15 35 9.75 49 9.95 56 30.85 48
50 5 溝渕 みく メープルウッズ 13.75 6 13.90 5 14.20 5 41.85 4
51 3 川野 実花 広島ジムフレンズ 14.05 2 14.70 1 14.40 3 43.15 1
52 3 田村 果音 広島ジムフレンズ 12.10 20 10.85 19 13.15 18 36.10 20
53 3 長谷川 愛純 広島ジムフレンズ 12.65 18 10.75 24 13.95 9 37.35 18
54 3 前吉 梨那 広島ジムフレンズ 13.50 13 12.55 13 13.35 16 39.40 14
55 4 阿部 なずな 広島ジムフレンズ 9.55 59 10.30 34 9.55 61 29.40 53
56 4 神田 理桜 広島ジムフレンズ 棄権 棄権 棄権 棄権
57 4 柿出 朋香 広島ジムフレンズ 11.90 25 10.15 41 11.60 36 33.65 30
58 4 福井 愛恵 広島ジムフレンズ 9.55 59 6.20 69 8.85 65 24.60 66
59 2 野田 心春 菅体操スクール 棄権 棄権 棄権 棄権
60 2 宮田 桃愛 菅体操スクール 9.75 51 6.00 73 11.65 34 27.40 58
61 3 福岡 真菜 菅体操スクール 9.55 59 9.70 50 8.60 66 27.85 56
62 3 青野 ひなた 菅体操スクール 9.75 51 10.45 31 12.15 24 32.35 35
63 4 森本 夏海 菅体操スクール 10.20 45 10.05 45 11.95 26 32.20 37
64 6 本林 麻音 菅体操スクール 9.90 48 10.30 34 11.70 33 31.90 41
65 6 山中 優果 菅体操スクール 10.50 42 9.70 50 11.55 38 31.75 43
66 6 前田 美空 菅体操スクール 9.90 48 6.20 69 10.00 55 26.10 63
67 4 田頭 桜乃 キラキラ☆キッズ Jr. 9.50 64 4.60 79 6.50 78 20.60 69
68 4 宮地 香穂 キラキラ☆キッズ Jr. 11.15 35 10.55 29 11.20 43 32.90 34
69 5 岸菜 紅杏 キラキラ☆キッズ Jr. 11.75 27 10.45 31 11.30 42 33.50 31
70 5 田頭 空乃 キラキラ☆キッズ Jr. 9.60 58 6.00 73 6.55 77 22.15 68
71 6 中島 凪彩 キラキラ☆キッズ Jr. 12.40 19 10.55 29 12.15 24 35.10 22
72 2 若林 夕乃 沼田ジュニア体操クラブ 11.35 33 10.45 31 13.25 17 35.05 23
73 2 藤原 佳乃 沼田ジュニア体操クラブ 9.65 55 10.15 41 9.85 59 29.65 51
74 3 里石 こう美 MS体操クラブ 10.80 39 10.70 25 11.95 26 33.45 32
75 3 日高 帆南 MS体操クラブ 4.00 70 6.35 64 8.35 68 18.70 71
76 4 上川 友莉 MS体操クラブ 10.00 47 10.25 37 11.85 29 32.10 38
77 4 藤原 雛音 MS体操クラブ 12.05 22 10.80 22 11.60 36 34.45 25
78 4 岩上 雪乃 MS体操クラブ 10.60 41 10.60 26 11.15 44 32.35 35
79 6 上川 希帆 MS体操クラブ 11.05 37 11.00 17 11.95 26 34.00 27
80 1 沖井 結朱 永吉体操スクール 10.45 43 10.10 43 11.50 39 32.05 40
81 2 重松 芽 永吉体操スクール 11.00 38 9.65 52 10.85 45 31.50 45
82 3 樫迫 香凜 永吉体操スクール 13.75 6 12.30 16 13.60 14 39.65 13
83 4 平野 水悠 永吉体操スクール 9.55 59 10.00 46 9.95 56 29.50 52
84 4 重松 冴 永吉体操スクール 10.65 40 10.10 43 10.70 47 31.45 46
85 4 山田 美羽 永吉体操スクール 14.05 2 12.50 14 13.15 18 39.70 12