女 子 共 演 B
名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
T 1 1 森保 瑠月 2 祇園 6.80 16 7.90 17 7.80 11 22.50 16
T 1 2 渡部 麗未 2 祇園 9.35 5 6.50 19 7.25 15 23.10 15
T 1 3 赤川 有芽 2 祇園 6.20 20 9.05 15 5.65 20 20.90 18
T 1 4 森保 花奈 3 祇園 7.35 15 9.95 10 7.60 13 24.90 12
T 2 5 能美 絢那 2 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
T 2 6 平ア 彩心 2 宇品 6.70 17 8.60 16 6.25 18 21.55 17
T 2 7 重丸 遥叶 2 八木 6.55 18 6.50 19 5.50 21 18.55 21
T 2 8 神藤 綾花 3 春日野 13.50 1 10.60 5 11.00 2 35.10 2
T 3 9 中島 令深 2 口田東 13.25 2 11.15 2 13.60 1 38.00 1
T 3 10 平田 晴香 3 口田東 10.35 3 11.00 3 10.05 3 31.40 3
T 3 11 天野 明日花 3 深川 6.10 21 6.75 18 7.95 9 20.80 19
T 3 12 上田 瑛子 3 深川 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 4 13 大住 有紗 3 深川 6.40 19 6.00 21 6.75 17 19.15 20
U 4 14 岡田 朋栞 3 深川 8.75 7 11.90 1 9.90 4 30.55 4
U 4 15 岡本 結来 3 深川 8.55 10 9.55 14 8.35 8 26.45 9
U 4 16 古垰 栞 3 深川 8.45 11 10.40 8 5.70 19 24.55 14
U 5 17 古市 日向子 3 筒瀬 7.65 13 10.95 4 9.40 5 28.00 7
U 5 18 高橋 南帆 3 深川 7.70 12 9.80 11 8.50 7 26.00 10
U 5 19 武内 陽奈 3 深川 8.65 9 10.15 9 6.90 16 25.70 11
U 5 20 股張 琴渚 3 深川 7.55 14 9.60 13 7.65 12 24.80 13
U 6 21 粟田 歩和 3 祇園 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 6 22 吉田 実加 3 祇園 8.95 6 9.70 12 7.95 9 26.60 8
U 6 23 平田 鈴 3 祇園 10.00 4 10.60 5 7.45 14 28.05 6
U 6 24 藤島 有希 3 祇園 8.70 8 10.50 7 9.30 6 28.50 5