平成25年度県大会 選手権B女子 結果(順位順)
学年 名前 所属団体名 跳箱 鉄棒
162 4 神藤 綾花 八木会場 14.65 1 14.10 2 13.00 2 41.75 1
188 6 香村 和果 八木会場 14.00 3 13.65 3 12.80 3 40.45 2
183 5 石田 ゆい 八木会場 13.55 7 13.30 4 13.30 1 40.15 3
164 4 鶴岡 朱音 八木会場 14.20 2 12.15 13 12.55 4 38.90 4
182 6 静馬 利咲 深川会場 13.50 8 14.15 1 10.65 7 38.30 5
144 4 岡田 朋栞 深川会場 13.85 5 13.00 7 10.90 5 37.75 6
177 5 武内 優奈 深川会場 13.20 10 13.10 6 10.90 5 37.20 7
176 6 松本 鈴花 なぎさ公園小学校 13.25 9 12.80 8 10.35 12 36.40 8
161 4 児玉 幸奏 八木会場 13.70 6 12.35 11 10.10 21 36.15 9
170 6 保田 英子 比治山器械体操クラブ 13.90 4 12.15 13 9.60 31 35.65 10
171 4 平田 晴香 深川会場 11.80 16 13.15 5 10.40 11 35.35 11
181 6 佐久間 心咲   深川会場 12.00 14 12.45 9 10.60 8 35.05 12
178 5 畑間 歩菜美 深川会場 12.90 12 11.75 16 10.15 20 34.80 13
179 5 松村 莉奈 深川会場 11.95 15 12.20 12 10.50 10 34.65 14
141 5 森保 妃菜 祇園会場 11.30 18 12.45 9 10.25 18 34.00 15
154 6 二宮 あさひ 藤の木小学校 13.15 11 10.65 36 10.05 24 33.85 16
172 5 石出 茉子 深川会場 12.05 13 11.60 19 10.20 19 33.85 17
129 4 浅木 都紀葉 深川会場 11.35 17 11.50 20 10.60 8 33.45 18
155 4 藤田 りのか 深川会場 10.60 21 11.30 23 10.00 25 31.90 19
185 5 松重 友香 八木会場 9.65 25 12.10 15 9.80 29 31.55 20
169 6 稲艸 幸来 比治山器械体操クラブ 9.30 34 11.20 26 10.35 12 30.85 21
180 6 権丈 紗愛 深川会場 10.70 20 11.10 29 9.05 38 30.85 22
147 4 高橋 南帆 深川会場 9.25 35 11.25 24 10.30 14 30.80 23
148 4 武内 陽奈 深川会場 10.80 19 10.10 46 9.80 29 30.70 24
174 4 古市 日向子 筒瀬会場 9.35 33 11.20 26 9.85 27 30.40 25
160 4 荒田 理子 八木会場 9.65 25 10.10 46 10.30 14 30.05 26
173 5 江口 結依 深川会場 8.65 40 11.05 31 10.30 14 30.00 27
138 4 矢野 樺純 八木会場 9.55 28 11.00 32 9.45 33 30.00 28
189 5 芳川 莉子 八木会場 8.95 36 10.55 38 10.30 14 29.80 29
145 4 岡本 結来 深川会場 9.60 27 10.25 44 9.85 27 29.70 30
168 5 藤原 可那 比治山器械体操クラブ 10.55 22 9.00 64 10.10 21 29.65 31
142 5 赤川 詩織 祇園会場 8.10 54 11.35 22 10.10 21 29.55 32
186 5 三保 日菜子 八木会場 10.25 23 10.70 35 8.25 41 29.20 33
149 4 時本 結衣 深川会場 10.25 23 10.30 43 8.05 43 28.60 34
153 6 岡ア 日奈子 藤の木小学校 8.60 41 10.50 40 9.40 34 28.50 35
143 5 伏田 真菜 祇園会場 9.50 29 10.80 33 8.15 42 28.45 36
184 5 西山 はる 八木会場 8.30 49 10.60 37 9.50 32 28.40 37
125 4 吉田 実加 祇園会場 8.70 39 11.40 21 8.05 43 28.15 38
146 4 古垰 栞 深川会場 9.45 30 11.65 18 6.90 54 28.00 39
124 4 藤島 有希 祇園会場 8.25 50 11.75 16 7.90 45 27.90 40
156 4 股張 琴渚 深川会場 8.50 43 9.75 51 9.25 35 27.50 41
136 4 前田 茉旺 八木会場 8.50 43 9.75 51 9.20 36 27.45 42
163 4 高東 沙帆 八木会場 8.85 37 11.10 29 7.50 49 27.45 42
131 4 上田 瑛子 深川会場 7.65 61 9.80 49 9.90 26 27.35 44
159 4 横田 陽菜 深川会場 7.80 58 10.35 42 9.20 36 27.35 45
135 4 前田 果旺 八木会場 8.80 38 9.70 54 8.80 39 27.30 46
175 4 藤本 ひかる なぎさ公園小学校 9.40 31 11.15 28 6.50 59 27.05 47
150 4 木下 響希 藤の木小学校 8.05 55 10.80 33 7.90 45 26.75 48
151 5 井上 智尋 藤の木小学校 9.40 31 11.25 24 6.05 63 26.70 49
133 4 大住 有紗 深川会場 8.40 46 9.80 49 7.60 48 25.80 50
132 4 大下 心愛 深川会場 8.60 41 9.75 51 7.40 50 25.75 51
126 4 山内 愛菜 祇園会場 8.00 56 10.00 48 7.70 47 25.70 52
157 4 水口 寧々 深川会場 7.75 59 9.30 59 8.50 40 25.55 53
165 4 頼末 栞里 八木会場 8.40 46 10.40 41 6.70 56 25.50 54
123 4 森保 花奈 祇園会場 8.25 50 10.20 45 6.70 56 25.15 55
130 4 天野 明日花 深川会場 8.15 52 9.50 57 7.30 51 24.95 56
139 4 芳川 真歩 八木会場 8.45 45 9.70 54 6.30 60 24.45 57
152 5 コラック 愛良知恵子 藤の木小学校 7.75 59 10.55 38 6.10 62 24.40 58
167 4 本 都 比治山器械体操クラブ 8.35 48 9.25 61 6.70 56 24.30 59
140 5 勝田 留奈 祇園会場 7.95 57 9.35 58 6.85 55 24.15 60
134 4 冨田 唯 八木会場 7.55 63 9.30 59 6.95 52 23.80 61
166 4 佐々木 美音 比治山器械体操クラブ 8.15 52 9.10 62 6.30 60 23.55 62
158 4 森本 華恋 深川会場 6.20 65 9.10 62 6.95 52 22.25 63
127 4 西野 世菜 祇園会場 6.70 64 9.70 54 4.00 65 20.40 64
137 4 松井 真妃奈 八木会場 7.65 61 4.00 65 4.40 64 16.05 65
128 4 平 優希 祇園会場 棄権 棄権 棄権 棄権