男 子 選 手 権 の 部 B
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 39.60     27 高橋  樹 5 春日野 13.70 1 13.95 1 11.95 4
2 38.10     23 高濱 希佑 6 祇園 12.15 4 13.90 2 12.05 1
3 37.65     24 佐藤 嘉大 4 毘沙門台 12.50 3 13.40 3 11.75 6
4 37.50     15 角井 大地 6 筒瀬 12.55 2 12.90 6 12.05 1
5 35.80     18 山口 高史 5 深川 10.65 8 13.15 4 12.00 3
6 34.60     30 中冨 雄也 6 11.00 7 12.75 7 10.85 13
7 34.40     33 大谷 将貴 6 中筋 11.05 6 12.45 8 10.90 12
8 34.35     31 坂野 壱樹 6 10.55 9 12.45 8 11.35 8
9 34.05     26 上野 椋太 5 安北 9.90 12 13.10 5 11.05 11
10 33.15     32 舛田 拓海 6 亀山 11.45 5 9.80 13 11.90 5
11 33.05     20 宮本 昌弥 5 三入 10.50 10 11.25 10 11.30 9
12 32.30     17 西岡  凛 5 深川 10.05 11 11.00 11 11.25 10
13 30.65     22 平川 遙大 6 祇園 9.70 13 9.50 14 11.45 7
14 29.85     29 伊藤 雅人 6 9.35 14 10.85 12 9.65 15
15 29.00     25 垣本 真之介 5 毘沙門台 9.35 14 9.40 15 10.25 14
16 26.45     28 鎗分 亮圭 5 梅林 8.30 16 8.80 16 9.35 16
棄権     16 岡本 龍馬 4 深川 棄権 棄権 棄権
棄権     19 吉永 譲隆 5 深川 棄権 棄権 棄権
棄権     21 平  怜央 4 祇園 棄権 棄権 棄権