女 子 選 手 権 の 部 B
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 41.35     69 上岡 美沙希 5 梅林 14.70 1 13.00 2 13.65 1
2 41.10     50 丸谷 歩弓 5 三入 14.35 3 13.25 1 13.50 2
3 40.40     57 楠木 千智 5 可部 14.50 2 12.90 3 13.00 4
4 40.25     47 斎藤 瑠花 4 梅林 14.20 4 12.70 4 13.35 3
5 38.65     39 渡部 和未 4 祇園 14.15 5 11.90 10 12.60 5
6 37.60     77 日 爽乃 5 緑井 13.70 7 12.60 5 11.30 9
7 37.10     34 香村 和果 4 川内 14.00 6 11.70 14 11.40 8
8 35.95     46 湯川 未悠 6 深川 13.25 8 11.60 15 11.10 11
9 34.85     45 松村 萌花 6 深川 12.70 9 11.50 18 10.65 22
10 34.55     60 平田 彩菜 5 深川 11.40 11 12.25 7 10.90 13
11 33.65     62 竹内 亜美 6 深川 11.20 15 11.55 17 10.90 13
12 33.50     71 西尾 果純 6 八木 11.25 14 11.45 20 10.80 17
13 33.20     70 中川 茉紀 6 可部 10.50 19 11.20 23 11.50 6
14 32.80     42 玉田 愛姫 6 深川 11.35 13 10.75 28 10.70 20
15 32.65     64 鈴木 聖菜 5 藤の木 10.70 17 11.90 10 10.05 29
15 32.65     67 西平 章乃 5 藤の木 10.65 18 11.05 26 10.95 12
17 32.35     44 畑間 菜都美 6 深川 11.00 16 10.50 31 10.85 16
18 32.30     66 熊野 恭華 5 藤の木 10.40 20 11.85 12 10.05 29
19 32.05     58 都築 祐樹 5 山本 9.95 24 11.40 21 10.70 20
20 31.85     31 静馬 利咲 4 深川 10.15 23 11.20 23 10.50 24
21 31.60     27 平田 菜々 4 祇園 10.25 22 10.55 30 10.80 17
22 31.45     30 佐久間 心咲 4 深川 9.60 29 11.50 18 10.35 26
23 31.35     54 森山 天寧 6 祇園 8.95 33 12.10 8 10.30 27
24 31.15     74 三輪 佳蓮 6 なぎさ公園 11.85 10 12.30 6 7.00 45
25 30.95     68 都築 美樹 5 山本 9.80 27 10.25 36 10.90 13
26 30.85     72 渡辺 奈緒 6 長束西 7.80 42 11.60 15 11.45 7
27 30.70     76 石川 姫乃 6 9.30 30 10.60 29 10.80 17
28 30.65     37 木下 明花 4 梅林 11.40 11 10.45 33 8.80 37
28 30.65     38 住岡  舞 6 祇園 8.45 36 11.00 27 11.20 10
28 30.65     59 大山 智百香 5 深川 8.90 34 11.25 22 10.50 24
31 30.30     75 園生 彩夏 5 9.80 27 11.95 9 8.55 39
32 29.70     65 光岡 颯音 5 藤の木 8.30 37 11.80 13 9.60 32
33 29.10     61 免出 栞 5 深川 9.25 31 9.60 47 10.25 28
34 29.05     26 藤島 理沙 4 祇園 9.95 24 9.95 42 9.15 34
35 28.80     33 権丈 紗愛 4 深川 9.90 26 9.90 44 9.00 36
36 27.75     55 高橋 なつみ 5 可部 8.00 39 9.70 45 10.05 29
37 27.65     41 笹田 星花 4 筒瀬 8.00 39 11.15 25 8.50 40
37 27.65     48 宮本 博代 4 梅林 10.40 20 10.15 37 7.10 43
39 26.95     32 増井 千晴 4 深川 7.70 43 10.00 41 9.25 33
40 26.70     35 田中  瞳 4 口田東 7.90 41 10.15 37 8.65 38
41 26.60     36 今岡 千春 4 可部 8.30 37 10.30 34 8.00 42
42 26.45     73 小門沙也佳 6 なぎさ公園 9.00 32 10.50 31 6.95 46
43 26.15     53 竹下 咲希 6 祇園 7.05 48 9.95 42 9.15 34
44 26.00     56 大田 和歩 5 可部 7.35 45 10.30 34 8.35 41
45 23.60     52 田中 冴弥 6 祇園 7.55 44 10.10 39 5.95 47
46 23.20     63 二宮あさひ 4 藤の木 8.55 35 4.00 51 10.65 22
47 23.15     28 樋口 知美 5 祇園 7.20 46 10.05 40 5.90 48
48 23.05     40 村山 明日香 5 高南 6.50 49 9.45 48 7.10 43
49 22.25     51 柏村 瑞穂 6 祇園 7.10 47 9.65 46 5.50 49
50 19.65     29 泉  萌香 6 祇園 5.60 50 9.05 49 5.00 50
51 18.40     49 中冨 千尋 4 5.00 51 8.60 50 4.80 51
棄権     43 旦  和珠 6 深川 棄権 棄権 棄権