女  子  選  手  権 A  の  部(総合順位)
総  合 名   前 学年 所   属 跳 馬 段違い平行棒 平均台 ゆ か
順位 得点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 48.90     100 國武 弥乃理 6 ジャンピング 12.40 2 12.55 2 11.60 6 12.35 2
2 47.55     98 出口 絵梨 6 ジャンピング 12.60 1 12.75 1 9.75 23 12.45 1
2 47.55     105 兼村 侑花 5 ジャンピング 11.20 4 12.50 3 12.00 2 11.85 5
4 46.85     107 川本 朋佳 4 ジャンピング 10.30 10 12.50 3 12.30 1 11.75 6
5 46.00     101 中島 弘深 6 ジャンピング 10.50 8 12.30 5 11.90 4 11.30 9
6 45.60     99 南川  琳 6 ジャンピング 12.00 3 11.70 11 10.00 22 11.90 4
7 45.40     106 兼村 友梨 5 ジャンピング 10.90 6 12.00 8 10.30 18 12.20 3
8 45.15     120 舟橋 弥里 4 11.10 5 10.75 18 11.75 5 11.55 7
9 44.50     109 中島 史深 5 ジャンピング 9.80 13 12.05 7 11.45 7 11.20 12
10 44.15     108 宮  萌果 6 ジャンピング 10.15 12 11.65 13 11.20 10 11.15 13
11 44.05     110 兼平 愛花 4 ジャンピング 9.30 20 11.95 10 11.95 3 10.85 18
12 43.85     128 道庭  桃 6 千代田 9.80 13 12.15 6 10.85 13 11.05 15
13 43.50     111 赤木 和香 6 ジャンピング 10.25 11 11.70 11 10.40 17 11.15 13
14 43.05     104 小林 風香 5 ジャンピング 10.80 7 10.70 20 10.25 19 11.30 9
15 43.00     102 石原 千絵実 6 ジャンピング 9.60 18 11.30 14 11.15 12 10.95 16
16 42.80     103 石川 きらり 5 ジャンピング 9.30 20 10.85 17 11.40 8 11.25 11
17 42.35     125 梅尾 梨々花 4 千代田 9.80 13 10.75 18 11.20 10 10.60 19
18 42.25     123 北山 琴望 4 成美ジム 8.95 24 11.15 16 10.65 14 11.50 8
19 42.10     124 本田 樹乃佳 6 成美ジム 9.40 19 12.00 8 10.60 15 10.10 23
20 41.35     112 武内 いづみ 5 ジャンピング 9.65 17 11.20 15 10.20 20 10.30 22
21 41.15     116 石川 月菜 5 沼田ジュニア 10.40 9 10.65 21 9.65 24 10.45 20
22 40.10     113 椎木 寿鈴 4 ジャンピング 9.20 22 10.60 22 9.40 25 10.90 17
23 40.05     118 山下 実希 4 吉田 8.85 25 10.20 25 11.25 9 9.75 27
24 39.60     114 山本 英恵 5 ジャンピング 9.80 13 10.35 24 9.40 25 10.05 24
25 39.35     117 石丸 真衣 5 沼田ジュニア 9.00 23 10.10 26 10.45 16 9.80 26
26 38.60     126 中島  葵 4 千代田 8.70 26 9.75 27 10.15 21 10.00 25
27 38.40     121 正力 美澄 5 8.00 28 10.55 23 9.40 25 10.45 20
28 36.10     119 萩原 鼓春 4 吉田 8.50 27 9.05 28 8.80 28 9.75 27
29 22.25     122 清戸 はるか 5 7.50 29 4.10 29 5.40 29 5.25 29
棄権     115 木ノ内 桜子 6 沼田ジュニア 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権     127 福重 亜梨沙 4 千代田 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権     129 竹野 友梨 6 M,S体操 棄権 棄権 棄権 棄権