男 子 共 演 の 部 B
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.10 U 4 13 香藤 信梧 3 沼田ジュニア 9.45 1 8.35 4 9.30 1
2 26.55 T 2 4 安本啓一郎 4 広島ジャンピング 8.80 3 9.00 1 8.75 2
3 25.55 T 1 3 近俊 昴行 3 ygcFUKUYAMA 8.60 4 8.45 3 8.50 3
4 25.35 T 3 10 前原 浩佑 5 三入スマイル 8.60 4 8.25 5 8.50 3
5 25.25 U 6 17 村田   湧 6 広島WEST 8.45 6 8.80 2 8.00 6
6 24.45 U 5 14 貞金 寛之 2 永 吉 9.10 2 8.00 7 7.35 9
7 24.40 U 4 12 梶田 駿平 5 青竜スポーツ 8.20 7 8.05 6 8.15 5
8 23.45 U 6 18 西田 絢矢 6 広島WEST 7.75 10 7.90 8 7.80 7
9 22.60 T 3 9 前原 大輔 2 三入スマイル 7.40 16 7.75 10 7.45 8
10 22.05 U 5 15 兼広 光貴 2 永 吉 7.55 13 7.80 9 6.70 10
11 20.70 T 3 8 安部 光樹 2 三入スマイル 8.00 9 7.60 12 5.10 11
12 20.30 T 2 6 有田 海音 1 メイプルウッズ 8.10 8 7.75 10 4.45 13
13 19.30 U 6 19 松本 輝一 1 広島WEST 7.70 11 7.60 12 4.00 16
14 19.05 T 2 5 正木 大輔 3 広島ジムナスト 7.15 17 7.15 15 4.75 12
15 18.90 T 2 7 高田 晴行 1 メイプルウッズ 7.50 15 7.40 14 4.00 16
16 18.60 T 1 1 舩本 颯斗 1 永 吉 7.55 13 6.70 18 4.35 14
17 18.55 T 1 2 竹本 祐貴 1 永 吉 7.60 12 7.00 17 3.95 18
18 18.35 U 5 16 松村 拓磨 2 永 吉 7.15 17 7.05 16 4.15 15
棄権 U 4 11 高坂 芳樹 5 トライアルスポーツ 棄権 棄権 棄権