男 子 共 演 の 部 A(4〜6年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 29.05 V 9 80 三原 秀斗 5 安 北 9.70 1 9.65 1 9.70 1
2 28.80 T 1 45 吉岡 瑞希 4 八幡東 9.65 2 9.55 2 9.60 2
3 27.50 V 7 73 佐々木 絃 4 なぎさ公園 9.30 4 9.20 4 9.00 4
4 27.15 T 1 47 金田 翼佐 5 八幡東 9.55 3 9.45 3 8.15 13
4 27.15 V 9 78 西尾  仁 4 緑 井 9.10 6 8.85 9 9.20 3
6 26.75 U 4 58 吉岡 尚輝 6 八幡東 9.20 5 9.05 6 8.50 11
7 26.50 V 8 75 吉田 海都 5 口 田 8.70 8 9.10 5 8.70 6
8 26.40 V 8 74 岡田 太樹 5 山 本 9.05 7 8.80 11 8.55 10
9 26.05 U 6 67 嶽本 祐守 6 大 林 8.30 11 8.95 7 8.80 5
10 25.90 T 2 50 河部 大輝 5 深 川 8.50 9 8.80 11 8.60 9
11 25.35 T 3 55 石井 幸也 5 口 田 8.00 16 8.70 16 8.65 7
12 25.25 V 9 83 吉岡  諒 6 毘沙門台 8.50 9 8.75 14 8.00 14
12 25.25 U 4 57 金澤 達也 5 竹 屋 8.20 14 8.85 9 8.20 12
14 25.20 T 2 48 大下賢一郎 4 倉 掛 8.30 11 8.90 8 8.00 14
15 25.10 U 6 68 桐本 雄也 5 大 林 8.25 13 8.20 32 8.65 7
16 24.30 U 6 65 登立 涼太 5 大 林 7.95 17 8.75 14 7.60 16
17 23.30 V 9 79 竹本 匠吾 5 緑 井 7.05 24 8.80 11 7.45 17
18 22.90 U 5 63 三家本 航 4 なぎさ公園 7.25 20 8.45 23 7.20 19
19 22.60 V 7 71 高原健大朗 4 なぎさ公園 6.75 28 8.55 20 7.30 18
19 22.60 V 9 81 三石 雅也 5 安 東 6.80 27 8.70 16 7.10 22
19 22.60 V 9 82 花木 唯史 4 毘沙門台 7.15 23 8.25 30 7.20 19
22 22.50 U 4 59 西濱虎之介 4 吉島東 7.25 20 8.55 20 6.70 26
22 22.50 V 7 69 市居 緩大 4 なぎさ公園 7.20 22 8.60 19 6.70 26
24 22.40 T 3 54 藤木 智也 5 口 田 6.95 26 8.45 23 7.00 24
25 22.30 U 6 66 蔭田    晃 5 大 林 7.35 18 8.15 34 6.80 25
26 22.25 V 7 70 篠原   啓 4 なぎさ公園 8.10 15 7.65 36 6.50 30
27 22.10 U 5 61 山本 尚輝 4 戸坂城山 6.60 31 8.40 25 7.10 22
28 22.05 V 8 77 常久 智弘 6 安 東 7.30 19 8.30 29 6.45 31
29 21.95 T 1 44 桑田 嵩己 4 三 篠 7.00 25 8.70 16 6.25 32
30 21.85 T 2 52 川本三史郎 4 口 田 6.45 32 8.25 30 7.15 21
31 21.60 U 4 62 深田 壮吾 4 戸 坂 6.65 29 8.40 25 6.55 29
32 21.40 T 2 51 竹本 友太 5 深 川 6.35 35 8.40 25 6.65 28
33 21.35 T 2 53 堀川 貫太 4 口 田 6.65 29 8.50 22 6.20 33
34 20.75 U 5 64 西村 優輝 5 なぎさ公園 6.40 34 8.35 28 6.00 34
35 20.65 T 2 49 中土井克成 4 深 川 6.45 32 8.20 32 6.00 34
36 19.90 U 5 60 角井 拓海 6 筒 瀬 6.05 36 8.10 35 5.75 36
棄権 T 1 46 三原 拓也 4 安 北 棄権 棄権 棄権
棄権 U 4 56 宮原   5 竹 屋 棄権 棄権 棄権
棄権 V 7 72 牧野   森 4 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権
棄権 V 8 76 木本 遼裕 6 可 部 棄権 棄権 棄権