第3回中国ブロックジュニア体操競技選手権・共演大会成績
共演会 2009年10月31日 県立総合体育館小アリーナ
男子 女子
個人総合 個人総合
順位       得点 順位 名  前    得点
1 松原 達 ジャンピング体操クラブ 36.75 1 小橋史佳 なでしこJr体操クラブ 45.85
2 藏内雄大 三原体操クラブ 35.75 2 川尻こころ スポーツスクールウィズ 45.00
3 安井雅朋 ジャンピング体操クラブ 35.35 3 石川 愛 なでしこJr体操クラブ 44.10
4 山里友崇 ジャンピング体操クラブ 34.90 4 千葉風佳 ygcFUKUYAMA 43.35
4 秋月健太朗 スワロー体操教室 34.90 5 中野愛梨 スポーツスクールウィズ 42.80
6 熊谷夏輝 米子ジュニア体操クラブ 34.725 6 石原凛々 スポーツスクールウィズ 42.30
               
種目別 種目別
跳馬
順位       得点 順位 名  前    得点
1 山里友崇 ジャンピング体操クラブ 9.40 1 小橋史佳 なでしこJr体操クラブ 11.60
2 秋月健太朗 スワロー体操教室 9.20 2 千葉風佳 ygcFUKUYAMA 10.70
3 三宅佑典 三原体操クラブ 9.15 2 川尻こころ スポーツスクールウィズ 10.70
4 香藤信吾 ジャンピング体操クラブ 9.10 4 石川 愛 なでしこJr体操クラブ 10.55
5 松原 達 ジャンピング体操クラブ 9.05 5 桐生裕加里 スワロー体操教室 10.40
5 田中久嗣 山口体操クラブ 9.05 6 瀬尾恵美 米子ジュニア体操クラブ 10.25
円馬 段違い平行棒
順位       得点 順位 名  前    得点
1 藏内雄大 三原体操クラブ 9.90 1 川尻こころ スポーツスクールウィズ 11.70
2 熊谷夏輝 米子ジュニア体操クラブ 9.75 2 石川 愛 なでしこJr体操クラブ 11.50
3 香藤信吾 ジャンピング体操クラブ 9.60 3 小橋史佳 なでしこJr体操クラブ 11.40
3 山里友崇 ジャンピング体操クラブ 9.60 4 中野愛梨 スポーツスクールウィズ 11.10
5 安井雅朋 ジャンピング体操クラブ 9.55 5 千葉風佳 ygcFUKUYAMA 11.05
6 宇野心也 下関Jr体操クラブ 9.50 6 藤枝若葉 ジャンピング体操クラブ 11.00
6 松原 達 ジャンピング体操クラブ 9.50        
跳馬 平均台
順位       得点 順位 名  前    得点
1 松原 達 ジャンピング体操クラブ 9.00 1 川尻こころ スポーツスクールウィズ 11.50
2 須本拓海 安岡体操クラブ 8.60 2 石原凛々 スポーツスクールウィズ 11.40
3 三宅佑典 三原体操クラブ 8.45 2 小橋史佳 なでしこJr体操クラブ 11.40
4 宇野心也 下関Jr体操クラブ 8.40 4 千葉風佳 ygcFUKUYAMA 10.85
5 安井雅朋 ジャンピング体操クラブ 8.35 5 石川 愛 なでしこJr体操クラブ 10.80
6 谷川 稜 下関Jr体操クラブ 8.30 6 藤枝若葉 ジャンピング体操クラブ 10.55
        6 中野愛梨 スポーツスクールウィズ 10.55
鉄棒
順位       得点 順位 名  前    得点
1 藏内雄大 三原体操クラブ 9.25 1 小橋史佳 なでしこJr体操クラブ 11.45
2 松原 達 ジャンピング体操クラブ 9.20 2 石川 愛 なでしこJr体操クラブ 11.25
3 秋月健太朗 スワロー体操教室 8.70 3 中野愛梨 スポーツスクールウィズ 11.15
4 安井雅朋 ジャンピング体操クラブ 8.55 4 川尻こころ スポーツスクールウィズ 11.10
5 熊谷夏輝 米子ジュニア体操クラブ 8.25 5 横山未歩 なでしこJr体操クラブ 11.05
6 山里友崇 ジャンピング体操クラブ 8.20 6 森元野乃華 永吉体操スクール 11.00