女  子  選  手  権  の  部
総  合 名   前 学年 所   属 跳 馬 段違い平行棒 平均台 ゆ か
順位 得点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 46.40 T 3 184 植ア 梨乃 4 広島ジャンピング 11.30 3 11.50 3 11.40 2 12.20 1
2 46.25 T 3 180 船村 聖華 6 広島ジャンピング 11.25 4 11.15 4 11.80 1 12.05 2
3 45.20 T 3 183 中西   茜 5 広島ジャンピング 11.20 5 11.65 1 10.95 5 11.40 4
4 44.45 T 4 192 森数 玲奈 5 ygcFUKUYAMA 11.35 2 10.90 6 11.00 4 11.20 5
5 44.40 T 4 191 富田 有紀 6 ygcFUKUYAMA 11.40 1 11.60 2 11.40 2 10.00 19
6 43.80 T 2 171 角田愛加里 5    11.20 5 10.90 6 10.75 7 10.95 9
7 43.30 T 1 170 金子永実奈 5    10.80 9 10.55 9 10.90 6 11.05 6
8 43.10 T 3 181 北   真琴 6 広島ジャンピング 11.15 7 11.00 5 9.95 13 11.00 7
9 43.00 T 4 193 千葉 風佳 4 ygcFUKUYAMA 10.85 8 10.80 8 9.85 14 11.50 3
10 41.80 T 1 168 大橋 茉奈 4    10.40 11 10.35 10 10.45 10 10.60 10
11 41.45 T 2 172 森元野乃華 4    10.40 11 10.05 15 10.55 8 10.45 14
12 40.65 T 3 187 小林 瑠衣 2 広島ジャンピング 10.00 16 9.85 18 9.80 15 11.00 7
13 40.60 T 3 182 伊藤 諭美 6 広島ジャンピング 9.80 19 9.85 18 10.50 9 10.45 14
14 39.55 T 3 186 藤枝 若葉 2 広島ジャンピング 9.30 22 10.35 10 9.60 16 10.30 17
15 39.05 T 2 176 杉本  晴空 4 広島WEST 8.90 27 10.30 12 10.15 11 9.70 22
16 38.75 T 2 174 森脇  舞奈 5 広島WEST 9.95 18 10.20 13 9.20 19 9.40 26
17 38.65 T 4 194 河合   桜 3 ygcFUKUYAMA 9.65 20 9.00 21 10.15 11 9.85 21
18 38.60 T 2 173 大塚  菜々 3    10.00 16 10.10 14 8.00 23 10.50 11
18 38.60 T 3 185 南川   琳 2 広島ジャンピング 9.00 26 9.90 17 9.50 17 10.20 18
18 38.60 T 4 189 山根 麻椰 6 メープルウッズ 10.70 10 9.70 20 7.70 28 10.50 11
21 38.40 T 3 188 出口 絵梨 2 広島ジャンピング 9.40 21 10.00 16 8.50 21 10.50 11
22 38.00 T 4 190 槇田 思美 4 メープルウッズ 10.10 14 8.80 23 8.70 20 10.40 16
23 36.50 T 4 196 大礒 芽生 5 ygcFUKUYAMA 10.05 15 8.60 25 8.50 21 9.35 28
24 36.10 T 2 177 光井    楓 4 広島WEST 9.15 24 8.25 27 9.30 18 9.40 26
25 35.60 T 1 169 山戸 美咲 5    9.10 25 9.00 21 8.00 23 9.50 25
26 35.20 T 4 195 宮   菜摘 5 ygcFUKUYAMA 10.25 13 8.40 26 7.95 25 8.60 31
27 34.60 T 2 178 井上真理子 4 広島WEST 8.45 30 8.80 23 7.75 27 9.60 24
28 34.05 T 2 175 高畑かな子 5 広島WEST 9.25 23 7.10 30 7.80 26 9.90 20
29 33.05 T 4 197 宮    萌果 2 ygcFUKUYAMA 8.30 31 7.95 29 7.15 29 9.65 23
30 29.90 T 2 179 中尾星梨花 2 広島WEST 6.40 35 8.15 28 6.00 31 9.35 28
31 28.50 T 1 161 高野 玲奈 4 千 代 田 8.55 29 5.25 31 6.00 31 8.70 30
32 26.95 T 1 162 小野さゆり 3 千 代 田 8.65 28 4.00 34 6.40 30 7.90 33
33 25.40 T 1 163 是角 佳奈 2 千 代 田 7.65 32 4.25 33 5.50 33 8.00 32
34 24.25 T 1 166 倉重 京佳 2 千 代 田 7.45 34 4.45 32 5.00 34 7.35 35
35 23.30 T 1 164 田中 彩織 2 千 代 田 7.50 33 3.50 35 4.40 35 7.90 33
棄権 T 1 165 冨田 梨花 2 千 代 田 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 T 1 167 前寺 里穂 1 千 代 田 棄権 棄権 棄権 棄権