女 子 共 演 の 部 A(4〜6年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順位 得 点 順位 得 点 順位
1 29.15 U 5 122 鳴瀬 紗穂 4    9.90 1 9.50 1 9.75 1
2 27.40 U 4 117 山本 実於 5    9.85 2 9.05 6 8.50 8
3 27.20 T 1 96 助信 陽香 5    9.55 5 9.10 5 8.55 7
4 27.05 T 1 93 柴崎 睦巳 5 可部南 9.60 4 9.25 4 8.20 11
5 26.75 T 2 103 田中 裕子 5 湯来南 9.20 9 8.70 12 8.85 5
5 26.75 U 4 114 小林 舞花 4    9.75 3 8.65 15 8.35 9
5 26.75 U 6 133 田中 杏沙 6 湯来南 9.00 15 8.55 19 9.20 2
5 26.75 U 6 135 原田 美鈴 6 湯来南 9.15 10 8.70 12 8.90 4
9 26.55 U 5 124 渡辺 香奈 6    9.45 6 9.30 3 7.80 31
10 26.50 V 8 151 有田 莉彩 6    8.95 19 9.35 2 8.20 11
11 26.20 V 8 153 藪本 莉奈 6    9.25 8 8.85 10 8.10 16
12 26.10 T 2 105 宮木このみ 6 湯来南 9.15 10 8.35 36 8.60 6
13 26.05 U 6 134 橋本 有香 6 湯来南 8.25 44 8.65 15 9.15 3
14 25.95 V 7 143 奥   真菜 4 井口台 9.1 12 8.9 8 7.95 22
14 25.95 V 7 140 堀田 愛乃 5    9.35 7 8.70 12 7.90 25
16 25.90 V 8 152 深田 菜月 6    8.90 20 9.05 6 7.95 22
17 25.75 T 1 94 末田 琴弓 5 三入東 9.05 13 8.55 19 8.15 14
18 25.45 T 3 109 安部 美咲 4    8.85 23 8.35 36 8.25 10
19 25.30 U 5 128 佐伯 美法 6 毘沙門台 9.05 13 8.65 15 7.60 41
20 25.25 V 7 144 梅木 萌衣 5    8.90 20 8.75 11 7.60 41
21 25.20 T 3 112 仁井 菜摘 4 落合東 9.00 15 8.55 19 7.65 38
21 25.20 T 3 106 松本 実久 4 亀山南 8.75 25 8.45 27 8.00 20
21 25.20 U 4 118 大利 春花 6    8.35 42 8.65 15 8.20 11
24 25.10 V 7 142 立野 聖美 6    8.50 32 8.55 19 8.05 18
24 25.10 V 8 148 今岡   瞳 5    8.65 27 8.55 19 7.90 25
24 25.10 V 9 156 古川 美佑 4    8.90 20 8.30 42 7.90 25
24 25.10 V 7 139 緒方 佑奈 4    9.00 15 8.40 31 7.70 36
28 25.05 T 3 108 田坂日香里 4    8.80 24 8.40 31 7.85 30
28 25.05 T 1 97 丸谷 彩華 5    8.70 26 8.30 42 8.05 18
30 24.90 V 9 159 北岡 裕歩 6    8.60 28 8.50 25 7.80 31
31 24.85 T 1 92 今城 光希 5 可部南 8.40 39 8.35 36 8.10 16
32 24.80 V 9 158 笠原 深愛 5    8.50 32 8.35 36 7.95 22
32 24.80 T 1 91 今城 希実 5 可部南 8.50 32 8.40 31 7.90 25
34 24.70 T 3 113 脇岡 桃子 4    8.55 29 8.25 47 7.90 25
35 24.55 T 3 110 岩ア 智子 4    8.50 32 8.25 47 7.80 31
35 24.55 T 2 104 貝田 小春 6 湯来南 8.40 39 8.00 59 8.15 14
37 24.40 V 8 149 岩崎   遥 5    8.50 32 8.25 47 7.65 38
38 24.30 U 5 123 小田 虹歩 6    8.30 43 8.45 27 7.55 43
39 24.25 T 1 90 竹野 令紗 4    8.05 53 8.45 27 7.75 34
40 24.20 T 2 98 大前 夏子 4 湯来南 8.10 51 8.10 56 8.00 20
40 24.20 V 9 160 下田 梨永 6    8.55 29 8.35 36 7.30 48
42 24.10 U 6 130 中野 夢果 4 なぎさ公園 8.15 49 8.50 25 7.45 46
43 24.05 T 1 95 富田 舞子 4    8.20 47 8.15 54 7.70 36
43 24.05 U 4 120 佐々木ユリコ 6    8.10 51 8.40 31 7.55 43
43 24.05 V 7 141 安田 佑子 5    8.20 47 8.20 51 7.65 38
46 23.95 U 5 125 中田すみれ 4    7.90 56 8.30 42 7.75 34
47 23.60 T 2 101 金田 茉凡 5 湯来南 8.25 44 7.80 61 7.55 43
48 23.10 T 2 102 市川 綾香 5 湯来南 7.50 62 8.30 42 7.30 48
49 23.05 U 5 126 吉村 紀咲 6    7.55 61 8.10 56 7.40 47
50 22.95 U 5 129 木元万佑子 6 毘沙門台 9.00 15 8.90 8 5.05 58
51 22.70 T 2 100 常川 夏希 4 湯来南 8.40 39 7.00 67 7.30 48
52 22.20 V 7 137 潤居 咲希 4    8.00 54 8.55 19 5.65 53
53 22.05 T 2 99 小田 朱莉 4 湯来南 7.65 59 7.30 66 7.10 51
53 22.05 U 6 132 山内  さくら 4 なぎさ公園 8.45 38 8.25 47 5.35 55
55 21.85 U 4 119 北條    6    8.25 44 8.45 27 5.15 57
56 21.60 V 7 145 桑田 美海 5    8.55 29 8.30 42 4.75 59
57 21.55 U 6 131 面真 麗香 4 なぎさ公園 8.50 32 8.35 36 4.70 60
58 21.20 V 9 154 小笹山未菜 4    8.00 54 7.80 61 5.40 54
58 21.20 T 3 107 冨田 千尋 4 7.85 57 8.00 59 5.35 55
60 21.10 V 9 155 中岡 里緒 4    7.10 63 8.15 54 5.85 52
61 20.85 V 7 138 シアーズ春香 4    7.75 58 8.40 31 4.70 60
62 20.45 U 6 136 河野 桃代 4    8.15 49 8.10 56 4.20 67
63 19.95 U 4 121 本家 碧衣 6    7.60 60 7.80 61 4.55 62
64 19.65 U 5 127 二村 英恵 6 五月が丘 7.00 64 8.20 51 4.45 63
65 19.45 V 8 147 幸   杏香 4    7.00 64 8.20 51 4.25 66
66 18.80 U 4 115 吉岡   歩 5    6.80 66 7.60 65 4.40 64
67 18.25 T 3 111 井上 七海 4    6.20 67 7.65 64 4.40 64
V 8 146 木ノ内琴子 4    棄権 0.00 68 棄権
棄権 U 4 116 西本 有希 5    棄権 棄権 棄権
棄権 V 8 150 榎   彩花 5    棄権 棄権 棄権
棄権 V 9 157 岩本茉衣香 5    棄権 棄権 棄権