男 子 共 演 の 部 B
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.25 T 3 15 三宅   輝 5 広島WEST 9.35 2 9.40 3 8.50 3 27.25 1
2 27.15 T 3 16 福澤 昭彦 5 広島WEST 9.20 4 9.10 11 8.85 2 27.15 2
3 27.10 U 4 21 寺本 圭吾 3 永  吉 9.45 1 9.20 7 8.45 4 27.10 3
4 26.70 U 5 26 松原   達 4 崇  徳 8.45 11 9.25 6 9.00 1 26.70 4
5 26.45 U 5 29 積山 聖矢 3 青  竜 8.70 8 9.40 3 8.35 5 26.45 5
6 26.35 U 4 22 角田 慧竜 3 永  吉 9.10 6 9.35 5 7.90 9 26.35 6
7 26.15 U 6 38 幸田 脩平 4 広島ジムナスト 9.35 2 9.65 1 7.15 15 26.15 7
8 26.05 U 5 31 島谷 勇志 4 青  竜 9.05 7 9.10 11 7.90 9 26.05 8
9 25.80 T 3 17 村田   湧 5 広島WEST 9.20 4 9.60 2 7.00 16 25.80 9
10 25.70 U 4 24 舩本 龍斗 2 永  吉 8.30 17 9.20 7 8.20 6 25.70 10
11 25.55 U 4 25 貞金 寛之 1 永  吉 8.50 10 9.00 15 8.05 7 25.55 11
12 24.85 U 4 23 森元 大空 2 永  吉 8.35 16 8.80 20 7.70 11 24.85 12
13 24.80 U 5 30 梶田 駿平 4 青  竜 8.10 20 8.75 22 7.95 8 24.80 13
14 24.60 T 3 19 三宅   秀 4 広島WEST 8.40 12 8.90 19 7.30 14 24.60 14
15 24.55 U 4 20 兼広 光貴 1 永  吉 8.40 12 8.55 25 7.60 12 24.55 15
15 24.55 U 6 37 天野 亘貴 4 広島ジムナスト 8.10 20 9.10 11 7.35 13 24.55 15
17 23.80 T 3 18 西田 絢矢 5 広島WEST 8.30 17 9.00 15 6.50 17 23.80 17
18 23.60 U 6 34 吉岡 瑞希 3 メープルウッズ 8.60 9 9.15 10 5.85 23 23.60 18
19 23.50 T 1 6 栗栖 聖斗 2 永  吉 8.40 12 8.80 20 6.30 18 23.50 19
19 23.50 U 6 36 金澤   駿 4 広島ジムナスト 8.15 19 9.10 11 6.25 19 23.50 19
21 23.15 U 6 33 吉岡 尚輝 5 メープルウッズ 8.40 12 9.00 15 5.75 25 23.15 21
22 22.60 T 1 2 時田 篤吾 4 永  吉 7.90 24 8.70 23 6.00 20 22.60 22
23 22.30 U 6 35 村上   誠 2 メープルウッズ 7.55 29 8.95 18 5.80 24 22.30 23
24 21.85 U 5 28 林  拓真 3 青  竜 7.25 32 8.70 23 5.90 22 21.85 24
25 21.00 U 5 27 三宅 佑典 2 青  竜 7.25 32 7.75 32 6.00 20 21.00 25
26 20.75 T 2 9 飯田 慎吾 2 永  吉 8.05 22 8.20 29 4.50 26 20.75 26
27 20.70 U 6 32 三原 拓也 3 メープルウッズ 8.00 23 9.20 7 3.50 32 20.70 27
28 20.15 T 1 5 野村 京平 3 永  吉 7.80 27 8.45 26 3.90 27 20.15 28
29 19.70 T 1 4 児玉 湧音 3 永  吉 7.85 25 8.35 27 3.50 32 19.70 29
30 19.55 T 2 10 丹下 裕右 2 永  吉 7.60 28 8.35 27 3.60 30 19.55 30
31 19.20 T 1 1 藤田   樹 5 永  吉 7.45 30 8.20 29 3.55 31 19.20 31
32 18.80 T 1 3 那須 優大 3 永  吉 6.95 36 8.20 29 3.65 28 18.80 32
33 18.55 T 2 7 竹田 大志 2 永  吉 7.35 31 7.55 33 3.65 28 18.55 33
34 17.60 T 2 12 那須 翔太 1 永  吉 7.25 32 6.90 34 3.45 35 17.60 34
35 16.70 T 2 11 田川信之介 2 永  吉 7.00 35 6.70 35 3.00 36 16.70 35
36 16.45 T 2 8 飯田 健吾 2 永  吉 7.85 25 5.10 36 3.50 32 16.45 36
棄権 T 3 13 正留世紀人 6 広島WEST 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 T 3 14 池田 真人 6 広島WEST 棄権 棄権 棄権 棄権