男 子 共 演 の 部 A(4〜6年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.70 T 3 79 金田 皓佑 6 毘沙門台 9.30 3 8.95 1 9.45 1
2 26.95 T 2 72 金田 翼佐 4 八 幡 東 9.60 1 8.85 2 8.50 9
3 26.45 T 3 77 三原 秀斗 4 安北 9.55 2 8.10 15 8.80 5
4 26.40 U 6 96 前原 浩佑 4 可部 9.20 4 8.35 9 8.85 3
5 26.10 T 3 80 桜井 洸希 6 毘沙門台 8.70 7 8.40 7 9.00 2
6 25.95 U 5 88 岡田 太樹 4 山本 9.05 5 8.05 19 8.85 3
7 25.90 T 3 81 坂田 脩造 6 毘沙門台 8.70 7 8.70 4 8.50 9
8 25.55 U 4 84 河部 大輝 4 深川 8.35 10 8.60 5 8.60 8
8 25.55 U 6 95 嶽本 祐守 5 大林 8.50 9 8.40 7 8.65 7
10 25.00 U 5 90 青山 恵太 6 可部 8.90 6 7.90 20 8.20 13
11 24.60 T 2 74 金澤 達也 4 竹屋 7.85 17 8.80 3 7.95 16
12 24.55 T 3 78 吉岡  諒 5 毘沙門台 8.25 12 8.55 6 7.75 18
13 24.30 U 6 94 桐本 雄也 4 大林 8.15 13 7.70 26 8.45 11
14 24.20 T 1 69 藤井真生人 6 湯来南 8.30 11 8.20 12 7.70 19
15 24.05 T 3 82 胡  拓実 6 毘沙門台 8.10 14 7.85 23 8.10 14
16 23.85 U 4 85 中山 翔吾 4 深川 6.95 26 8.10 15 8.80 5
17 23.75 T 1 68 竹中 天斗 5 湯来南 7.60 20 7.75 25 8.40 12
18 23.70 U 5 92 脇岡   碧 6 長束 8.00 16 7.70 26 8.00 15
19 23.65 T 1 70 木原良太郎 6 湯来南 7.85 17 7.90 20 7.90 17
20 22.60 U 5 89 山根 元気 6 祇園 7.70 19 8.35 9 6.55 20
20 22.60 T 1 71 佐々木里樹 5 なぎさ公園 8.05 15 8.10 15 6.45 21
22 22.00 U 6 98 岩田 彪我 5 口田 7.40 22 8.20 12 6.40 22
23 21.80 U 4 87 中山 裕晶 5 深川 7.25 24 8.35 9 6.20 23
24 21.50 U 5 91 常久 智弘 5 長束 7.50 21 8.15 14 5.85 25
25 20.10 T 2 73 宮原   燦 4 竹屋 7.00 25 8.10 15 5.00 27
26 19.95 U 6 97 垣内 謙吾 4 口田 7.40 22 7.50 28 5.05 26
27 19.65 T 1 67 竹中 天光 4 湯来南 6.85 28 6.90 29 5.90 24
28 18.45 U 6 93 中野 利哉 4 井口 6.55 29 7.90 20 4.00 29
29 17.80 T 2 76 角井 拓海 5 筒瀬 6.00 30 7.80 24 4.00 29
30 17.65 T 2 75 山中 賢一 5 竹屋 6.90 27 6.15 30 4.60 28
棄権 U 4 83 加集 貴志 4 深川 棄権 棄権 棄権
棄権 U 4 86 迫田 和樹 5 深川 棄権 棄権 棄権